С2-36-0,125-2,87к-0,5%-А-В | 4 |
С2-36-0,125-2,87 КОМ-0,5% Резистор | 3 |
С2-36-0,125-28,7 КОМ-1% Резистор | 3 |
С2-36-0,125-28,7к-0,5%-А-Н-В | 3 |
С2-36-0,125-287-0,5%-А-Н-В | 3 |
с2-36-0,125-2,87 кОм-0,5% (91г.) -АНв (5) | 3 |
с2-36-0,125-2,87 кОм-0,5% (92г.) -АНв (5) | 3 |
с2-36-0,125-2,87 кОм-0,5% (92г.) -АНв ос | 3 |
с2-36-0,125-2,87 кОм-0,5% (93г.) -АНв ос | 3 |
с2-36-0,125-2,87 кОм-1% (92г.) -АНв (5) | 3 |
с2-36-0,125-28,7 кОм-0,5% (93г.) -АНв ос | 3 |
с2-36-0,125-28,7 кОм-0,5% (б/г.) -АНв (5) | 3 |
РЕЗИСТОР С2-36-0,125-28,7КОМ+-0,5%-В ОЖ0467089ТУ | 2 |
С2-36-0,125-28,7-0,5%-А-В | 2 |
С2-36-0.125-2.87к-0.5%-А-В"5",упак. | 2 |
С2-36-0.125-287Ом-0,5%-А-Н-В | 2 |
ОСС2-36-0,125 28,7 кОм 0,5% | 1 |
РЕЗ С2-36 0,125 28,7КОМ+-0,5% | 1 |
РЕЗ С2-36 0,125 287КОМ+-0,5%-А-В АБШК434.110.01 | 1 |
РЕЗИСТОР ОС С2-36-0,125-287КОМ+-0,5%-В ОЖ0467089ТУ.ОЖ0467138ТУ | 1 |
РЕЗИСТОР С2-36-0,125-287КОМ+-0,5%-В ОЖ0467089ТУ | 1 |
РЕЗИСТОР С2-36-0,125-287ОМ+-0,5%-А-В ОЖ0467089ТУ | 1 |
С2-36 0,125-28,7 КОМ-0,5%-Н-В ОЖ0.467.089ТУ,ОЖ0.467.138ТУ ОС | 1 |
С2-36-0,125-2,87кОм-0,5% "5" 2000г. | 1 |
С2-36-0,125-2,87кОм-0,5% 5 2000г, | 1 |
С2-36-0,125-287 КОМ+-0.5%-В-ОС-РЕЗИСТОР | 1 |
С2-36-0,125-287КОМ-0,5% ДО 92Г | 1 |
С2-36-0.125 28.7КОМ 0.5% 92 | 1 |
С2-36-0.125-2.87кОм-0,5%-А-В | 1 |
С2-36-0.125-28.7-0.5%-А-В"5",упак. | 1 |
С2-36-0.125-28.7Ом-0,5%-А-В | 1 |
С2-36-0.125-28.7к-0.5%-А-Н-В"5",упак. | 1 |
С2-36-0.125-28.7к-0.5%-А-Н-В"ОС",упак. | 1 |
С2-36-0.125-287-0.5%-А-Н-В"5",без упак. | 1 |
С2-36-0.125-287-0.5%-А-Н-В"5",упак. | 1 |
с2-36-0,125-287 кОм-0,5% (85г.) -Нв (5) | 1 |
С2-36-0,125-2,87К-0,5%-А-В |
С2-36-0,125-28,7К-0,5%-А-Н-В |