Э8030 0-1А 50,180-550ГЦКЛ,2,5 | 8 |
3ОД101А"5",без упак. | 4 |
Э8021 0-1А 50ГЦ,180-550ГЦКЛ,2,5 | 4 |
2А401А"5" | 3 |
РУ1-11-У3-0,1А-50Гц | 3 |
Э421 0-1А-50:180-550Гц 2,5кл | 3 |
Э42704-0-100А 100-1А 50ГЦКЛ,1,5 | 3 |
Э8030 0-1А 50,180-550Гц кл.2,5 | 3 |
Э8030 0-1А 50,180-550Гц кл.2,5"1",упак. | 3 |
0.1А (5х20мм,стекло) | 2 |
1А401А"5",упак.,в пленке | 2 |
Д901А "5" | 2 |
ДСР166-1 ~127В, 0,1А 50Гц | 2 |
ДШ-0,1А "5" | 2 |
К-301А "5" квантрон, з/упак, паспорт | 2 |
МП101А"5",без упак. | 2 |
ОД301А"5",упак.пасп. | 2 |
ОЛ201А "5" | 2 |
П701А"5",упак.,пасп. | 2 |
РД-166-127В-0,1А-50ГЦ | 2 |
РУ-1-11У3-0.01А"5",без упак. | 2 |
РЭУ11-11-(1-2-3)40У3 0,1А 50-60ГЦ | 2 |
С2-29В-0.125-200-0.1% А"5",упак. | 2 |
С2-29В-0.25-470-1% А"5",упак. | 2 |
СД-54-127В-0,1А-50-60ГЦ-60об/мин-редукция 1/25 | 2 |
СД54 127В 0,1А 50-60Гц 1-62,5 24об-мин | 2 |
СД54-127В-0,1А-5,59об-мин 1-268 | 2 |
Э377-0-1А 50ГЦКЛ,1,5 | 2 |
Э378-0-1А 50ГЦКЛ,1,5 | 2 |
Э42703 0,5-1КА 500-1А 50ГЦКЛ,1,5 | 2 |
Э42703-0-300-600А 300-1А 50ГЦКЛ,1,5 | 2 |
Э42704-0-100А 100-1А,50ГЦКЛ,1,5 | 2 |
Э42704-0-100А 100/1А 50Гц кл.1,5 | 2 |
Э42704-0-100А 100/1А 50Гц кл.1,5"1",упак.,пасп. | 2 |
Э8021 0-1А 50Гц,180-550Гц кл.2,5 | 2 |
Э8021 0-1А 50Гц,180-550Гц кл.2,5"!5",упак.,пасп. | 2 |
Э8030 0-1А 50,180-550Гц кл.2,5"1",упак., пасп. | 2 |
Э8030-0-1А-50ГЦ-кл. 2,5 | 2 |
Э8030-М1-0-1А 50ГЦКЛ,2,5 | 2 |
Э8033-0-1А 50,180-55ГЦКЛ,2,5 | 2 |
ЭА0700-0-1А 50,180-550ГЦКЛ1,5 | 2 |
аод101а 5 2005 | 2 |
аод101а 5 90 | 2 |
аод101а 5 91 | 2 |
аод101а 5 92 | 2 |
аод101а 5 93 | 2 |
д901а 5 87 | 2 |
д901а 5 90 | 2 |
д901а 5 91 | 2 |
мп101а 5 72 | 2 |
мп101а 5 89 | 2 |
п701а 5 88-90 | 2 |
трн-10 1а 500в ухл4 тепл.реле 92 | 2 |
101КТ101А 5 21г | 1 |
1382НУ01А5 | 1 |
140УД101А"5",ник.,без упак. | 1 |
140УД101А"5",ник.,без упак.(брак) | 1 |
140УД101А"5",ник.,без упак.(марк.УД101А) | 1 |
140УД101А"5",ник.,без упак.,КВАЗАР | 1 |
140УД101А"5",ник.,без упак.,вмятина | 1 |
140УД1701А"5",ник.,без упак.,несоответствие маркировке | 1 |
140УД1701А"5",ник.,упак.,несоответствие маркировке | 1 |
140УД601А"5",зол.,без упак.,форм.,паяные | 1 |
1494УА01А5 | 1 |
1508АС01А5 Микросхема. | 1 |
153УД201А 5 09г | 1 |
153УД201А 5 15г | 1 |
153УД201А"5",ник.,упак. без пасп. | 1 |
153УД501А"5",зол.,упак. без пасп.,без этик. | 1 |
159НТ101А 5 16г | 1 |
1А401А"5",без упак. в пленке,в гильзах | 1 |
1А401А"5",без упак.,в пленке | 1 |
1А401А"5",упак.,в пленке,пасп. | 1 |
1А501А"5",без упак. | 1 |
1А501А"5",без упак. в пленке | 1 |
2SK246-GR- N-канал, TO-92, 0.01А, 50В Транзистор полевой | 1 |
2А201А"5",без упак. в гильзах | 1 |
2А401А"5",без упак. | 1 |
2Д201А 5 86г | 1 |
2Д509А- 0.1А, 50В Диод выпрямительный | 1 |
2П701А 5 17г | 1 |
2П701А 5 89г | 1 |
2П701А 5 90г | 1 |
2П901А"5",зол.,без упак. | 1 |
2Т201А 5 21г | 1 |
2Т201А"5",ник.,без упак. | 1 |
2Т201А"5",ник.,без упак.,этик. | 1 |
2У701А "5" | 1 |
3И201А"5",ник.,без упак. в пленке | 1 |
3ОД101А 5 12г з/у | 1 |
3ОД101А 5 13г | 1 |
3ОД101А 5 14г | 1 |
3ОД101А"5",ник.,упак.,пасп. | 1 |
3ОД101А"5",упак. без этик.,год изменен | 1 |
4ВВС-101А "5" | 1 |
4ВВС-101А 5 | 1 |
BC557BTF, Транзистор: PNP, биполярный, 65В, 0,1А, 500мВт, TO92 | 1 |
BPA08B, DIP переключатель 0.1А 5В, в отверстие | 1 |
BPA08B, DIP переключатель 0.1А/5В, в отверстие | 1 |
DJK-01А (5,5x2,1) | 1 |
DJK-01А (5,5x2,1) | 1 |
L79L05ACUTR, Регулятор отрицательного напряжения, 0.1А, -5В, [SOT-89] | 1 |
L79L05ACZ, Регулятор отрицательного напряжения, 0.1А, -5В, [TO-92] | 1 |
MC79L05ACPG, Регулятор отрицательного напряжения, 0.1А, -5В, [TO-92] | 1 |
MUN5111T1G- PNP, 0.1А, 50В, SOT-323 Транзистор биполярный | 1 |
PDTC123ET.215- NPN, 0.1А, 50В, SOT-23-3 Транзистор биполярный | 1 |
RJ45F6I, Кожух на кабель, для RJ45, пластик, байонет, 8 контактов, 0.1А/5V, IP67, без крышки | 1 |
RJ45F6II, Кожух на кабель, для RJ45, пластик, байонет, 8 контактов, 0.1А/5V, IP67, без крышки | 1 |
RJ45F71C, Розетка на панель, RJ45 прямая, пластик, байонет, 8 контактов, 0.1А/5V, IP67, пластиковая крышка | 1 |
RJ45F71RAC, Розетка на панель, RJ45 угловая, пластик, байонет, 8 контактов, 0.1А/5V, IP67, пластиковая крышка | 1 |
А801А ""5"" | 1 |
А801А "5" | 1 |
АМПЕРМЕТР М42301 А 50-0-50 75МВ 1,5В ОП | 1 |
АМПЕРМЕТР М42301А 50-0-50 75МВ 1,5Г | 1 |
ВП4-8-0.1А"5",упак. | 1 |
Д210 0,1А 500В Диод выпрямительный | 1 |
Д901А ""5"" | 1 |
Д901А"5",без упак. | 1 |
Д901А"5",без упак. на палетах | 1 |
ДСР166-1 ~127В. 0,1А 50Гц"1",упак. | 1 |
ДШ-0,1А 5 | 1 |
Двигатель ДМ-0,1А "5" демонтаж | 1 |
Двигатель ДМ-0,1А "5" (КРУГЛЫЕ КОНТАКТЫ) | 1 |
Двигатель ДШ-0,1А "5" | 1 |
К-301А ""5"" | 1 |
К140УД101А"5",ник.,без упак. | 1 |
КД103Б 0,1А 50В КД-30 Диод выпрямительный | 1 |
КТ3130А9- NPN, 0.1А, 50В, SOT-23 Транзистор биполярный | 1 |
КТ3130Б9- NPN, 0.1А, 50В, SOT-23 Транзистор биполярный | 1 |
КТ8301А-5 | 1 |
КЦ201А 500mA(Миллиампер) 2kV(Киловольт) Выпрямительный диодный столб | 1 |
Микросхема К1508АС01А5 | 1 |
ОД301А "5" | 1 |
П701А 5 на радиаторе 30 х 25 х 10мм демонтаж | 1 |
П701А 5 на радиаторе 40 х 25мм демонтаж | 1 |
П701А"5", без упак, с креп. | 1 |
П701А"5",упак. без этик. | 1 |
Предохранитель RF1-5x20 0,1А (5 х 20) | 1 |
Предохранитель RFA1-5x20 1А (5 х 20, с выводами) | 1 |
РД-166-127В-0.1А-50Гц | 1 |
РД-166-127В-0.1А-50Гц"1",без упак. | 1 |
РД-166-127В-0.1А-50Гц"1",упак. | 1 |
РУ-1-11У3-0.01А"5",упак. без этик. | 1 |
РУ-1-20У3 0,1А 50Hz | 1 |
РУ-1-20У3-0.1А"5",без упак. | 1 |
РУ21/0.1А 50Гц з/п | 1 |
РУ21/0.1А 50Гц з/п шпилькой | 1 |
РУ21/0.1А 50Гц п/п | 1 |
РУ21/0.1А 50Гц у/м | 1 |
РЭПУ-12М-002-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-002-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-012-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-012-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-021-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-021-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-022-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-022-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-101-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-101-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-102-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-102-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-111-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-111-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-112-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-112-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-120-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-120-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-121-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-121-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-200-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-200-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-201-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-201-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-202-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-202-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-210-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-210-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-211-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-211-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭПУ-12М-220-1 0.1А 50Гц з/п | 1 |
РЭПУ-12М-220-3 0.1А 50Гц п/п | 1 |
РЭУ-11 20-40У3 ~0,1А 50ГЦ | 1 |
РЭУ11-02 0.1А 50Гц | 1 |
РЭУ11-02 0.1А 50Гц под пайку | 1 |
РЭУ11-11 0.1А 50Гц | 1 |
РЭУ11-11 0.1А 50Гц под пайку | 1 |
РЭУ11-20 0.01А 50Гц | 1 |
РЭУ11-20 0.1А 50Гц | 1 |
РЭУ11-20 0.1А 50Гц под пайку | 1 |
РЭУ11-20 1А 50Гц | 1 |
РЭУ11-20 1А 50Гц под пайку | 1 |
С2-14-0.125-1к-0,1%-А"5",упак. | 1 |
С2-29-0,062 1 кОм 11г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,062 100 кОм 6г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,062 22,6 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,062 4,22 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,06 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,09 кОм 86г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,11 кОм 88г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 1,11 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,21 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,23 кОм 06г. 0,1 -А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,24 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,26 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,27 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,33 кОм 91г. 0,1 А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 1,4 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,43 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,45 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,47 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,49 кОм 83г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,5 кОм 84г. 0,1-А"5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 1,52 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,54 кОм 89г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,56 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,6 кОм 91г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 1,69 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,72 кОм 85г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,74 кОм 90 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,74 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,82 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,82 кОм 90г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,84 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,87 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,91 кОм 88г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,96 кОм 89г. 0,1 А "5"ОС | 1 |
С2-29-0,125 1,96 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 1,98 кОм 86г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 101 ом 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 127 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 13 кОм 97г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 132 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 137 ом 84г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 14 кОм 05г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 149 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 150 ом 84г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 150 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 156 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 16 кОм 05г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 169 ом 86г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 178 ом 91г. ,01-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 18 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 180 ом 86г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 184 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,03 кОм 90г. 0,1 - А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,08 кОм 05г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,08 кОм 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,1 кОм 88г. 0,1- А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,15 кОм 84г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 2,32 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,32 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,34 кОм 89г. 0,1 А "5"ОС | 1 |
С2-29-0,125 2,37 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,37 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,46 кОм 81г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,46 кОм 87г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,46 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,55 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,58 кОм 91г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,71 кОм 86г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 2,71 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,74 кОм 89г. 0,1 -А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,8 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 2,94 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 218 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 223 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 229 ом 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 232 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 24 кОм 90г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 240 ом 07г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 258 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 258 ом 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 261 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 291 ом 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 298 ом 87г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,05 кОм 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,09 кОм 08г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,12 кОм 07г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,12 кОм 07г. 0,1-А"5"ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,2 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,2 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,24 кОм 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,24 кОм 89г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,32 кОм 91г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 03г. 0,1-А"5"ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 06г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 07г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,36 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,52 кОм 08г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,61 кОм 84г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,65 кОм 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,7 кОм 10г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,74 кОм 06г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,74 кОм 07г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 3,74 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,74 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,92 кОм 07г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,92 кОм 88г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 3,92 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 3,92 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 305 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 32 кОм 81г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 328 ом 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 336 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 352 ом 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 357 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 37 кОм 10г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 37 кОм 85г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 374 ом 93г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,02 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,02 кОм 89г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 4,02 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,07 кОм 83г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,12 кОм 90г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 4,27 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,27 кОм 91г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 4,32 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,53 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,7 кОм 89г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 4,7 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,81 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,87 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,93 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,93 кОм 91г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 4,93 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,99 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 4,99 кОм 07г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 402 ом 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 437 ом 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 442 ом 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 487 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 5,05 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 5,3 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 5,3 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 523 ом 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 523 ом 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 556 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 562 ом 86г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 562 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 59 кОм 92г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 626 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 634 ом 88г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 649 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 681 ом 90г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 681 ом 91г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 706 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 75 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 787 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 796 ом 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 816 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 856 ом 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 887 ом 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 9,2 кОм 88г. 0,1-А "5" ОС | 1 |
С2-29-0,125 9,2 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 90,9 ом 08г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,125 909 ом 15г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,125 953 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 1 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 10 кОм 18г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 10 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 100 кОм 06г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 14 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 200 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 22,1 кОм 11г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 22,1 кОм 12г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 25,2 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 3,01 кОм 90г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 3,01 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 3,61 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 357 ом 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 4,02 кОм 89г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 448 ом 03г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 47,5 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 5,11 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 51,1 кОм 85г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 51,1 кОм 98г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,25 53 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 6,34 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 65,7 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 657 кОм 91г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 657 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 70,6 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 806 кОм 84г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,25 86,5 кОм 92г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-0,5 120 ом 16г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-0,5 2 кОм 09г. 0,1 А "5" | 1 |
С2-29-1 22,1 кОм 90г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29-2 120 кОм 19г. 0,1-А"5" | 1 |
С2-29-2 9,09 кОм 05г. 0,1-А "5" | 1 |
С2-29В 0,125Вт 4,22 кОм +-0,1%А 5 | 1 |
С2-29В-0,125-5,12 кОм 0,1% А "5" (91г) | 1 |
С2-29В-0,125-523 Ом 0,1% А "5" (92г) | 1 |
С2-29В-0,125-634 Ом 0,1% А "5" (92г) | 1 |
С2-29В-0,125-690кОм-0,1%-А "5" | 1 |
С2-29В-0.062-100к-0.1% А"5" | 1 |
С2-29В-0.125-252к-0.1%"А","5" | 1 |
С2-29В-0.25-180-1% А"5",упак. | 1 |
С2-29В-0.25-4.7к-0.1% А"5",упак. | 1 |
СД-54-127В-0,1А-50-60ГЦ-60об-мин-редукция 1-25 | 1 |
СД-54-127В-0,1А-50-60Гц-5,59ОБ/МИН-РЕД.1/268 СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1 |
СД54-127В-0,1А-5,59об/мин 1/268 | 1 |
Т419-01 А -50-0 +1-+10 ~220В | 1 |
ТРН10 1А/500В | 1 |
ТРН10 1А/500В | 1 |
Транзистор КТ8301А-5 | 1 |
Устройство защитное для двигателей комплексное NJBK1-80 1А-5А AC 220В 281180 | 1 |
Устройство защитное для двигателей комплексное NJBK1-80 1А-5А AC 380В 281181 | 1 |
Устройство шунтирующее ШУ-001А 5ТС.589.001СБ ДТЖИ.431418.013СБ) 220х150х55 0,95кг 6ТС.369.231, ЭЛ1 | 1 |
Э377-0-1А 50Гц кл.1,5 | 1 |
Э377-0-1А 50Гц кл.1,5"1",упак.,пасп. | 1 |
Э378-0-1А 50Гц кл.1,5 | 1 |
Э378-0-1А 50Гц кл.1,5"1",упак. без этик.,пасп. | 1 |
Э42703 0.5-1кА 500/1А 50Гц кл.1,5"1",упак.,пасп. | 1 |
Э42703-0-300-600А 300/1А 50Гц кл.1,5"1",упак.,пасп. | 1 |
Э42704-0-100А 100/1А,50Гц кл.1,5 | 1 |
Э42704-0-100А 100/1А,50Гц кл.1,5"5",без упак.,пасп. | 1 |
Э8030-0-1А-50ГЦ-кл, 2,5 | 1 |
Э8030-М1-0-1А 50Гц кл.2,5"1",упак.,пасп. | 1 |
Э8033-0-1А 50,180-55Гц кл.2,5 | 1 |
Э8033-0-1А 50,180-55Гц кл.2,5"5",упак.,пасп. | 1 |
ЭА0700-0-1А 50,180-550Гц кл1,5 | 1 |
ЭА0700-0-1А 50,180-550Гц кл1,5"5",упак.,пасп. | 1 |
Электронагреватель F.A.T.I. 250D 660 В, 23 кВт, 20,1 А, 50 Гц Exd IICT3 | 1 |
индук 0,56мкГн / 0,1А /5,5x3x5,5 / /МОИ-1 / | 1 |
микроамперметрм2001а 50-0-50 2,5в | 1 |
п701а 5 | 1 |
п701а 5 гамма 82 | 1 |
ДСР166-1 ~127В, 0,1А 50ГЦ |
РД-166-127В-0,1А-50Гц |
РУ1-11-У3-0,1А-50ГЦ |
РЭУ11-11-(1-2-3)40У3 0,1А 50-60Гц |
СД54 127В 0,1А 50-60ГЦ 1-62,5 24ОБ-МИН |
СД54-127В-0,1А-5,59ОБ-МИН 1-268 |
Э377-0-1А 50Гцкл,1,5 |
