Купить pbm у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Degson) Розеточный разъем на кабель, 3 полюса, M12, угловой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12A-03P-FF-SR7001-00A(H) | — | 1 неделя | 771.59 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 3 полюса, M12, угловой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12A-03P-MM-SR7001-00A(H) | — | 1 неделя | 771.59 руб. | ||
(Degson) Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12A-04P-FF-SL7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 229.86 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M12, угловой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12A-04P-MM-SR7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 032 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, угловой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,34 мм кв., 2A, 30V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12A-08P-MM-SR7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 212.30 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, угловой, винтовая фиксация провода, B-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл PB-M12B-05P-MM-SR7001-00A(H) | — | 1 неделя | 771.59 руб. | ||
(Degson) Розеточный разъем на кабель, 3 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик PB-M8A-03P-FF-SL7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 361.02 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 3 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик PB-M8A-03P-MM-SL7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 028.80 руб. | ||
(Degson) Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик PB-M8A-04P-MM-SL7001-00A(H) | — | 1 неделя | 1 726.48 руб. | ||
(ProLight Opto Technology Corporation) ? PBMM-100FWL-N01AG | — | 1 неделя | 2 638.36 руб. | ||
(Microchip) Микроконтроллер 8-бит 32Кбайт Флэш-память электропитание 5В 32 VFQFN | — | 1 неделя | 220.93 руб. |
(Degson) Розеточный разъем на кабель 3 полюса M12 угловой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 250V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 25 шт, 1 неделя |
1 шт: 920.40 руб. 5 шт: 874.80 руб. 10+ шт: 829.20 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 3 полюса M12 угловой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 250V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 24 шт, 1 неделя |
1 шт: 891.60 руб. 5 шт: 847.20 руб. 10+ шт: 802.80 руб.
|
||
(Degson) Розеточный разъем на кабель 4 полюса M12 прямой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 250V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 45 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 489.20 руб. 5 шт: 1 414.80 руб. 10+ шт: 1 340.40 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 4 полюса M12 угловой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 250V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 248 руб. 5 шт: 1 185.60 руб. 10+ шт: 1 123.20 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 8 полюсов M12 угловой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 250V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 466.40 руб. 5 шт: 1 393.20 руб. 10+ шт: 1 320 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 5 полюсов M12 угловой винтовая фиксация провода BCode диаметр кабеля 4080 мм сечение 025052 мм кв. 4А 60V корпус из пластика резьбовой фиксатор раъемного соединения металл | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 038 руб. 5 шт: 986.40 руб. 10+ шт: 934.80 руб.
|
||
(Degson) Розеточный разъем на кабель 3 полюса M8 прямой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4060 мм сечение 025034 мм кв. 3А 60V пластик | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 683.60 руб. 5 шт: 1 599.60 руб. 10+ шт: 1 515.60 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 3 полюса M8 прямой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4060 мм сечение 025034 мм кв. 3А 60V пластик | — | 47 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 297.20 руб. 5 шт: 1 232.40 руб. 10+ шт: 1 167.60 руб.
|
||
(Degson) Вилочный разъем на кабель 4 полюса M8 прямой винтовая фиксация провода ACode диаметр кабеля 4060 мм сечение 025034 мм кв. 3А 60V пластик | — | 9 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 095.20 руб. 5 шт: 1 990.80 руб. 10+ шт: 1 886.40 руб.
|
||
(Китай) XT30UPBM30.G.Y силовой разъем | 89 шт | заказ |
1 шт: 90 руб. 5 шт: 86.40 руб. 10+ шт: 81.60 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 726.40 руб. 5 шт: 2 590.80 руб. 10+ шт: 2 454 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 939.20 руб. 5 шт: 4 693.20 руб. 10+ шт: 4 446 руб.
|
||
(MCHP) Микроконтроллер 8бит 32Кбайт Флэшпамять электропитание 5В 32 VFQFN | — | 133 шт, 1 неделя |
1 шт: 333.60 руб. 5 шт: 318 руб. 10+ шт: 301.20 руб.
|
||
(TI) | — | 24 шт, 1 неделя |
1 шт: 954 руб. 5 шт: 907.20 руб. 10+ шт: 859.20 руб.
|
||
(TEXAS INSTR) | — | 101 шт, 1 неделя |
1 шт: 361.20 руб. 5 шт: 343.20 руб. 10+ шт: 325.20 руб.
|
||
(TI) | — | 800 шт, 1 неделя |
1 шт: 765.60 руб. 5 шт: 728.40 руб. 10+ шт: 690 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 884.80 руб. 5 шт: 2 740.80 руб. 10+ шт: 2 596.80 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 059.60 руб. 5 шт: 3 856.80 руб. 10+ шт: 3 654 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 416 руб. 5 шт: 4 195.20 руб. 10+ шт: 3 974.40 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 595.20 руб. 5 шт: 3 416.40 руб. 10+ шт: 3 236.40 руб.
|
||
(P.I.T.) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 8 929.20 руб. 5 шт: 8 482.80 руб. 10+ шт: 8 036.40 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
Микросхема | — | заказ | — |
(SAM) | 3 шт | — | 2 000 руб. |
вилка на плату прямая; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
вилка на плату прямая; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
вилка на плату прямая; 2-конт. | 1000 шт | — |
1 шт: 91.20 руб. 500 шт: 73.12 руб. 1000+ шт: 46.27 руб.
|
||
вилка на плату прямая; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
вилка на плату прямая; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
вилка на плату прямая с сигнальными контактами; 2+2-конт. | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 4KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 4KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 4KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 4KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 8KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 8KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 8KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 8KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 16KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 16KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...+105°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 16KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 16KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8-битный AVR микроконтроллер; 32KB (FLASH); 20МГц; Uпит.=1,8...5,5В; -40...85°C | — | 3 недели | 1 008 руб. | ||
Вилка SMD горизонтальная на плату; шаг 1,0мм; шаг 1,00мм; 2x10-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка SMD горизонтальная на плату; шаг 1,0мм; шаг 1,00мм; 2x20-конт. | 30 шт | — |
1 шт: 27.60 руб. 1250 шт: 21.10 руб. 2500+ шт: 12.58 руб.
|
||
Вилка SMD горизонтальная на плату; шаг 1,0мм; шаг 1,00мм; 2x25-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка SMD горизонтальная на плату; шаг 1,0мм; шаг 1,00мм; 2x15-конт. | 10 шт | — |
1 шт: 216 руб. 1250 шт: 166.28 руб. 2500+ шт: 98.42 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | — |
1 шт: 588.25 руб. 3 шт: 558.84 руб. 12 шт: 490.20 руб. 50 шт: 465.69 руб. 128+ шт: 450.99 руб.
|
|
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | — |
1 шт: 864.93 руб. 20 шт: 775.98 руб. 100+ шт: 642.89 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | — |
1 шт: 778.17 руб. 2 шт: 739.25 руб. 9 шт: 648.47 руб. 38 шт: 616.04 руб. 100+ шт: 596.60 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | 4 шт | — |
1 шт: 1 080 руб. 10 шт: 1 078.83 руб. 100 шт: 1 068.41 руб. 500 шт: 1 022.08 руб. 1000+ шт: 964.17 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | 22 шт | — |
1 шт: 1 040 руб. 10 шт: 1 030.29 руб. 100 шт: 1 020.34 руб. 500 шт: 976.10 руб. 1000+ шт: 920.79 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | 496 шт, 6 недель |
1 шт: 1 002.68 руб. 20 шт: 897.49 руб. 100+ шт: 739.04 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN 8, "папа", код A-DeviceNet / CANopen, на провод | — | 1050 шт, 6 недель |
1 шт: 2 622.60 руб. 20 шт: 2 264.53 руб. 100+ шт: 1 880.52 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN 5, "мама", код B-Profibus, на провод, IP65/IP67 | — | 160 шт, 6 недель |
1 шт: 2 517.63 руб. 20 шт: 2 179.45 руб. 100+ шт: 1 817.26 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN: 5, "мама", код B-Profibus, на провод, IP65/IP67 | — | 138 шт, 6 недель |
1 шт: 2 522.26 руб. 20 шт: 2 183.98 руб. 100+ шт: 1 821.38 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN 5, "папа", код B-Profibus, на провод, IP65/IP67 | — | 114 шт, 6 недель |
1 шт: 1 775.10 руб. 20 шт: 1 543.17 руб. 100+ шт: 1 283.41 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN: 5, "папа", код B-Profibus, на провод, IP65/IP67 | — | 157 шт, 6 недель |
1 шт: 1 562.02 руб. 20 шт: 1 363.32 руб. 100+ шт: 1 138.09 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN 4, "мама", код D-Ethernet, на провод, IP65/IP67 | 2 шт | — |
1 шт: 2 360 руб. 10 шт: 2 349.65 руб. 100 шт: 2 326.95 руб. 500 шт: 2 226.05 руб. 1000+ шт: 2 099.93 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN: 4, "мама", код D-Ethernet, на провод, IP65/IP67 | 20 шт | — |
1 шт: 1 850 руб. 10 шт: 1 843.72 руб. 100 шт: 1 825.91 руб. 500 шт: 1 746.73 руб. 1000+ шт: 1 647.77 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN: 4, "папа", код D-Ethernet, на провод, IP65/IP67 | — | 648 шт, 6 недель |
1 шт: 1 656.15 руб. 20 шт: 1 439.99 руб. 100+ шт: 1 197.71 руб.
|
||
(DEGSON) Вилка, M12, PIN: 4, "папа", код D-Ethernet, на про | — | 713 шт, 6 недель |
1 шт: 1 464.37 руб. 25 шт: 1 271.43 руб. 100+ шт: 1 067.31 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | 287 шт, 6 недель |
1 шт: 681 руб. 20 шт: 604.73 руб. 100+ шт: 493.17 руб.
|
||
(DEGSON) Вилочный разъем на кабель, 3 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля 4,0-6,0 мм, сечение 0.25-0.34 мм кв., 3А, 60V, пластик | — | 762 шт, 6 недель |
1 шт: 665.04 руб. 20 шт: 591.32 руб. 100+ шт: 485 руб.
|
||
(DEGSON) Разъем: M8, "мама", PIN: 4, прямой, на провод, вилка, 3А, IP67, 60В | — | 252 шт, 6 недель |
1 шт: 805.21 руб. 20 шт: 715.26 руб. 100+ шт: 583.54 руб.
|
||
(DEGSON) Разъёмы с выводами на плату или провод | — | 406 шт, 6 недель |
1 шт: 1 102.97 руб. 20 шт: 978.01 руб. 100+ шт: 796.15 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 230ВAC, DIN, 16А | — | 10 шт, 6 недель |
1 шт: 4 124.20 руб. 5 шт: 3 715.96 руб. 10+ шт: 3 283.35 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 24ВAC, DIN, 16А | — | 32 шт, 6 недель |
1 шт: 4 399.14 руб. 5 шт: 3 950.91 руб. 10+ шт: 3 499.55 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 230ВAC, DIN, 16А | — | 10 шт, 6 недель |
1 шт: 6 136.80 руб. 5 шт: 5 489.53 руб. 10+ шт: 4 842.97 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 24ВAC, DIN, 16А | — | 9 шт, 6 недель |
1 шт: 6 020.88 руб. 5 шт: 5 383.87 руб. 10+ шт: 4 744.17 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 230ВAC, DIN, 16А | — | 6 шт, 6 недель |
1 шт: 8 203.78 руб. 5 шт: 7 368.39 руб. 10+ шт: 6 489.73 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 24ВAC, DIN, 16А | — | 5 шт, 6 недель |
1 шт: 8 053.78 руб. 5 шт: 7 232.59 руб. 10+ шт: 6 364.86 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uкоммут: макс.250ВAC, DIN | — | 2 шт, 6 недель |
1 шт: 8 807.23 руб. 5 шт: 7 908.08 руб. 10+ шт: 6 958.37 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uобмотки: 230ВAC, DIN, 10А | — | 2 шт, 6 недель |
1 шт: 8 804.05 руб. 5 шт: 7 905.05 руб. 10+ шт: 6 955.53 руб.
|
||
(ZAMEL) Реле: установочное, бистабильное, NO, Uкоммут: макс.250ВAC, DIN | — | 4 шт, 6 недель |
1 шт: 9 265.40 руб. 5 шт: 8 316.45 руб. 10+ шт: 7 316.92 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, толкатель d10мм, NO + NC, 10А, макс.240ВAC | — | 2 шт, 6 недель |
1 шт: 9 858.26 руб. 5 шт: 8 872.31 руб. 10+ шт: 7 779.41 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, стальной ролик d12мм, NO + NC, 10А, PG13,5 | — | 5 шт, 6 недель |
1 шт: 10 993.53 руб. 5 шт: 9 887.26 руб. 10+ шт: 8 662.35 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, толкатель d10мм, NO + NC, 10А, макс.240ВAC | — | 6 шт, 6 недель |
1 шт: 9 942.13 руб. 5 шт: 8 956.34 руб. 10+ шт: 7 859.97 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, NO + NC, 10А, макс.240ВAC, макс.250ВDC | — | 6 шт, 6 недель |
1 шт: 12 041.96 руб. 5 шт: 10 843.21 руб. 10+ шт: 9 512.16 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, NO + NC, 10А, макс.240ВAC, макс.250ВDC | 2 шт | — |
1 шт: 13 010 руб. 10 шт: 12 996.29 руб. 100 шт: 12 870.73 руб. 500 шт: 12 312.65 руб. 1000+ шт: 11 615.04 руб.
|
||
(POKOJ) Концевой выключатель, кольцо, NO + NC, 10А, макс.240ВAC, PG13,5 | 2 шт | — |
1 шт: 11 840 руб. 10 шт: 11 828.46 руб. 100 шт: 11 714.18 руб. 500 шт: 11 206.24 руб. 1000+ шт: 10 571.33 руб.
|
(HellermannTyton) / М.опт: 200-499 шт. Опт: от 500 шт. | 1900 шт | заказ | 59.72 руб. | ||
(HellermannTyton) / М.опт: 200-499 шт. Опт: от 500 шт. | 100 шт | заказ | 52.51 руб. | ||
(Carlo Gavazzi) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 6 шт | заказ | 718.03 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 232425 шт | заказ | 82.88 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 2 шт | заказ | 108.71 руб. | ||
(Panduit Corp) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 89.42 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 16392 шт | заказ | 68.62 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 31057 шт | заказ | 81.20 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 8629 шт | заказ | 62.41 руб. | ||
(Panduit Corp) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 84.16 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 345 шт | заказ | 89.08 руб. | ||
(Panduit Corp) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 105.20 руб. | ||
(PANDUIT) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 1304 шт | заказ | 99.50 руб. | ||
(Sfera Labs) | 14 шт | заказ | 4 761.25 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 1853 шт | заказ | 73.31 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 4524 шт | заказ | 59.22 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 75.39 руб. | ||
(Amphenol Audio) / М.опт: 10-19 шт. Опт: от 20 шт. | 8 шт | заказ | 851.08 руб. | ||
(Amphenol Audio) / М.опт: 10-19 шт. Опт: от 20 шт. | 17 шт | заказ | 1 751.45 руб. | ||
(Amphenol Audio) / М.опт: 10-19 шт. Опт: от 20 шт. | 61 шт | заказ | 786.81 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 12778 шт | заказ | 72.47 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 78.90 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 70.13 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 35.07 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 66.62 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 59.61 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 6021 шт | заказ | 56.20 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 63.12 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 11544 шт | заказ | 82.88 руб. | ||
(Amphenol SINE Systems) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 16 шт | заказ | 434.86 руб. | ||
(Amphenol SINE Systems) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 461 шт | заказ | 520.56 руб. | ||
(Amphenol SINE Systems) / М.опт: 10-29 шт. Опт: от 30 шт. | 65 шт | заказ | 880.83 руб. | ||
(Amphenol SINE Systems) / М.опт: 10-29 шт. Опт: от 30 шт. | 158 шт | заказ | 1 590.26 руб. | ||
(Amphenol SINE Systems) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 221 шт | заказ | 1 147.46 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(HellermannTyton) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 12247 шт | 1 неделя | 117 руб. | |
(HellermannTyton) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 2000 шт | 1 неделя | 68 руб. | ||
(HellermannTyton) CABLE TIE HLD SGL BUTTON MNT WHT | 100 шт | 1 неделя | 107 руб. | ||
(HellermannTyton) CABLE TIE HLD SGL BUTTON MNT WHT | 1000 шт | 1 неделя | 50 руб. | ||
(XP Power) AC/DC CONVERTER 5.1V +/-12V 200W | 15 шт | 1 неделя | 74 555 руб. | ||
(Sanyo Denki SanMotion Products) PB, PB, SQ.28, FOR PB4D003P340, | 3 шт | 1 неделя | 43 894 руб. | ||
(Sanyo Denki SanMotion Products) PB, PB, SQ.60, FOR PB3D, , , | 3 шт | 1 неделя | 39 843 руб. | ||
(Sanyo Denki SanMotion Products) PB, PB, SQ.60, FOR PB4A, , , | 2 шт | 1 неделя | 42 738 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: INFINEON PBM99010/23QS - SSO28-4 | 2804 шт | 1 неделя | 275 руб. | ||
(Lantiq) Микросхема: PBM99010/23QSAG | 82691 шт | 1 неделя | 465 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: INFINEON PBM99010/23QS - SSO28-5 | 17500 шт | 1 неделя | 275 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: INFINEON PBM99011/22QS - SSO28-4 | 5000 шт | 1 неделя | 413 руб. | ||
(Lantiq) Микросхема: PBM99011/22QSAG | 100326 шт | 1 неделя | 636 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: INFINEON PBM99011/22QS - SSO28-5 | 95000 шт | 1 неделя | 413 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: INFINEON PBM990241MS - TSO10-3 | 58800 шт | 1 неделя | 251 руб. | ||
(Carlo Gavazzi Inc.) SWITCH CONTACT HOLDER METAL | 19 шт | 1 неделя | 1 529 руб. | ||
(Carlo Gavazzi Inc.) SWITCH CONTACT HOLDER PLASTIC | 53 шт | 1 неделя | 1 027 руб. | ||
(Carlo Gavazzi) PLASTIC HOLDER | 1 шт | 1 неделя | 1 027 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 752 шт | 1 неделя | 135 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLD SGL BUTTON MNT GRY | 1000 шт | 1 неделя | 164 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 1745 шт | 1 неделя | 98 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 1054 шт | 1 неделя | 116 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLD SGL BUTTON MNT GRY | 288 шт | 1 неделя | 103 руб. | ||
(Panduit Corp) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 1293 шт | 1 неделя | 135 руб. | ||
(Panduit) CABLE TIE HLDR SNGLE BUTTON MNT | 12 шт | 1 неделя | 133 руб. | ||
(VISHAY) Диод: DIODE GEN PURP 100V 1A DO220AA | 2834 шт | 1 неделя | 49 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A | 2840 шт | 1 неделя | 120 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE GEN PURP 100V 1A DO220AA | 10039 шт | 1 неделя | 153 руб. | ||
(c3controls) 22MM PB 40MM MUSH BLE 1DB GLD PL | 50 шт | 1 неделя | 3 365 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE GEN PURP 100V 1A DO220AA | 3145 шт | 1 неделя | 149 руб. | ||
(VISHAY) Диод: DIODE GEN PURP 100V 1A MICROSMP | 395 шт | 1 неделя | 68 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE GEN PURP 100V 1A MICROSMP | 13315 шт | 1 неделя | 90 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE GEN PURP 100V 1A DO220AA | 3681 шт | 1 неделя | 100 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE GEN PURP 100V 1.5A DO220AA | 5310 шт | 1 неделя | 109 руб. |
(VISHAY) Диоды ESH1PB-M3/84A | 2 шт | заказ | — | ||
(Amass Electronics) | — | заказ | — | ||
(Amass Electronics) | — | заказ | — | ||
(Amass Electronics) | — | заказ | — | ||
(Taiwan) Разъем BNC-S58P (BMC-58) | — | заказ | — | ||
(Microchip) | 34 шт | заказ | — |
(TT Electronics / IRC) | — | заказ | — | ||
(InvenSense) | — | заказ | — | ||
(Facom) | — | заказ | — | ||
(Box Enclosures) | — | заказ | 2 894.43 руб. | ||
(Box Enclosures) | — | заказ | 2 894.43 руб. | ||
(Hellermanntyton) | — | заказ | — | ||
(Xp Power) | — | заказ | 24 689.82 руб. | ||
(Xp Power) | — | заказ | — | ||
(SANYO DENKI) | — | заказ | 31 958.87 руб. | ||
