Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
15 шт | — |
1 шт: 12 руб. 50 шт: 8.10 руб. 100+ шт: 6.30 руб.
|
конденсатор SMD (YAGEO/PHYCOMP) | 3848 шт | — | 2.20 руб. |
(MURATA) 4000 | 11980 шт | — | 1 руб. |
(MURATA) доп. инф.: 4000 | 11980 шт | — |
1 шт: 1.80 руб. 500 шт: 1.68 руб. 2500+ шт: 1.56 руб.
|
6000 шт | — | 0.13 руб. | |||
б/г | 11980 шт | — | 1.68 руб. | ||
3848 шт | — | 3.63 руб. | |||
15 шт | — | 15.60 руб. |
15 шт | — | 3.89 руб. |
8985 шт | — | 1.75 руб. | |||
15 шт | — | 2.31 руб. |
(VIKING) 0402-X7R-10V- 0.10mF (100nF) 10% MC02KTB100104,CAP 0402 | — | заказ | — | ||
(SUNTAN) 0402-X7R-10V- 0.47mF (470nF) 10% TS18001A474K4TB00R,CAP 0402 | — | заказ | — | ||
(HOTTECH) CAP 0402 | — | заказ | — | ||
(VIKING) CAP 0402 | — | заказ | — | ||
(VIKING) CAP 0402 | — | заказ | — | ||
(FENGHUA) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(HOTTECH) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(SUNTAN) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(HOTTECH) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(KOME) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(YAGEO) CAP 0603 | — | заказ | — | ||
(KOME) CAP 1206 | — | заказ | — | ||
(YAGEO) CAP 1206 | — | заказ | — |
393 шт | — | — | |||
600 шт | — | — | |||
501 шт | — | — | |||
717 шт | — | — |
104000 шт | заказ | 0.41 руб. |
(PHILIPS) (2013 г.) 1160 этикетка | 138 шт | 1 неделя | — | ||
(PHILIPS) (2022 г.) 1160 этикетка | 24 шт | 1 неделя | — | ||
(PHILIPS) (2023 г.) 1160 этикетка | 104000 шт | 1 неделя | — | ||
(PHILIPS) (2020 г.) 1160 этикетка | 1041 шт | 1 неделя | — | ||
(YAGEO/VISHAY) (2020 г.) 1160 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
(YAGEO/VISHAY) (2024 г.) 1160 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1299 | 100 шт | 1 неделя | — | ||
1279 | 45 шт | 1 неделя | 17 руб. | ||
(2015 г.) 1201 этикетка есть. | 100000 шт | 1 неделя | 0.06 руб. | ||
(2017 г.) 1283 | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1280 | 100 шт | 1 неделя | 5.60 руб. |
(FENGHUA) | — | заказ | — | ||
(HOTTECH) | — | заказ | — | ||
(MURATA) | — | заказ | — | ||
(FENGHUA) | — | заказ | — | ||
(YAGEO) | — | заказ | — | ||
(VIKING) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 7 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(SUNTAN) | — | 3 недели | 4 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 10 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | — | ||
(VIKING) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | — | ||
(FENGHUA) | — | заказ | — | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(VIKING) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 5 руб. | ||
(SAMSUNG) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(HRE) | — | заказ | — | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 2 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(SAMSUNG) | — | 3 недели | 2 руб. | ||
(SAMWHA) | 4000 шт | 3 недели | 1 руб. | ||
(SUNTAN) | — | 3 недели | 10 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 4 руб. | ||
(KOME) | — | 3 недели | 6 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 3 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 2 руб. | ||
(SUNTAN) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(AVX) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 3 руб. | ||
(SAMSUNG) | — | 3 недели | 1 руб. | ||
(SAMSUNG) | — | 3 недели | 2 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 2 руб. | ||
(MURATA) | 3000 шт | 3 недели | 2 руб. | ||
(SUNTAN) | 44000 шт | 3 недели | 2 руб. | ||
(SAMWHA) | 12000 шт | 3 недели | 1 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 11 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 6 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | 26000 шт | 3 недели | 6 руб. | ||
(FENGHUA) | — | 3 недели | 3 руб. | ||
(KOME) | — | 3 недели | 32 651 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 3 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 132 руб. | ||
(SUNTAN) | — | 3 недели | 3 руб. | ||
(YAGEO) | — | 3 недели | 12 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 22 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 12 руб. | ||
(SUNTAN) | 3000 шт | 3 недели | 17 руб. | ||
(SAMWHA) | 14000 шт | 3 недели | 13 руб. | ||
(MURATA) | — | 3 недели | 13 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | 1000 шт | 3 недели | 22 руб. | ||
(HOTTECH) | — | 3 недели | 24 руб. |
(HotTech Semiconductor Technology) | — | заказ | 0.24 руб. | ||
(FNR/Fenghua Electronics) | — | заказ | 0.23 руб. | ||
(HotTech Semiconductor Technology) | — | заказ | 0.46 руб. | ||
(HotTech Semiconductor Technology) | — | заказ | 0.45 руб. |
(FENGHUA) | — | заказ | 0 руб. | ||
(FENGHUA) | 30000 шт | — | 0 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | 0 руб. | ||
(VIKING) | — | заказ | 0 руб. | ||
(SUNTAN) | — | заказ | 0.02 руб. | ||
(FENGHUA) | 40000 шт | — | 0.02 руб. | ||
(HOTTECH) | — | заказ | 0.02 руб. | ||
(HOTTECH) | — | заказ | 0.04 руб. | ||
(FENGHUA) | — | заказ | 0 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | 0 руб. | ||
(VIKING) | — | заказ | 0 руб. | ||
(FENGHUA) | 20000 шт | — | 0.01 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | 0 руб. | ||
(VIKING) | — | заказ | 0 руб. | ||
(FENGHUA) | 75995 шт | — | 0.02 руб. | ||
(HOTTECH) | 16000 шт | — | 0.03 руб. | ||
(SUNTAN) | — | заказ | 0.05 руб. | ||
(KOME) | — | заказ | 0.03 руб. | ||
(HOTTECH) | — | заказ | 0.03 руб. | ||
(YAGEO) | — | заказ | 0.03 руб. | ||
(HOTTECH) | — | заказ | 0.44 руб. | ||
(KOME) | — | заказ | — | ||
(YAGEO) | 34000 шт | — | 0.09 руб. | ||
(HOTTECH) | 5000 шт | — | 0.42 руб. | ||
10 шт | — | 1.63 руб. |
(NO NAME) | 6000 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(Murata) (2012 г.) | 400 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(MURATA) | 11980 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(AVX) (2014 г.) | 1672 шт | 1 неделя | 11.74 руб. | ||
(SAMSUNG) (2011 г.) | 1215 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(SAMSUNG) (2012 г.) | 1555 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(MURATA) (2020 г.) | 1090 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(MURATA) (2017 г.) | 8 шт | 1 неделя | 242.03 руб. | ||
(MURATA) (2013 г.) | 3763 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(MURATA) (2018 г.) | 6000 шт | 1 неделя | 9.03 руб. | ||
(Китай) (2024 г.) | 36 шт | 1 неделя | 85.79 руб. | ||
(Китай) (2024 г.) | 36 шт | 1 неделя | 171.59 руб. | ||
(Китай) (2024 г.) | 16 шт | 1 неделя | 120.11 руб. | ||
(NO NAME) | 200 шт | 1 неделя | 9.03 руб. |
(Murata) | — | 127 недель | 1.50 руб. |
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — |
121000 шт | — | — | |||
22000 шт | — | — | |||
4400 шт | — | — | |||
13200 шт | — | 1.28 руб. | |||
22000 шт | — | — | |||
4400 шт | — | — | |||
13200 шт | — | — | |||
1100 шт | — | — |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
174- 0805 X7R 10V 10uF 10% (GRM21BR71A106KE51L)
- X7R-10V-0.1 MF+-10% 0603-КОНДЕНСАТОР
- 0402-X7R-10V-0.47mF (470nF) 10%
- 1206-X7R-10V-4.7mF 10% 1206B7475K100NT
- 0402-X7R-10V-47nF (0.047mF) 10% MC02KTB100473
- 0603-X7R-10V-1.0mF 10% CC0603KRX7R6BB105
- 0402-X7R-10V-0.1mF (100nF) 10% MC02KTB100104
- 0603-X7R-10V- 4.7mF 10% 0603B7475K100NT
- 1206-X7R-10V-4.7mF 10% CC1206KKX7R6BB475 PBF
- 0402-X7R-10V-22nF (0.022mF) 10% MC02KTB100223
- 0603-X7R-10V- 2.2mF 10% TS18001A225K6TB00R
- 0603-X7R-10V- 1.0mF 10% 0603B105K100NT
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% 0603B225K100NT
- 1210-X7R-10V-47mF C3225B476K100NT
- 0402-X7R-10V-47nF (0.047mF) 10% CC0402KRX7R6BB473
- 0603-X7R-10V- 2.2mF 10% C1608K225K100NT
- 0603-X7R-10V- 1.0uF 10% 0603B105K100NT
- 0402-X7R-10V-0.1mF (100nF) 10% CC0402KRX7R6BB104
- 1210-X7R- 10V- 47uF 10% CS3225X7R476K100NRL
- 1206-X7R-10V- 47mF 10% C3216B476K100NT
- 1210-X7R- 10V- 22uF 10% TS18001A226K1TB00R
- 0402-X7R-10V-47nF (0.047mF) 10% 0402B473K100NT
- 0805-10М X7R 10V
- 0402-X7R-10V-0.47mF (470nF) 10% C1005B474K100NT
- 0402-X7R-10V- 0.10uF (100nF) 10% 0402B104K100NT
- X7R-10V-1 MF+-10% 1206-КОНДЕНСАТОР
- 0402-X7R-10V-0.68mF (680nF) 10%
- 0402-X7R-10V- 47nF (0.047uF) 10% 0402B473K100NT
- 1210-X7R- 10V- 47uF 10% LMK325B7476KM-T
- 1206-X7R-10V- 22uF 10% LMK316AB7226KL-TR
- GRM21BR71A106KE51L:ЧИП 0805-10 мкф-10% X7R 10V
- 0402-X7R-10V-22nF (0.022mF) 10% CC0402KRX7R6BB223
- 0603-X7R-10V- 4.7mF 10% C1608B475K100NT
- C0603-X7R-10v-1 мкФ-10% (CC0603KRX7R6BB105) (2010г.)
- 0402-X7R-10V-0.1mF (100nF) 10% 0402B104K100NT
- 0402 X7R 10V 0.1mF (MC02KTB100104)
- GRM32ER71A476KE15L(1210-X7R-10V-47mkF-10%)
- 0603X7R10V47MF10%
- 47uf 1210 X7R 10V 10% CS3225X7R476K100NRL
- 150NF-0603-X7R-10V-10%-GRM188R71A154KA01D
- G) CT41G-0402-X7R-10V-1000PF-M(N)
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% CC0603KRX7R6BB225
- 10NF-0805-X7R-10V-10%-0805ZC103KAT2A
- 22uF 1210 X7R 10V 10% 1210ZC226KAT2A
- 2.2UF-0805-X7R-10V-10%-GRM21BR71A225KA01L
- Конденсатор 0805ZC105KAT2A (0805,X7R,10V,1mkF)
- 0402-X7R-10V- 0.47uF (470nF) 10% 0402B474K100NT
- 0805-X7R-10V-10uF 10% CL21B106KPQNNNG
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% CS1608X7R225K100NRB
- 0402-X7R-10V- 4.7nF (4700pF) 10% CC0402KRX7R6BB472
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% TS18001A225K6TB00R
- 0603-X7R-10V- 10uF 10% GRM188Z71A106KA73D
- G) CT41G-0402-X7R-10V-0.01UF-K(N)
- 0603-X7R-10V- 4.7uF 10% 0603B475K100NT
- 1206-X7R-10V- 47uF 10% C3216B476K100NT
- 0201-X7R-10V- 10nF (0.01uF) 10% 0201B103K100NT
- 0402-X7R-10V- 47nF (0.047uF) 10% MC02KTB100473
- Конденсатор многослойный SMD 1206 0.1uF 16V X7R 10%-VJ1206Y104KXJPW1BC Vishay
- 0603-X7R-10V- 4.7uF 10% TS18001A475K6TB00R
- 0,1uF 0805 X7R 10V
- 0402-X7R-10V-22nF (0.022mF) 10% 0402B223K100NT
- 0402-X7R-10V- 22nF (0.022uF) 10% 0402B223K100NT
- 0402-X7R-10V- 0.10uF (100nF) 10% CC0402KRX7R6BB104
- 0805-X7R-10V-10uF 10% CL21B106KPQNNNE
- 0201-X7R-10V- 10nF (0.01mF) 10% 0201B103K100NT
- 1210-X7R- 10V- 47uF C3225B476K100NT
- 0805-X7R-10V-10uF 10% CC0805KKX7R6BB106
- 0402-X7R-10V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB100104
- 0603-X7R-10V- 4.7uF 10% C1608B475K100NT
- 0603X7R10V10MF10%0603B105K100N
- 0603X7R10V22MF10%
- 0402-X7R-10V- 0.47uF (470nF) 10% TS18001A474K4TB00R
- 0603-X7R-10V- 4.7uF 10% 0603B7475K100NT
- 0805-X7R-10V- 0.10uF (100nF) 10% 0805ZC104KAT2A
- Конденсатор 33NF-0402-X7R-10V-10%-CL05B333KP5NNNC
- MCCA001227 0805 X7R 10V 0.22uF конденсатор Multicomp
- 0603-X7R-10V 2,2uF 10%
- 1206-X7R-10V- 22uF 10% CC1206KKX7R6BB226
- 0603-X7R-10V- 1.0uF 10% CC0603KRX7R6BB105
- 22uF 1210 X7R 10V 10% C3225X7R1A226K230AC
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% CL10B225KP8NNNC
- 0805-X7R-10V-10uF 20% CS2012X7R106M100NRE
- 0805-X7R-10V-10uF 10% TS18001A106K8TB00R
- 0805-X7R-10V- 1.0uF 10% CC0805KKX7R6BB105
- 0402-X7R-10V-0.47mF (470nF) 10% 0402B474K100NT
- 0402X7R10V047MF(470NF)10%
- 0603-X7R-10V- 0.22uF (220nF) 10% CC0603KRX7R6BB224
- 0805-X7R-10V-10uF 10% GRM21BR71A106KE51L
- 47uf 1210 X7R 10V 10% GRM32ER71A476KE15L
- 0603-X7R-10V- 4.7uF 10% GRM188Z71A475KE15D
- 0402-X7R-10V- 0.68uF (680nF) 10%
- 0603-X7R-10V- 2.2uF 10% C1608B225K100NT
- 1210-X7R- 10V- 47uF 10% GRM32ER71A476KE15L
- 0805-X7R-10V-10uF 10% GRM21BR71A106KA73L
- 1206-X7R-10V- 4.7uF 10% 1206B475K100NT
- 1206-X7R-10V- 4.7uF 10% CC1206KKX7R6BB475
- 0201-X7R-10V- 10nF (0.01uF) 10% GRM033R71A103KA01D
- 0402-X7R-10V- 47nF (0.047uF) 10% CC0402KRX7R6BB473
- 0402-X7R-10V- 22nF (0.022uF) 10% CC0402KRX7R6BB223
- 0402-X7R-10V- 0.47uF (470nF) 10% LMK105B7474KV-F
- 1210-X7R- 10V- 22uF 10% GCM32ER71A226KE12L
- 22UF-1210-X7R-10V-20%-GRM32ER71A226ME20L
- 150NF-0603-X7R-10V-5%-GRM188R71A154JA01D
- 0402-X7R-10V- 0.47uF (470nF) 10% GRM155R71A474KE01D
- 1210-X7R- 10V- 22uF 10% CC1210KKX7R6BB226
- 1206-X7R-10V- 4.7uF 10% 1206B7475K100NT
- 0603-X7R-10V- 1.0uF 10% CSA0603X7R105K100JT
- 0402-X7R-10V- 0.47uF (470nF) 10% C1005B474K100NT
- 0402-X7R-10V- 22nF (0.022uF) 10% MC02KTB100223
- 0201-X7R-10V- 10nF (0.01uF) 10% C0603B103K100NT
- 0805 10uF X7R 10V 10%- CC0805KKX7R6BB106 Конденсатор SMD
- 2.2UF-0805-X7R-10V-10%-CL21B225KPFNNNE
- 0603-X7R-10V- 1.0uF 10% CL10B105KP8NNNC
- 1206-X7R-10V- 22uF 10% C3216B226K100NT
- 10UF-1206-X7R-10V-10%-CL31B106KPHNNNE
- 1210-X7R- 10V- 22uF 10% GRM32ER71A226KE20L
- G) CT41G-0402-X7R-10V-0.1UF-K(N)
- 1206-X7R-10V-10mF 10% TS18001A106K2TB00R
- 0603-X7R-10V- 4.7mF 10%
- 0603-X7R-10V- 2.2mF 10%
![To top](/media/i/to_top.png)
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?