Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(STMicroelectronics) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 69 шт | заказ | 232.28 руб. | ||
(STMicroelectronics) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2562 шт | заказ | 213.70 руб. | ||
(STMicroelectronics) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 217.40 руб. |
(STMicroelectronics) | — | заказ | 105.02 руб. | ||
(Taiwan Semiconductor) | — | заказ | — | ||
(STMicroelectronics) | — | заказ | 122.35 руб. | ||
(STMicroelectronics) | — | заказ | 202.90 руб. | ||
(Infineon Technologies AG) | — | заказ | — |
(Infineon Technologies) 23+ N/A 1 | 15000 шт | 5 недель | — |
ЮЛ+ФЛ
|
(STMicroelectronics) Микросхема: IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 | 287 шт | 1 неделя | 270 руб. | |
(STMicroelectronics) Микросхема: IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 | 1819 шт | 1 неделя | 270 руб. | ||
(Infineon Technologies) Микросхема: BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL | 18354 шт | 1 неделя | 1 057 руб. |
(Abb) Краткое описание: Вес: 0,255 Минимальный заказ: 1 Ширина: 35 Высота: 63 Выключатель Вкл/Откл (On/Off): Нет Тип трансформатора: Стандартный звонковый трансформатор Модульное исполнение: Да Макс. выход. ток: 0,33 Длина: 85 Макс. выход. мощность: 8 Модульная | — | 8 недель | — | ||
(Abb) Краткое описание: Вес: 0,36 Минимальный заказ: 1 Ширина: 35 Высота: 85 Выключатель Вкл/Откл (On/Off): Нет Тип трансформатора: Стандартный звонковый трансформатор Модульное исполнение: Да Макс. выход. ток: 0,33 Длина: 65 Макс. выход. мощность: 8 Модульная | — | 8 недель | — |
(INDEL) | 6 шт | 1 неделя |
1 шт: 2 566.88 руб. 5 шт: 2 384.43 руб. 25+ шт: 2 217.19 руб.
|
(STM) IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 | — | заказ | — |
(INDEL) | — | 6 недель | 2 023.67 руб. | ||
(STM) | — | 14 недель | 93.98 руб. | ||
(STM) | — | 14 недель | 84.34 руб. | ||
(STM) | — | 14 недель | 84.34 руб. |
(STMicroelectronics) | 4566 шт | 2 недели | — | ||
(STMicroelectronics) | 4566 шт | 2 недели | — | ||
(STMicroelectronics) | 465 шт | 2 недели | — | ||
(Infineon Technologies AG) | 167 шт | 2 недели | — |
(STMicroelectronics) Источники опорного напряжения Hi thermal stability microPwr shunt Vltg | — | 1 неделя | — | ||
(STMicroelectronics) Источники опорного напряжения SHUNT VOLTAGE | — | 1 неделя | — | ||
(STMicroelectronics) Источники опорного напряжения Hi thermal stability microPwr shunt Vltg | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
(INFINEON) | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(INFINEON) | — | 1 неделя | — |
(STMicroelectronics) | — | заказ | 35.82 руб. | ||
(Taiwan Semiconductor) | — | заказ | 43.74 руб. | ||
(STMicroelectronics) | — | заказ | 341.10 руб. | ||
(STMicroelectronics) | — | заказ | 185.40 руб. | ||
(Infineon Technologies) | — | заказ | 577.80 руб. |
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?