Купить KA-K у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
ЮЛ+ФЛ
|
(LITE-ON) Светодиод, SMD, 1210, оранжевый, 300-1050мкд, 3,2x2,4x2,4мм, 25° | — | 6000 шт, 7 недель |
100 шт: 18.39 руб. 500 шт: 12.52 руб. 3000 шт: 10.46 руб. 6000+ шт: 9.29 руб.
|
(SAMWHA) | — | 8 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 968 руб. 5 шт: 1 869.60 руб. 10+ шт: 1 771.20 руб.
|
||
(Китай) Дата кабель USB iKAKU iPhone 24A 1метр ET9908 | — | 287 шт, 1 неделя |
1 шт: 270 руб. 5 шт: 256.80 руб. 10+ шт: 243.60 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
(Altech Corporation) DOOR MOUNTING KITBLK HDL USEWITH | 2 шт | 1 неделя | 10 170 руб. | |
(Altech Corporation) DOOR MOUNTING KIT YELRED USEW KU | 13 шт | 1 неделя | 17 148 руб. | ||
(Altech Corporation) SWITCH MOUNTING KIT RED/YELLOW | 15 шт | 1 неделя | 8 515 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 58VWM 110VC SMTO-218 | 400 шт | 1 неделя | 7 652 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 58VWM 110VC SMTO-218 | 70 шт | 1 неделя | 7 728 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 66VWM 120VC SMTO-218 | 14 шт | 1 неделя | 8 256 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 76VWM 140VC SMTO-218 | 397 шт | 1 неделя | 8 256 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 86VWM 157VC SMTO-218 | 393 шт | 1 неделя | 8 256 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 66VWM 120VC SMTO-218 | 85 шт | 1 неделя | 5 222 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 58VWM 110VC SMTO-218 | 7 шт | 1 неделя | 7 126 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 58VWM 110VC SMTO-218 | 100 шт | 1 неделя | 5 071 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 66VWM 120VC SMTO-218 | 397 шт | 1 неделя | 7 340 руб. | ||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 76VWM 140VC SMTO-218 | 31 шт | 1 неделя | 7 359 руб. | ||
(Delkin Devices, Inc.) 32GB SLC MSATA SATA III SSD I-TE | 46 шт | 1 неделя | 81 083 руб. | ||
(Tripp Lite) USB-A PORT BLOCKERS WITH REUSABL | 4 шт | 1 неделя | 9 369 руб. | ||
(Diodes Incorporated) Микросхема: IC BATT PROT LI-ION 1CELL SOT25 | 6 шт | 1 неделя | 108 руб. | ||
(Analog Devices Inc./Maxim Integrated) Микросхема: IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 619 шт | 1 неделя | 710 руб. | ||
(Analog Devices Inc./Maxim Integrated) Микросхема: IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 2500 шт | 1 неделя | 564 руб. | ||
(Analog Devices Inc./Maxim Integrated) Микросхема: IC BATT MON MULT-CHEM 2C SOT23-8 | 821 шт | 1 неделя | 710 руб. | ||
(Lite-On Inc.) LED RED ORANGE CLEAR SMD | 70157 шт | 1 неделя | 74 руб. | ||
(Lite-On Inc.) LED RED ORANGE CLEAR SMD | 5827 шт | 1 неделя | 74 руб. | ||
(Lite-On Inc.) LED RED-ORANGE CLEAR CHIP SMD | 66441 шт | 1 неделя | 70 руб. | ||
(Lite-On Inc.) LED RED ORANGE CLEAR CHIP SMD | 191245 шт | 1 неделя | 82 руб. | ||
(EPSON) Кварц: CRYSTAL 32.7680KHZ 10PF SMD | 13250 шт | 1 неделя | 139 руб. | ||
(EPSON) Кварц: CRYSTAL 32.7680KHZ 10PF SMD | 6183 шт | 1 неделя | 194 руб. |
(LITTELFUSE) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 19 шт | заказ | 5 071.34 руб. | ||
(LITTELFUSE) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 641 шт | заказ | 5 589.37 руб. | ||
(LITTELFUSE) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 385 шт | заказ | 5 275.43 руб. | ||
(LITTELFUSE) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 383 шт | заказ | 5 036.04 руб. | ||
(Onion) | 16 шт | заказ | 22 150.92 руб. | ||
(LITE-ON) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 10420 шт | заказ | 47.36 руб. | ||
(LITE-ON) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 11779 шт | заказ | 58.39 руб. | ||
(LITE-ON) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 22469 шт | заказ | 52.11 руб. | ||
(Epson Timing) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 11299 шт | заказ | 94.71 руб. | ||
(Epson Timing) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 2836 шт | заказ | 176.52 руб. |
2 шт | — | 20 руб. | |||
4 шт | — | 20 руб. | |||
4 шт | — | 20 руб. | |||
8 шт | — | 20 руб. | |||
3 шт | — | 20 руб. | |||
4 шт | — | 20 руб. | |||
1 шт | — | 500 руб. | |||
2 шт | — | 20 руб. | |||
3 шт | — | 20 руб. |
(Lorlin Electronics) | — | заказ | 303.83 руб. | ||
(Lorlin Electronics) | — | заказ | 318.82 руб. | ||
(Lorlin Electronics) | — | заказ | 318.82 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 4 511.43 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 7 169.91 руб. | ||
(Altech Corporation) | — | заказ | 6 914.06 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 9 879.37 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 9 166.77 руб. | ||
(Altech Corporation) | — | заказ | — | ||
(Altech) | — | заказ | 5 436.90 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 5 095.09 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 5 505.86 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 5 320.97 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 5 974.59 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 5 974.59 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 4 042.69 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | 5 161.06 руб. | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Littelfuse) | — | заказ | — | ||
(Onion) | — | заказ | 23 252.74 руб. | ||
(Omron Automation and Safety) | — | заказ | 50.97 руб. | ||
(C&K) | — | заказ | 2 188.75 руб. | ||
(Lite-On Technology) | — | заказ | — | ||
(Diodes Inc) | — | заказ | 40.98 руб. | ||
(Lite-On) | — | заказ | 65.96 руб. | ||
(Lite-On) | — | заказ | 66.96 руб. | ||
(Lite-On) | — | заказ | 59.97 руб. | ||
(Lite-On) | — | заказ | 74.96 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | 65.96 руб. | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | — | ||
(AVX) | — | заказ | 26.98 руб. | ||
(AVX) | — | заказ | 38.98 руб. | ||
(Epson America, Inc) | — | заказ | — | ||
(Epson America, Inc) | — | заказ | 113.94 руб. | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(KEMET Corporation) | — | заказ | — | ||
(Micron Technology) | — | заказ | — | ||
(Intel) | — | заказ | — |
1280 | 30750 шт | 1 неделя | 2.20 руб. | ||
(2015 г.) 1180 этикетка есть | 5 шт | 1 неделя | 178 руб. | ||
1280 | 50000 шт | 1 неделя | 3.50 руб. |
(UNI) | 10 шт | — | 390 руб. |
4308 шт | 3 недели | 12 руб. |
(KASP) | — | 6 недель | 1 358.04 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 366.99 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 357.56 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 781.78 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 781.47 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 799.51 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 634.69 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 164.31 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 3 545.93 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 451.02 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 3 483.45 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 840.14 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 303.06 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 934.40 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 291.03 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 688.28 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 785.52 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 666.35 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 750.75 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 5 145.93 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 969.99 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 095.22 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 428.95 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 945.81 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 3 291.37 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 3 272.56 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 715.15 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 947.46 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 038.18 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 399.23 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 5 949.23 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 005.85 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 18 820.83 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 5 311.45 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 858.11 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 207.62 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 3 707.31 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 2 555.11 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 4 079.49 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 1 501.45 руб. | ||
(KASP) | — | 6 недель | 10 839.54 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 5 580.76 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 5 580.76 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 6 048.46 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 6 048.46 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 5 055.02 руб. | ||
(Littelfuse) | — | 24 недели | 5 257.85 руб. | ||
(LUMBERG) | — | 6 недель | 1 808.35 руб. | ||
(DIODES) | — | 26 недель | 22.25 руб. | ||
(DIODES) | — | 26 недель | 22.25 руб. | ||
(LITEON) | — | 14 недель | 4.80 руб. | ||
(LITEON) | — | 14 недель | 3.46 руб. | ||
(LITEON) | — | 14 недель | 8.64 руб. |
(Altech) | — | заказ | 1 641.60 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 2 196 руб. | ||
(Altech) | — | заказ | 2 154.60 руб. | ||
(ALPS Electric) | — | заказ | 135.90 руб. | ||
(Lite-On Technology) | — | заказ | 159.30 руб. | ||
(Lite-On Technology) | — | заказ | 150.30 руб. | ||
(Lite-On Technology) | — | заказ | 139.50 руб. | ||
(Lite-On Technology) | — | заказ | 136.80 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 17 847 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 18 407.70 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 16 050.60 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 18 407.70 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 18 407.70 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 17 847 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 18 407.70 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 17 847 руб. | ||
(Vishay Intertechnology) | — | заказ | 18 407.70 руб. | ||
(Micron Technology) | — | заказ | 291.60 руб. |
(SAMSUNG) | — | 1 неделя | — | ||
(Altech) Оборудование для переключения DOOR MOUNTING KIT YEL/RED | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 58V 10KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 58V 10KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 66V 10KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 66V 10KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 76V 10KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 76V 10KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 58V 6KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 58V 6KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 66V 6KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 66V 6KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 76V 6KA | — | 1 неделя | — | ||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения 76V 6KA Tube | — | 1 неделя | — | ||
(Omron Automation and Safety) Оборудование для переключения NUT FOR Z-15GQ22-B | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(ALPS) Тактильные переключатели 50 mAmps at 12 Volts | — | 1 неделя | — | ||
(Diodes Incorporated) Управление питанием от батарей Multicell Batt MGR | — | 1 неделя | — | ||
(Diodes Incorporated) Управление питанием от батарей Multicell Batt Mgt | — | 1 неделя | — | ||
(DSP) | — | 1 неделя | — | ||
(Diodes Incorporated) Управление питанием от батарей Multicell Batt Mgt | — | 1 неделя | — | ||
(Lite-On) Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Orange 602nm 60mcd Clear | — | 1 неделя | — | ||
(Lite-On) Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Orange-Red, 615nm 55mcd, 20mA | — | 1 неделя | — | ||
(Lite-On) Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Orange 602nm 60mcd Clear | — | 1 неделя | — | ||
(Lite-On) Стандартные светодиоды - Накладного монтажа Orange 602nm 1200mcd Clear Dome Lens | — | 1 неделя | — | ||
(OKI) | — | 1 неделя | — | ||
(MICRON) | — | 1 неделя | — | ||
(Intel) ИС, Ethernet ESWITCH IC FCBGA897 | — | 1 неделя | — |
51 шт | — | — | |||
7500 шт | — | — | |||
4500 шт | — | — |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
213- LTST-C930KAKT
- LTKAK10-076C
- LTKAK10-058C
- LTKAK6-058C
- LTST-C190KAKT
- ROKKAKU NUT FOR Q22
- LTKAK10-058C-TP
- LTKAK10-066C
- LTST-C170KAKT
- LTST-C150KAKT
- LTKAK6-066C
- AP9101CAK-AKTRG1
- FC-135 32.7680KA-K3
- OKA/KU LK10 Y/R
- LTKAK6-058C-TP
- FC-135 32.7680KA-K0
- AP9101CK-AKTRG1
- LTKAK6-076C-TP
- LTKAK10-076C-TP
- LTKAK6-076C
- SKQKAKD010
- EZFM4112F897I S LKAK
- LTKAK3-066C-TP
- OKA/KU LK10
- LTKAK10-066C-TP
- LTKAK6-066C-TP
- OM-K-AK
- OKA/KU LK10 1.V Y/R
- KA-K11670D
- KA-K16070D260
- KA-K10520BLUD
- KA-K12040L55D
- KA-K4506130A
- KA-K14040GRED
- KA-K20025
- M49470X01335KAK
- KA-K11020D
- KA-K12040D2
- KA-K12050D
- OKA/KU4P LK10
- LTSTC930KAKTW
- LTKAK10-086C
- KA-K12040L63D
- LTKAK10-058C-T13
- SA101C222KAK
- KONKA KK-Y78
- KA-K11030D
- ELENBERG TV KK-Y261A=KONKA KK-Y271A (СXP1204M) POLAR 54CTV3160
- Дроссель L-KLS18-EC24-820K-A KLS Electronic Co.LTD
- KA-K14040SILD
- KA-K10530REDD
- KA-K11750D
- MAX6441KAKQVD3-T
- LTKAK10-076C-T13
- AP9101K-AKTRG1
- KA-K45010180A
- SA101C153KAK
- P1000014700KAKK000
- P1000012209KAKK000
- Дата кабель USB iKAKU iPhone 2,4A 1метр ET-9908
- KAK25700HM-DQFY BGA
- SA101C102KAK
- U2BLOCK-A-KEY
- P1000031001KAKK000
- KONKA KK-Y55
- LTSTC190KAK
- KA-K12030L70BD
- LTSTC150KAK
- KA-K14540D
- SA105C104KAK
- CK-AKCD17ZG
- KA-K12040D4
- ME32TNKAK-3N000-D
- P1000011500KAKK000
- KA-K12040D
- KONKA KPL+420B1LED3 35017932 KPL+420B1LED3 35017934 88св/д 940mm на алюминевом радиаторе DNS K42DS712
- SA101C332KAK
- KA-K14550L63D
- MAX6442KAKQSD3
- ESH477M035AH4KAKPLP
- KA-K14540L50D
- KA-K81200
- MAX6441KAKQVD3
- P1000013300KAKK000
- ESK107M016AC3KAKPLP
- SK106M016AC3KAKPLP
- Пульт ДУ для Konka KK-Y229A [TV]
- 680х450 (35х60) AK AK2W687M35060HA F=10mm для инвертора кондиционера Snap-in SAMWHA конденсатор электролитический
- KA-K12040A1
- KA-K11430D
- KA-K1354D
- LTKAK10-080C
- KONKA KK-Y181
- ESK107M025AE3KAKPLP
- P1000032201KAKK000
- KONKA KK-Y183
- OKA/KU LK10 2.V Y/R
- KA-K14550D
- LTKAK3-066C
- PS32R274KAK2MMM
- SA101C472KAK
- MT29C2G24MAAAAKAKD5I
- KA-K81100
- KA-K11440D
- ELWIKAKV402201
- KONKA KK-Y229A (MAGIC-II) TV К1418А3,К2038А,К2139А,К2169А3
- ELENBERG TV KK-Y271A=KONKA KK-Y271N (СXP1204M) CTV-2045
- OKA/KU LK10 2.V
- DL16569KAK11BQC QFP
- SK477M025AH2KAKPLP
- KA-K11040D
- OKA/KU4PLK10Y/
- CKAKCA1400
- P1000034701KAKK000
- MT29C2G24MAABAKAKD-5IT TFBGA137
- KA-K12030D
- P1000011000KAKK000
- SA101C103KAK
- SK107M016AE3KAKPLP
- KA-K60175D
- CKAKCA18OO
- SA102A150KAK
- LTL2H3KAK
- SA105C153KAK
- LTSTC930KAKTY
- KA-K10530BLAD
- OKA/KULK10
- KA-K10520PIND
- OKA/KULK10Y/
- LTSTC170KAK
- KA-K81300
- пбу 20x0,40 / /D / 21,0 /2LE120 /TCA1089-A-KA /KEPO
- KA-K60090D
- P1000031002KAKK000
- KA-K81010
- КОНДЕНСАТОР C4532X7R3A472K160KA KEMET
- KA-K10520BLAD
- KA-K62004D
- OKA/KU LK10 1.V
- Дроссель выводной L-KLS18-EC24-561K-A KLS Electronic Co.LTD
- KONKA KK-Y186
- MSM538002E-T1TK-AKF9
- T103KAKE
- OKA/KU4P LK10 Y/R
- KA-K12020D
- LTSTC930KAK
- KA-K10530YELD
- LTKAK6-076C-T13
- MT29C2G24MAABAKAKD-5 IT
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?