Купить GBK у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Powertip) Дисплей PG12032LRS-DGB-K-Q | — | 9 недель | — |
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 450VDC, 1000uF 20%, 51*80mm, 15000h, 4A 450V 1000uF /51*80/85C | — | 1 неделя | 2 429.80 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 63VDC, 10000uF 20%, 35*80mm, 15000h, 10A 63V 10000uF /35*80/85C | — | 1 неделя | 1 828.97 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 500VDC, 10000uF, 20%, 90*220mm, 12000h, 30.4A, без шпильки 500V 10000uF /90*220/85C | — | 1 неделя | 11 913.46 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический 12000мкФ 400В +20% (76 X 220мм) выводы под винт 10.5 мОм, 25А, 12000час, +85С 400V 12000uF /76*220/85C M6 | — | 1 неделя | 9 473.03 руб. | ||
(Sinecon) Алюминиевый электролитический конденсатор с выводами под винт 100В, 15000 мкФ, 12.2А, размер 51*105, +85С, 12000ч. М5. 100V 15000uF /51*105/85С М5 | — | 1 неделя | 1 859.70 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 400VDC 15000uF 20% 90*195mm 12000h 27A 400V 15000uF /90*195/85C | — | 1 неделя | 11 542.01 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 400VDC 2200uF 20% 51*105mm 12000h 9.05A 12000ч 85C 400V 2200uF /51*105/85C | — | 1 неделя | 3 031.63 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 63ВDC 22000мкФ 20% 51.6*80мм 11A 12000ч 85C 63V 22000uF /51.6*80.7/85C | — | 1 неделя | 3 370.91 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт М5, 400 В DC, 3300 мкФ +20 % , 64*105 мм, 12000 ч, 12.5 A 400V 3300uF /64.3*105.7/85C M5 | — | 1 неделя | 3 372.47 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 400ВDC 3300мкФ 20% 76*105мм 12000ч 12.1A 400V 3300uF /76*105/85C | — | 1 неделя | 5 586.48 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 400ВDC 4700мкФ 20% 76*105мм 12000ч 16.3A 400V 4700uF /76*105/85C | — | 1 неделя | 5 720.22 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт М6 400В 6800мкФ 20% 76*143мм 12000ч 19A 400V 6800uF /76*143/85C M6 | — | 1 неделя | 9 680.36 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 500VDC, 6800 мкФ, 20%, 76*155 мм, 12000ч, 12A, со шпилькой 500V 6800uF /76*155/85C | — | 1 неделя | 10 820.64 руб. | ||
(Sinecon) Конденсатор алюминиевый электролитический с выводами под винт 400VDC 8200uF 20% 76*170mm 12000h 20A без шпильки 400V 8200uF /76*170/85C | — | 1 неделя | 11 849.60 руб. | ||
(GAINTA) Пластиковый корпус на DIN рейку, черный 71x90.2x57.5мм | — | 1 неделя | 651.56 руб. | ||
(GAINTA) Пластиковый корпус на DIN рейку, черный 106.25x90.2x57.5мм | — | 1 неделя | 771.08 руб. | ||
(Китай) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 342.14 руб. | ||
(Китай) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 20.59 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 400В +20% (10х17мм) радиальный 5мм 2000часов 105C россыпь 400V 10uF /10*17/105C | — | 1 неделя | 12.10 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 150мкФ 400В +20% (18х35мм) радиальный 7.5мм 550мА 2000часов 105C россыпь 400V 150uF /18*35/105C | — | 1 неделя | 89.44 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 400В +20% (16 х 22мм) радиальный 5мм 235мА 2000часов 105C россыпь 400V 47uF /16*22/105С | — | 1 неделя | 33.70 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 400В +20% (16 х 22мм) радиальный 5мм 235мА 2000часов 105C россыпь 400V 47uF /16*22/105С | — | 1 неделя | 35.10 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 4.7/400В 8*12 105С 400V 4.7uF /8*12/105C | — | 1 неделя | 7.03 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 22мкФ 400В +20% (13х21мм) радиальный, шаг 5мм 3Ом 275мА 4000час 105C 400V 22uF /13*21/105C | — | 1 неделя | 25.51 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 33мкФ 400В +20% (16х20мм) радиальный 7.5мм 552мА 12000часов 105C россыпь 400V 33uF /16*20/105C | — | 1 неделя | 49.26 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 33мкФ 400В +20% (16х20мм) радиальный 7.5мм 552мА 12000часов 105C россыпь 400V 33uF /16*20/105C | — | 1 неделя | 31.90 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 330мкФ 400В +20% (30 X 40мм) защелкиваемые выводы 10мм 2000час 105С россыпь 400V 330uF /30*40/105C | — | 1 неделя | 391.51 руб. | ||
(JWCO) Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 400В +20% (35х40мм) защелкиваемые выводы 10мм 2000часов 105C россыпь 400V 470uF /35*40/105C | — | 1 неделя | 435.74 руб. | ||
(JWCO) Алюминиевый электролитический конденсатор 400В 680мкФ +20% (35х45мм) защелкиваемые выводы 105С 400V 680uF /35*45/105C | — | 1 неделя | 612.25 руб. |
Мини джампер открытый, длина 6,0 мм, шаг 2,54 мм; Черный | 65875 шт | — |
1 шт: 2.40 руб. 2000 шт: 1.66 руб. 4000+ шт: 1.06 руб.
|
2 шт | — |
1 шт: 630 руб. 5 шт: 513 руб. 10+ шт: 459 руб.
|
|||
(Keytec Technology) радиопульт, подходит только для RGB контроллеров серии KC-DC-032, может заряжаться от USB, в комплект входит USB кабель. Дальность 20 метров, частота RF 433 МГц. | 2 шт | — |
1 шт: 525 руб. 5 шт: 427.50 руб. 10+ шт: 382.50 руб.
|
(BURNON) | 181 шт | — | 26 руб. | ||
(JWCO) | 50 шт | — | 33 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
Корпус для рэа | 11 шт | заказ | 464.42 руб. | |
Корпус для рэа | 75 шт | заказ | 573.29 руб. | ||
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | 18 шт | заказ | 615.43 руб. |
(Китай) D2MGBK 36.3x90.2x57.5 . Цвет черный. Способ монтажа На DIN рейку. Материал корпуса ABS пластик UL94V0. Высота мм 575. Ширина мм 902. Глубина мм 363. | — | 15 шт, 1 неделя |
1 шт: 464.40 руб. 5 шт: 441.60 руб. 10+ шт: 418.80 руб.
|
||
(Китай) D3MGBK 53.3x90.2x57.5 RCT. Тип Корпус модульный пластиковый. Цвет черный. Особенности быстросборная конструкция. Способ монтажа на DIN рейку EN60715. Комплектность корпус в сборе кт заглушек крепежная клипса. Материал корпуса ABS пластик UL94V0. Выс | — | 76 шт, 1 неделя |
1 шт: 572.40 руб. 5 шт: 544.80 руб. 10+ шт: 516 руб.
|
||
(GAINTA) Пластиковый корпус на DIN рейку черный | — | 10 шт, 1 неделя |
1 шт: 793.20 руб. 5 шт: 753.60 руб. 10+ шт: 714 руб.
|
||
(Китай) D4MGBK 71x90.2x57.5 RCT. | — | 18 шт, 1 неделя |
1 шт: 614.40 руб. 5 шт: 584.40 руб. 10+ шт: 553.20 руб.
|
||
(Китай) Корпуса D2MGBK 36.3x90.2x57.5 RCT | 2 шт | заказ |
1 шт: 270 руб. 5 шт: 256.80 руб. 10+ шт: 243.60 руб.
|
||
(Китай) Корпуса D3MGBK 53.3x90.2x57.5 RCT | 2 шт | заказ |
1 шт: 360 руб. 5 шт: 342 руб. 10+ шт: 324 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 546 руб. 5 шт: 519.60 руб. 10+ шт: 492 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 522 руб. 5 шт: 496.80 руб. 10+ шт: 470.40 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 444 руб. 5 шт: 422.40 руб. 10+ шт: 399.60 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 111.60 руб. 5 шт: 2 956.80 руб. 10+ шт: 2 800.80 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 114.80 руб. 5 шт: 1 059.60 руб. 10+ шт: 1 004.40 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 21 шт, 1 неделя |
1 шт: 18 926.40 руб. 5 шт: 17 980.80 руб. 10+ шт: 17 034 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 165 шт, 1 неделя |
1 шт: 10 654.80 руб. 5 шт: 10 123.20 руб. 10+ шт: 9 590.40 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 7 096.80 руб. 5 шт: 6 742.80 руб. 10+ шт: 6 387.60 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 144 шт, 1 неделя |
1 шт: 11 779.20 руб. 5 шт: 11 191.20 руб. 10+ шт: 10 602 руб.
|
||
(CACTUS) | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 490.80 руб. 5 шт: 466.80 руб. 10+ шт: 442.80 руб.
|
||
(CACTUS) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 192.80 руб. 5 шт: 1 134 руб. 10+ шт: 1 074 руб.
|
||
(CACTUS) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 596.40 руб. 5 шт: 567.60 руб. 10+ шт: 537.60 руб.
|
||
(CACTUS) | — | 46 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 392 руб. 5 шт: 1 322.40 руб. 10+ шт: 1 252.80 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 303.20 руб. 5 шт: 4 088.40 руб. 10+ шт: 3 873.60 руб.
|
||
(KINGSTON) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 263.60 руб. 5 шт: 4 051.20 руб. 10+ шт: 3 837.60 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 7 797.60 руб. 5 шт: 7 408.80 руб. 10+ шт: 7 018.80 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 180 шт, 1 неделя |
1 шт: 12 157.20 руб. 5 шт: 11 550 руб. 10+ шт: 10 941.60 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 108 шт, 1 неделя |
1 шт: 8 848.80 руб. 5 шт: 8 407.20 руб. 10+ шт: 7 964.40 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 7 005.60 руб. 5 шт: 6 656.40 руб. 10+ шт: 6 306 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 12 345.60 руб. 5 шт: 11 728.80 руб. 10+ шт: 11 112 руб.
|
||
(AEROCOOL) | — | 132 шт, 1 неделя |
1 шт: 8 037.60 руб. 5 шт: 7 636.80 руб. 10+ шт: 7 234.80 руб.
|
||
(CANON) | — | 22 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 736 руб. 5 шт: 2 599.20 руб. 10+ шт: 2 462.40 руб.
|
13 шт | заказ | 83.20 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 1кВ, If: 10А, Ifsm: 220А, плоские | — | 207 шт, 6 недель |
1 шт: 185.42 руб. 5 шт: 119.81 руб. 15 шт: 111.92 руб. 150 шт: 100.19 руб. 750+ шт: 84.21 руб.
|
|
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 50В, If: 15А, Ifsm: 240А, V: плоские | — | 420 шт, 6 недель |
1 шт: 185.55 руб. 3 шт: 120.62 руб. 15 шт: 110.72 руб. 150+ шт: 91.01 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 200В, If: 15А, Ifsm: 240А, GBK, THT | — | 100 шт, 6 недель |
1 шт: 184.12 руб. 5 шт: 119.81 руб. 15 шт: 100.49 руб. 150+ шт: 85.87 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 600В, If: 15А, Ifsm: 240А, GBK, THT | — | 803 шт, 6 недель |
1 шт: 185.32 руб. 3 шт: 124.34 руб. 15 шт: 114.01 руб. 150+ шт: 93.79 руб.
|
||
(CHILISIN) Фильтр керамический | — | — |
1 шт: 0.60 руб. 44000 шт: 0.58 руб. 116000+ шт: 0.57 руб.
|
||
(CHILISIN) Фильтр керамический | — | — | 0.50 руб. | ||
(CHILISIN) Бусина ферритовая 700 мА 1 0,06 Ом ±25 % 60 Ом при 100 МГц 0603 | — | 2580 шт, 9 недель |
20 шт: 1.14 руб. 200 шт: 0.90 руб. 600 шт: 0.79 руб. 4000 шт: 0.70 руб. 8000 шт: 0.65 руб. 20000+ шт: 0.59 руб.
|
||
(CHILISIN) Фильтр керамический | — | — | 0.41 руб. | ||
(CHILISIN) Фильтр керамический | — | — |
1 шт: 2.12 руб. 700 шт: 2 руб. 4000 шт: 1.76 руб. 16000 шт: 1.68 руб. 40000+ шт: 1.61 руб.
|
||
(CHILISIN) Фильтр керамический | — | — | 0.90 руб. | ||
(YAGEO) Фильтр керамический | — | — | 1.24 руб. | ||
(CHILISIN) 500mA 1 0.25Ohm ±25% 600Ohm@100MHz 0805 FerrIte Beads ROHS | — | 3940 шт, 9 недель |
20 шт: 2.25 руб. 200 шт: 1.82 руб. 600 шт: 1.59 руб. 4000 шт: 1.31 руб. 8000 шт: 1.17 руб. 20000+ шт: 1.05 руб.
|
||
(YAGEO) Аксессуар моточного изделия | — | — |
1 шт: 1.06 руб. 1300 шт: 1.01 руб. 8000 шт: 0.89 руб. 32000 шт: 0.84 руб. 80000+ шт: 0.81 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 50В, If: 20А, Ifsm: 250А, плоские | — | 108 шт, 6 недель |
1 шт: 200.77 руб. 3 шт: 122.18 руб. 15 шт: 112.07 руб. 150+ шт: 92.22 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 100В, If: 20А, Ifsm: 250А, GBK, THT | — | 14 шт, 6 недель |
1 шт: 185.29 руб. 3 шт: 114.02 руб. 15 шт: 104.78 руб. 150+ шт: 86.20 руб.
|
||
(DC) Однофазный выпрямительный мост, Urmax 200В, If 3,6А, Ifsm 260А | — | 106 шт, 6 недель |
1 шт: 195.19 руб. 3 шт: 122.25 руб. 15 шт: 111.71 руб. 105+ шт: 92.19 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный; Urmax: 600В; If: 20А; Ifsm: 250А; плоские | 8 шт | — |
1 шт: 190 руб. 10 шт: 105 руб. 100 шт: 93.66 руб. 500 шт: 81.15 руб. 1000+ шт: 72.16 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 50В, If: 25А, Ifsm: 350А, плоские | — | 201 шт, 6 недель |
1 шт: 185.51 руб. 3 шт: 155.77 руб. 15 шт: 129.88 руб. 150+ шт: 107.87 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 400В, If: 25А, Ifsm: 350А, GBK, THT | — | 668 шт, 6 недель |
1 шт: 177.69 руб. 3 шт: 149.55 руб. 15 шт: 124.88 руб. 150+ шт: 103.38 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 600В, If: 25А, Ifsm: 350А, GBK, THT | — | 391 шт, 6 недель |
1 шт: 185.13 руб. 3 шт: 138.39 руб. 15 шт: 115.99 руб. 150+ шт: 96.44 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный; Umax: 800В; If: 25А; Ifsm: 350А; THT; GBK | 450 шт | — |
1 шт: 130 руб. 10 шт: 125.71 руб. 100 шт: 124.09 руб. 500 шт: 116.89 руб. 1000+ шт: 107.89 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 1кВ, If: 6А, Ifsm: 150А, плоские | — | — |
1 шт: 186.17 руб. 5 шт: 125.11 руб. 15 шт: 106.35 руб. 150 шт: 95.51 руб. 750+ шт: 81.18 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 50В, If: 8А, Ifsm: 200А, плоские | — | 1 шт, 6 недель |
1 шт: 154.06 руб. 3 шт: 90.37 руб. 15 шт: 76.94 руб. 60+ шт: 69.01 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный, Urmax: 200В, If: 8А, Ifsm: 200А, плоские | — | 696 шт, 6 недель |
1 шт: 189.23 руб. 3 шт: 106.84 руб. 15 шт: 89.77 руб. 60+ шт: 76.49 руб.
|
||
(DC) Диодный мост: однофазный; Urmax: 800В; If: 8А; Ifsm: 200А; плоские | — | 110 шт, 6 недель |
1 шт: 185.24 руб. 15 шт: 107.74 руб. 60 шт: 99.39 руб. 150 шт: 89.82 руб. 600+ шт: 76.66 руб.
|
||
(DC) Однофазный выпрямительный мост, 1кВ, 8А, 175А, плоские | — | 334 шт, 6 недель |
1 шт: 185.37 руб. 3 шт: 118.99 руб. 15 шт: 99.13 руб. 60+ шт: 86.10 руб.
|
||
(HAMMOND) Корпус: универсальный, Х: 50мм, Y: 100мм, Z: 25мм, 1590, алюминий | — | 45 шт, 6 недель |
1 шт: 3 803.18 руб. 5 шт: 3 255.76 руб. 10 шт: 2 938.38 руб. 25+ шт: 2 588.42 руб.
|
||
(HAMMOND) Корпус: универсальный, Х: 94мм, Y: 121мм, Z: 34мм, 1591, ABS, черный | — | 11 шт, 6 недель |
1 шт: 2 763.20 руб. 10 шт: 2 417.03 руб. 50 шт: 2 138.65 руб. 100+ шт: 1 919.92 руб.
|
||
(HAMMOND) Корпус: с панелью, 1598, Х: 160мм, Y: 250мм, Z: 76мм, ABS, черный, IP54 | — | 11 шт, 6 недель |
1 шт: 7 499.20 руб. 10 шт: 6 584.31 руб. 50+ шт: 5 744.22 руб.
|
(No trademark) D2MG-BK (36.3x90.2x57.5) RCT Корпус для РЭА | 11 шт | — | 490.22 руб. | ||
(No trademark) D3MG-BK (53.3x90.2x57.5) RCT Корпус для РЭА | 75 шт | — | 605.15 руб. | ||
(No trademark) D4MG-BK (71x90.2x57.5) RCT Корпус для РЭА | 18 шт | — | 649.61 руб. |
(Marvell) 12+ BGA N/A 1 | 4557 шт | 5 недель | — |
(RCT) Корпуса для РЭА | 11 шт | — | 303.54 руб. | ||
(RCT) Корпуса для РЭА | 7 шт | — | 374.70 руб. | ||
(RCT) Корпуса для РЭА | 18 шт | — | 402.24 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 200 014 руб. | |
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 218 301 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 234 302 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 214 872 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 210 300 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 226 301 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 202 300 руб. | ||
(DC COMPONENTS) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 150 шт | 1 неделя | 200 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 1000 шт | 1 неделя | 218 301 руб. | ||
(Adam Equipment) GBK BENCH CHECKWEIGHING SCALES | 998 шт | 1 неделя | 200 014 руб. | ||
(Pepperl+Fuchs, Inc.) Соединитель: CONN PLUG FMALE 4P COPPER SCREW | 3 шт | 1 неделя | 6 590 руб. | ||
(Pepperl+Fuchs, Inc.) Соединитель: CONN PLUG MALE 4P COPPER SCREW | 2 шт | 1 неделя | 6 590 руб. | ||
(Festo Corporation) SOLENOID VALVE | 19 шт | 1 неделя | 21 192 руб. | ||
(Festo Corporation) SOLENOID VALVE | 10 шт | 1 неделя | 15 008 руб. | ||
(Festo Corporation) SOLENOID VALVE | 19 шт | 1 неделя | 22 249 руб. | ||
(HAMMOND) BOX ALUM BLACK 8.740"L X 5.748"W | 12 шт | 1 неделя | 6 686 руб. | ||
(HAMMOND) Корпус: BOX ABS BLACK 1.969"L X 1.378"W | 153 шт | 1 неделя | 391 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) Корпус: BOX ALUM BLACK 3.937"L X 1.969"W | 108 шт | 1 неделя | 3 385 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) Корпус: BOX ABS BLACK 4.744"L X 3.685"W | 110 шт | 1 неделя | 2 782 руб. | ||
(HAMMOND) BOX ABS BLACK 9.831"L X 6.260"W | 11 шт | 1 неделя | 5 324 руб. | ||
(HAMMOND) Корпус: BOX ALUM BLACK 8.740"L X 5.748"W | 1 шт | 1 неделя | 7 248 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) Корпус: BOX ALUM BLACK 3.937"L X 1.969"W | 47 шт | 1 неделя | 4 115 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) FLANGE ABS 5.7X3.5X0.1 BLACK | 13 шт | 1 неделя | 976 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) BOX ABS BLACK 4.744"L X 3.685"W | 5 шт | 1 неделя | 8 502 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) BOX ABS BLACK 9.831"L X 6.260"W | 5 шт | 1 неделя | 12 285 руб. | ||
(C&K) SWITCH PUSH DPDT 0.5A 125V | 111 шт | 1 неделя | 6 563 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) Корпус: BOX ABS BLACK 4.821"L X 3.776"W | 497 шт | 1 неделя | 2 782 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) PANEL END USE WITH 1598G SERIES | 63 шт | 1 неделя | 897 руб. | ||
(Banner Engineering) K50 AUDIBLE INDICATOR W/IO-LINK | 2 шт | 1 неделя | 29 987 руб. |
(PULSE ELECTRONICS) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 160232 шт | заказ | 15.60 руб. | ||
(C&K) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 16235 шт | заказ | 41.81 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3052 шт | заказ | 407.67 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 29 шт | заказ | 1 566.91 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 15 шт | заказ | 4 100.14 руб. | ||
(HEYCO) / М.опт: 10-19 шт. Опт: от 20 шт. | 525 шт | заказ | 1 025.04 руб. | ||
(Hammond Manufacturing) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 112 шт | заказ | 1 566.91 руб. | ||
(NXP USA Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 8 396.12 руб. | ||
(LITE-ON) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 16906 шт | заказ | 152.01 руб. |
11 шт | — | — | |||
76 шт | — | — | |||
18 шт | — | — |
(CHILISIN) (2014 г.) доп. инф.: бобина 4000 | 196000 шт | — | — |
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 11 шт | — | 309.61 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 76 шт | — | 382.19 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 18 шт | — | 410.28 руб. |
3 шт | — | 20 руб. | |||
1 шт | — | 90 руб. | |||
2 шт | — | 20 руб. | |||
3 шт | — | 58.50 руб. |
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | 4 923.03 руб. | ||
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | — | ||
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | 4 140.59 руб. | ||
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(Eaton Cutler Hammer) | — | заказ | — | ||
(Midlite Products) | — | заказ | 717.92 руб. | ||
(Midlite Products) | — | заказ | 639.06 руб. | ||
(Midlite Products) | — | заказ | 806 руб. | ||
(C&K) | — | заказ | 44.04 руб. | ||
(C&K) | — | заказ | — | ||
(C&K) | — | заказ | 190.49 руб. | ||
(Box Enclosures) | — | заказ | 728.16 руб. | ||
(Weller Tools) | — | заказ | — | ||
(C&K) | — | заказ | — | ||
(C&K) | — | заказ | — | ||
(C&K) | — | заказ | — | ||
(Schneider Electric) | — | заказ | — | ||
(C&K) | — | заказ | — | ||
(Hammond Manufacturing) | — | заказ | 4 022.81 руб. |
30 шт | — | 159.12 руб. |
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY40 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBK0600600C | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY60 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY80 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY80 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBK0800801C | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBK0800803C | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY80 | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY80 и двигателей BSH-BMH1001..3 | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Schneider) | — | 8 недель | — | ||
(Schneider electric) Монтажный комплект для пл. редукторов GBX-GBY120 | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — | ||
(Eaton) | — | 8 недель | — |
(CHILISIN) (2014 г.) бобина 4000 | 196000 шт | — | — |
(HAMMOND) | 3 шт | 1 неделя |
1 шт: 7 381.35 руб. 10 шт: 6 154.93 руб. 50+ шт: 5 744.43 руб.
|
||
(HAMMOND) | 198 шт | 1 неделя |
1 шт: 433.30 руб. 10 шт: 357.28 руб. 50+ шт: 337.01 руб.
|
||
(HAMMOND) | 6 шт | 1 неделя |
1 шт: 3 078.73 руб. 10 шт: 2 579.55 руб. 50+ шт: 2 407.24 руб.
|
||
(HAMMOND) | 8 шт | 1 неделя |
1 шт: 2 072.76 руб. 10 шт: 1 725.61 руб. 50+ шт: 1 611.58 руб.
|
||
(HAMMOND) | 15 шт | 1 неделя |
