Купить G19 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Соединитель - SDL-102-G-19) 20000033903 | 7 шт | — | 352.68 руб. | ||
(Соединитель - SDL-104-G-19) 30000129619 | 9 шт | — | 665.79 руб. | ||
(Соединитель - SDL-110-G-19) 30000129621 | 3 шт | — | 1 319.54 руб. |
(AUO) Дисплей G190EAN01.0 | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0",Монохромный/повышенной яркости | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0",Монохромный/повышенной яркости | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0", | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0",повышенной яркости | — | 9 недель | — | ||
(AUO) Дисплей G190EG01 V1 | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0", | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0", | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0", | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0", | — | 9 недель | — | ||
(AUO) Дисплей G190ETN01.2 | — | 9 недель | — | ||
(AUO) TFT,19.0",Расширенный температурный диапозон/without LED Driver | — | 9 недель | — | ||
(AUO) Дисплей G190ETN01.6 | — | 9 недель | — | ||
(Blaze) STN/FSTN,,Символьный / COG | — | 9 недель | — | ||
(Blaze) STN/FSTN,,Символьный / COG | — | 9 недель | — | ||
(Blaze) STN/FSTN,,Символьный / COG | — | 9 недель | — | ||
(Blaze) STN/FSTN,,Символьный / COG | — | 9 недель | — |
Фланец проходной; G(PF) 1/2; A=8мм; B=10мм; C=12мм; R=20,955мм; PVC; черный; Tраб.=-20...+60°C | — | 3 недели | — | ||
Фланец проходной; G(PF) 1/2; A=5мм; B=7мм; C=9мм; R=20,955мм; PVC; черный; Tраб.=-20...+60°C | — | 3 недели | — | ||
направляющая платы; L=191,0мм; нейлон-66 (UL); натуральный | 390 шт | — |
1 шт: 61.20 руб. 100 шт: 49.07 руб. 200+ шт: 35.99 руб.
|
||
Фиксатор платы с двумя защелками; A=19,0мм; dп=3,0мм; s=1,2...1,7мм; d отв.=3,0мм; t=0,8...2,0мм; нейлон-66 (UL); натуральный | 2400 шт | — |
1 шт: 19.20 руб. 1000 шт: 14.66 руб. 2000+ шт: 10.20 руб.
|
||
Трубка термоусадочная с клеевым слоем; Dн=19,1мм; черная | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 50 шт: 3.83 руб. 100+ шт: 2.27 руб.
|
||
Клеммник на DIN рейку, двухрядные, с крышкой; шаг=19,0мм; I max=65/65А; U=600/1000В; 1-xx-конт. | — | 3 недели | — | ||
Клеммник на DIN рейку, двухрядные, с крышкой; шаг=19,0мм; I max=85/85А; U=600/1000В; 1-xx-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка двухрядная прямая, шаг 2,54 мм, 2x40 контактов, высота 19 мм | 630 шт | — |
1 шт: 103.20 руб. 100 шт: 82.85 руб. 200+ шт: 53.84 руб.
|
||
Стойка круглая D=7,0мм; d=4,2мм; A=19,0мм; нейлон-66 (94V-2) | — | 3 недели |
1 шт: 3.60 руб. 2000 шт: 2.78 руб. 4000+ шт: 2.24 руб.
|
||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 3-конт.; L=19,4мм | 86 шт | — | 9.60 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 4-конт.; L=19,4мм | 50 шт | — | 13.20 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 5-конт.; L=19,4мм | 200 шт | — | 15.60 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 6-конт.; L=19,4мм | 10 шт | — | 19.20 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 7-конт.; L=19,4мм | 116 шт | — | 22.80 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 8-конт.; L=19,4мм | 50 шт | — | 25.20 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 9-конт.; L=19,4мм | 100 шт | — | 28.80 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 10-конт.; L=19,4мм | 200 шт | — | 31.20 руб. | ||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 12-конт.; L=19,4мм | — | 3 недели |
1 шт: 37.20 руб. 300 шт: 29.68 руб. 600+ шт: 18.54 руб.
|
||
вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором однорядная на плату для монтажа в отверстия; P=2,54мм; 40-конт.; L=19,4мм | 854 шт | — |
1 шт: 132 руб. 100 шт: 98.93 руб. 200+ шт: 61.79 руб.
|
||
Вилка штыревая открытая прямая с двойным изолятором двухрядная на плату для монтажа в отверстия; шаг 2.54мм; P=2,54x2,54мм; 2x40-конт.; L=19,4мм | 3035 шт | — |
1 шт: 132 руб. 1000 шт: 106.69 руб. 2000+ шт: 69.55 руб.
|
(GAINTA) Корпус для USB устройства из прозрачного пластика 71х23х8.7 | — | 1 неделя | 162.60 руб. | ||
(GAINTA) Корпус для USB устройства из высокопрочного светло-серого пластика 71х23х8.7 | — | 1 неделя | 140.27 руб. | ||
(GAINTA) Пластиковый корпус черный из жаростойкого ABS (UL94-V0) 77х49х26,6 | — | 1 неделя | 144.73 руб. | ||
(GAINTA) Пластиковый корпус черного цвета с фланцами 102x77x39,4мм | — | 1 неделя | 192.67 руб. | ||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика, черный 69х50х21 | — | 1 неделя | 194.75 руб. | ||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика, черный 88х63х27 | — | 1 неделя | 380.20 руб. | ||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика, черный 115х83х32 | — | 1 неделя | 447.29 руб. | ||
(GAINTA) Прозрачный корпус для карт памяти и беспроводных устройств из поликарбоната 51.5х18х8.5 | — | 1 неделя | 82.08 руб. | ||
(WINSTAR) Графический LCD, 192x128, RA6963, тип кристаллов FSTN, Positive Transflective, LED подсветка, цвет янтарный, -20 ... 70 C | — | 1 неделя | 2 596.58 руб. | ||
(NEX) 1 на 2 декодер демультиплексор, 6TSSOP | — | 1 неделя | 12.98 руб. | ||
(AU Optronics) !# G190EAN01.1 | — | 1 неделя | 70 950 руб. | ||
(AU Optronics) #! G190EG01 V1 | — | 1 неделя | 27 090 руб. | ||
(AU Optronics) ! G190EG02 V104 | — | 1 неделя | 35 475 руб. | ||
(AU Optronics) ! G190EG02-V104+TP+PCAP | — | 1 неделя | 33 600 руб. | ||
(AU Optronics) !# G190ETN01.2 | — | 1 неделя | 25 155 руб. | ||
(AU Optronics) ! G190ETN01.204 | — | 1 неделя | 25 155 руб. | ||
(AU Optronics) ! G190ETN01.4 | — | 1 неделя | 28 380 руб. | ||
(TI) Мультиплексор/Декодер 1 к 2 SOT23-6 | — | 1 неделя | 27.85 руб. | ||
(AU Optronics) ! G190EG02-V104+OB+PCAP | — | 1 неделя | 43 200 руб. | ||
(GL) | 56 шт | — | 27.53 руб. |
1 шт | — | 24 руб. |
кабель 12-15 | 147 шт | — |
1 шт: 51 руб. 20 шт: 46.30 руб. 40+ шт: 36.60 руб.
|
||
87 шт | — |
1 шт: 1 502 руб. 5 шт: 1 381.40 руб. 10+ шт: 1 287 руб.
|
|||
143 шт | — |
1 шт: 1 631 руб. 5 шт: 1 501.50 руб. 10+ шт: 1 372.80 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
Корпус для рэа | 29 шт | заказ | 233.14 руб. | |
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | 645 шт | заказ | 232.01 руб. | ||
Корпус для рэа | 24 шт | заказ | 566.42 руб. | ||
Кабельный ввод | — | заказ | — |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 47 шт | — | 150 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 200 шт | — | 30 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(SR Passives) Ручка, с юбкой, бакелит, Диаметр оси 6,35мм, -16,5x11мм, винтом | — | 483 шт, 6 недель |
1 шт: 371.03 руб. 5 шт: 271.75 руб. 20 шт: 209.23 руб. 100 шт: 190.84 руб. 500+ шт: 183.50 руб.
|
|
(SR Passives) Ручка, с юбкой, бакелит, dоси: 6,35мм, d16,5x11мм, винтом, зеленый | — | 65 шт, 6 недель |
1 шт: 322.38 руб. 5 шт: 272.73 руб. 20 шт: 223.10 руб. 100 шт: 195.51 руб. 500+ шт: 186.32 руб.
|
||
(SR Passives) Ручка, с юбкой, бакелит, Диаметр оси 6,35мм, -16,5x11мм, винтом | — | 342 шт, 6 недель |
1 шт: 321.40 руб. 5 шт: 271.75 руб. 20 шт: 222.11 руб. 100 шт: 194.52 руб. 600+ шт: 185.33 руб.
|
||
(SR Passives) Ручка, с юбкой, бакелит, dоси: 6,35мм, d15,7x11,5мм, винтом | — | 3365 шт, 6 недель |
1 шт: 202.25 руб. 5 шт: 177.79 руб. 25 шт: 146.35 руб. 100 шт: 127.42 руб. 500+ шт: 120.98 руб.
|
||
(SR Passives) Ручка, с юбкой, бакелит, dоси: 6,35мм, d16,5x11мм, винтом, желтый | — | 92 шт, 6 недель |
1 шт: 321.42 руб. 5 шт: 271.77 руб. 20 шт: 222.13 руб. 100 шт: 194.55 руб. 500+ шт: 185.35 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус: для USB, Х: 23мм, Y: 71мм, Z: 8,7мм, поликарбонат, прозрачный | — | 536 шт |
3 шт: 145.52 руб. 16 шт: 135.21 руб. 32 шт: 126.63 руб. 63 шт: 119.53 руб. 125+ шт: 112.74 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус для USB, Х 23мм, Y 71мм, Z 8,7мм, ABS, серый, UL94HB | 43 шт | — |
1 шт: 130 руб. 10 шт: 123.26 руб. 100 шт: 121.67 руб. 500 шт: 114.61 руб. 1000+ шт: 105.79 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус: для пультов; Х: 49мм; Y: 77мм; Z: 26,6мм; ABS; UL94V-0 | — | 104 шт |
3 шт: 138.63 руб. 10 шт: 135.91 руб. 20 шт: 132.39 руб. 39 шт: 127.38 руб. 77+ шт: 119.80 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус: универсальный, Х: 50,5мм, Y: 69,5мм, Z: 21мм, ABS, черный | — | 848 шт |
3 шт: 175.16 руб. 29 шт: 164.20 руб. 57 шт: 155.36 руб. 113 шт: 146.79 руб. 225+ шт: 141.51 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус: универсальный, Х: 63мм, Y: 88,5мм, Z: 27,5мм, ABS, черный | — | 8 шт |
1 шт: 343.79 руб. 7 шт: 322.42 руб. 14 шт: 304.65 руб. 27 шт: 289.74 руб. 54+ шт: 274.89 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус пластиковый, черный, ABS, UL-94V0, длина 115мм, ширина 83мм, высота 32мм | 21 шт | — |
1 шт: 410 руб. 10 шт: 400.72 руб. 100 шт: 395.56 руб. 500 шт: 372.61 руб. 1000+ шт: 343.92 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус: для USB, Х: 18мм, Y: 33мм, Z: 8,5мм, поликарбонат, прозпачный | — | 10 шт |
1 шт: 80.67 руб. 10 шт: 78.44 руб. 20 шт: 75.59 руб. 39 шт: 71.54 руб. 78+ шт: 65.36 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус для USB, Х 18мм, Y 33мм, Z 8,5мм, ABS, серый, UL94HB | — | 341 шт, 6 недель |
1 шт: 201.84 руб. 20 шт: 183.64 руб. 100 шт: 169.49 руб. 600+ шт: 153.30 руб.
|
||
(RAYSTAR) Дисплей LCD, графический, FSTN Positive, 192x64, LED, PIN 21 | — | 10 шт, 6 недель |
1 шт: 4 348.44 руб. 3 шт: 4 065.29 руб. 12+ шт: 3 940.26 руб.
|
||
(4CM) Адаптер for speaker Opel, Fiat (tweeter) | 19 шт | — |
1 шт: 210 руб. 10 шт: 200.10 руб. 100 шт: 197.53 руб. 500 шт: 186.06 руб. 1000+ шт: 171.74 руб.
|
||
(SCHNEIDER) Решетка; полиамид 6; Отв: O19мм; IP45; Внешн.разм: 30x23,5x22мм | — | — |
1 шт: 457.90 руб. 4+ шт: 408.51 руб.
|
||
(NEXPERIA) IC: digital; decoder,demultiplexer; CMOS,TTL; SMD; TSOP6; LVC | 112 шт | — |
1 шт: 15 руб. 10 шт: 14.07 руб. 100 шт: 13.88 руб. 500 шт: 13.08 руб. 1000+ шт: 12.07 руб.
|
||
(NXP) Повторители, драйверы, ресиверы, трансиверы TSSOP6 | — | — | 5.72 руб. | ||
(FISCHER ELEKTRONIK) Радиатор: штампованный, черный, L: 19мм, W: 10мм, H: 6мм, 36К/Вт | — | 48 шт, 6 недель |
1 шт: 207.06 руб. 5 шт: 169.99 руб. 100 шт: 159.70 руб. 500+ шт: 141.15 руб.
|
||
(CROMPTON) Измеритель: панельный; аналоговый; 0/2-4kА; True RMS; Iвх: 1/2А | — | — |
1 шт: 5 381.60 руб. 3 шт: 5 105.54 руб. 5+ шт: 4 829.47 руб.
|
(No trademark) G1901C (71x23x8.7) GAINTA Корпус для РЭА | 29 шт | — | 246.09 руб. | ||
(No trademark) G1906 (69.5x50.5x21) RCT Корпус для РЭА | 645 шт | — | 244.89 руб. | ||
(No trademark) G1910 (115x83x32) GAINTA Корпус для РЭА | 24 шт | — | 597.89 руб. | ||
(No trademark) ZRS M40G 19-28 mm Кабельный ввод резиновый, серый | 1004 шт | — | 205.92 руб. | ||
(No trademark) МР1-19-7-В Розетка блочная, без кожуха, Ag, 1991г | 62 шт | — | 2 450 руб. | ||
(No trademark) МР1-76-7-В Розетка блочная, без кожуха, Ag, 1991 | 56 шт | — | 3 790 руб. |
(GAINTA) Корпус для USB устройства из прозрачного пластика | — | 536 шт, 1 неделя |
1 шт: 222 руб. 5 шт: 211.20 руб. 10+ шт: 200.40 руб.
|
||
(Китай) G1901C 71x23x8.7 GAINTA. Степень защиты нет. Тип Корпус пластиковый малогабаритный негерметичный. Особенности защелкивающаяся конструкция. Комплектность корпус основание крышка. Материал корпуса поликарбонат прозрачный. Область применения для USB ус | — | 30 шт, 1 неделя |
1 шт: 232.80 руб. 5 шт: 222 руб. 10+ шт: 210 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус для USB устройства из высокопрочного светлосерого пластика | — | 242 шт, 1 неделя |
1 шт: 190.80 руб. 5 шт: 182.40 руб. 10+ шт: 172.80 руб.
|
||
(GAINTA) Пластиковый корпус черный из жаростойкого ABS UL94V0 | — | 104 шт, 1 неделя |
1 шт: 214.80 руб. 5 шт: 205.20 руб. 10+ шт: 194.40 руб.
|
||
(GAINTA) Пластиковый корпус черного цвета с фланцами | — | 29 шт, 1 неделя |
1 шт: 284.40 руб. 5 шт: 271.20 руб. 10+ шт: 256.80 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика черный | — | 848 шт, 1 неделя |
1 шт: 270 руб. 5 шт: 256.80 руб. 10+ шт: 243.60 руб.
|
||
(Китай) G1906 69.5x50.5x21 RCT. Степень защиты нет. Тип Корпус пластиковый герметичный. Цвет черный. Особенности размещение платы горизонтальное. Комплектность корпус осгнование крышка кт крепежа. Материал корпуса ABS UL94V0. Область применения общая. Высо | — | 745 шт, 1 неделя |
1 шт: 231.60 руб. 5 шт: 220.80 руб. 10+ шт: 208.80 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика черный | — | 8 шт, 1 неделя |
1 шт: 531.60 руб. 5 шт: 505.20 руб. 10+ шт: 478.80 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика черный | — | 676 шт, 1 неделя |
1 шт: 625.20 руб. 5 шт: 594 руб. 10+ шт: 562.80 руб.
|
||
(Китай) G1910 115x83x32 GAINTA. Степень защиты нет. Тип Корпус пластиковый негерметичный. Цвет черный. Комплектность корпус основание крышка кт крепежа. Материал корпуса ABS UL 94V0. Область применения для карточных беспроводных или USB устройств. Высота мм | — | 25 шт, 1 неделя |
1 шт: 566.40 руб. 5 шт: 538.80 руб. 10+ шт: 510 руб.
|
||
(GAINTA) Прозрачный корпус для карт памяти и беспроводных устройств из поликарбоната | — | 9 шт, 1 неделя |
1 шт: 160.80 руб. 5 шт: 153.60 руб. 10+ шт: 145.20 руб.
|
||
(Китай) MG191562 Лупа налобная 1.5X2.5X3.5X Увеличение 1.5X2.5X3.5X Zhengte | — | 109 шт, 1 неделя |
1 шт: 475.20 руб. 5 шт: 452.40 руб. 10+ шт: 428.40 руб.
|
||
(WINSTAR) Графический LCD 192x128 RA6963 тип кристаллов FSTN Positive Transflective LED подсветка цвет янтарный 20 ... 70 C | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 544.80 руб. 5 шт: 3 368.40 руб. 10+ шт: 3 190.80 руб.
|
||
(Texas) МультиплексорДекодер 1 к 2 SOT236 | — | 3000 шт, 1 неделя |
1 шт: 48 руб. 5 шт: 45.60 руб. 10+ шт: 43.20 руб.
|
||
(CNIC) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 5 806.80 руб. 5 шт: 5 517.60 руб. 10+ шт: 5 227.20 руб.
|
||
(Китай) КАБЕЛЬ ВВОД PG19 серый | — | 8 шт, 1 неделя |
1 шт: 43.20 руб. 5 шт: 42 руб. 10+ шт: 39.60 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус прозрачный дизайн для USB или WIRELESS мат. PC поликарбонат разм. 71 х 23 х 8.7 мм | — | 36 шт, 1 неделя |
1 шт: 123.60 руб. 5 шт: 117.60 руб. 10+ шт: 111.60 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус высокопрочный с внешним монтажным кронштейном мат. ABS UL94HB разм. 102 х 77 х 39.4 мм цвет. черный | — | 122 шт, 1 неделя |
1 шт: 355.20 руб. 5 шт: 338.40 руб. 10+ шт: 320.40 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус негорючий мат. ABS UL94V0 разм. 88.5 х 63 х 27.5 мм цвет. черный | — | 283 шт, 1 неделя |
1 шт: 301.20 руб. 5 шт: 286.80 руб. 10+ шт: 271.20 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус негорючий мат. ABS UL94V0 разм. 115 х 83 х 32 мм цвет. черный | — | 657 шт, 1 неделя |
1 шт: 374.40 руб. 5 шт: 356.40 руб. 10+ шт: 337.20 руб.
|
(Siemens) SAW Filter 38.9MHz SIP5 | 20 шт | — | 68 руб. | ||
1 шт | — | 900 руб. | |||
(MICR) PSSDIP88 | 10 шт | — | 300 руб. | ||
(MICR) PSSDIP88 | 1 шт | — | 300 руб. | ||
(MICR) PSSDIP88 | 10 шт | — | 300 руб. |
(DMC Tools) / М.опт: от 5 шт. | 1 шт | заказ | 73 869.63 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 25-249 шт. Опт: от 250 шт. | — | заказ | 113.10 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 25-249 шт. Опт: от 250 шт. | — | заказ | 97.57 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 25-249 шт. Опт: от 250 шт. | — | заказ | 141.93 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 20-199 шт. Опт: от 200 шт. | — | заказ | 323.77 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 50-399 шт. Опт: от 400 шт. | — | заказ | 157.45 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 20-199 шт. Опт: от 200 шт. | — | заказ | 277.20 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 20-119 шт. Опт: от 120 шт. | — | заказ | 345.95 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 600-1199 шт. Опт: от 1200 шт. | — | заказ | 99.79 руб. | ||
(GAINTA) / М.опт: 600-1199 шт. Опт: от 1200 шт. | — | заказ | 88.70 руб. | ||
(DMC Tools) / М.опт: от 5 шт. | 1 шт | заказ | 81 822.73 руб. | ||
(Inventronics];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 7 585.34 руб. | ||
(ESSENTRA) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 5338 шт | заказ | 104.18 руб. | ||
(SOURIAU) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 100 шт | заказ | 2 977.80 руб. | ||
(SOURIAU) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 120 шт | заказ | 2 442.64 руб. | ||
(SOURIAU) / М.опт: от 10 шт. | 17 шт | заказ | 6 354.88 руб. | ||
(Kemet) / М.опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 1 437.67 руб. | ||
(Kemet) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 219 шт | заказ | 741.51 руб. | ||
(Kemet) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 832.79 руб. | ||
(Trompeter / Cinch Connectivity Solutions) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 21 шт | заказ | 21 421.98 руб. |
(GAINTA) Корпус ударопрочный жаростойкий 69.5*50.5-21мм | 870 шт | заказ | 168.25 руб. | ||
1570 шт | заказ | 8.80 руб. | |||
(Texas Instruments) | 16 шт | заказ | 22.04 руб. | ||
(XILINX) | 6 шт | заказ | 1 900 руб. |
(Gainta) | — | заказ | — | ||
(AU Optronics) | — | заказ | — | ||
(AU Optronics) | — | заказ | — | ||
(INFINEON TECHNOLOGIES) Транзистор BFG196 | 1900 шт | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъем SL-106-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-102-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-103-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъем SDL-104-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъем SDL-106-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-108-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъем SDL-110-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-114-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-115-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъемы SDL-116-G-19 | — | заказ | — | ||
(SAMTEC) Разъем SDL-122-G-19 | — | заказ | — | ||
(Texas Instruments) Микросхема SN74LVC1G19DBVR | — | заказ | — | ||
(XILINX) | — | заказ | — | ||
(XILINX) | — | заказ | — |
Микросхема (Philips, msop-6) | 1963 шт | — | 4 руб. |
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 29 шт | — | 152.38 руб. | ||
(RCT) Корпуса для РЭА | 97 шт | — | 151.64 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 24 шт | — | 370.21 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Century Spring Corp) COMP O= .500,L= .38,W= .025 | 1176 шт | 1 неделя | 659 руб. | |
(GAINTA) Корпус: для USB; Х: 23мм; Y: 71мм; Z: 8,7мм; ABS; серый; UL94HB | 814 шт | 1 неделя | 253 руб. | ||
(GAINTA) Корпус: универсальный; Х: 83мм; Y: 115мм; Z: 32мм; ABS; черный | 25 шт | 1 неделя | 831 руб. | ||
(TE Connectivity / Laird External Antennas) ACCY MAGN MOUNT 3/4 A195 TNCM | 5 шт | 1 неделя | 11 571 руб. | ||
(NKK Switches) SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | 86 шт | 1 неделя | 1 923 руб. | ||
(NKK Switches) SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | 56 шт | 1 неделя | 1 723 руб. | ||
(NKK Switches) SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | 28 шт | 1 неделя | 1 923 руб. | ||
(GCT (Global Connector Technology)) 16W, 2.54MM PITCH SOCKET, DIL, T | 2639 шт | 1 неделя | 323 руб. | ||
(Essentra Components) GROMMET 0.430" PVC BLACK | 1733 шт | 1 неделя | 138 руб. | ||
(Siliconix - Vishay Siliconix) Микросхема | 3 шт | 1 неделя | 6 900 руб. | ||
(Rochester Electronics, LLC) Микросхема: DG191AP/B | 72 шт | 1 неделя | 50 743 руб. | ||
(Harris Corporation) Микросхема: DUAL SPDT HIGH-SPEED DRIVER WITH | 1252 шт | 1 неделя | 3 288 руб. | ||
(Century Spring Corp) COMP O= .109,L= .38,W= .020 | 1977 шт | 1 неделя | 2 618 руб. | ||
(Transforming Technologies) Blue Hook & Loop 1 meg | 839 шт | 1 неделя | 1 267 руб. | ||
(Transforming Technologies) Yellow Hook & Loop 1 meg | 9578 шт | 1 неделя | 1 267 руб. | ||
(Jensen Global Inc.) 19G 0.5" HP SERIES TIP ID .027" | 3 шт | 1 неделя | 6 521 руб. | ||
(Jensen Global Inc.) 19G 1.0" IT SERIES TIP ID .033" | 1 шт | 1 неделя | 25 673 руб. | ||
(Jensen Global Inc.) 19G 1.0" HP SERIES TIP ID .027" | 1 шт | 1 неделя | 144 454 руб. | ||
(Jensen Global Inc.) 19G 1.0" IT SERIES TIP ID .033" | 6 шт | 1 неделя | 3 257 руб. | ||
(Ametherm) ICL 5 OHM 15% 4A 15.24MM | 349 шт | 1 неделя | 420 руб. |
(XILINX) упак.: 196CSBGA | 8 шт | — |
1 шт: 1 710 руб. 5 шт: 1 596 руб. 25+ шт: 1 482 руб.
|
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 29 шт | — | 155.42 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 645 шт | — | 154.67 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 24 шт | — | 377.62 руб. |
29 шт | — | — | |||
645 шт | — | — | |||
24 шт | — | — |
1 шт | — | 798.25 руб. | |||
1 шт | — | 501.60 руб. | |||
6 шт | — | 1 225.50 руб. | |||
5 шт | — | 32.67 руб. |
084044 | 3 шт | — | — |
3 шт | — | — | |||
10 шт | — | 1 732.80 руб. |
(GAINTA) | 1002 шт | 1 неделя |
1 шт: 266.06 руб. 5 шт: 245.79 руб. 50 шт: 220.45 руб. 300+ шт: 200.18 руб.
|
||
(GAINTA) | 982 шт | 1 неделя |
1 шт: 276.20 руб. 20 шт: 248.33 руб. 100 шт: 225.52 руб. 600+ шт: 205.25 руб.
|
||
(GAINTA) | 351 шт | 1 неделя |
1 шт: 245.79 руб. 20 шт: 220.45 руб. 100 шт: 202.71 руб. 600+ шт: 182.44 руб.
|
||
(EBM-PAPST) | — | 1 неделя |
1 шт: 122 199.02 руб. 10+ шт: 112 732.74 руб.
|
||
(EBM-PAPST) | — | 1 неделя | — | ||
(EBM-PAPST) | 488 шт | 1 неделя |
1 шт: 100 751.79 руб. 10+ шт: 97 778.22 руб.
|
||
(EBM-PAPST) | — | 1 неделя | — | ||
(EBM-PAPST) | — | 1 неделя | — |
(Импорт) (2024 г.) | 30 шт | — | 174.07 руб. | ||
(Импорт) (2023 г.) | 745 шт | — | 173.23 руб. | ||
(Импорт) (2023 г.) | 25 шт | — | 422.93 руб. |
(Infineon Technologies) 23+ N/A 1 | 4520 шт | 4 недели | — | ||
(NXP Semiconductors) D/C: N/A SOT-223 N/A 1 | 1210 шт | 4 недели | — | ||
(Infineon Technologies) 23+ N/A 1 | 4520 шт | 4 недели | — | ||
(Microchip Technology) 23+ VQFN-48(7x7) N/A 1 | 4520 шт | 4 недели | — | ||
(Microchip Technology) 23+ VQFN-48(7x7) N/A 1 | 4520 шт | 4 недели | — | ||
(ATMEL) микросхема интегральная электронная 1650+ BGA N/A 1 | 4900 шт | 4 недели | — |
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни | — | заказ | — | ||
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни | — | заказ | 260.88 руб. | ||
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни | — | заказ | 260.88 руб. | ||
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни | — | заказ | 304.32 руб. | ||
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни | — | заказ | 347.76 руб. | ||
(JXLJQ) Кабельный ввод из никелированной латуни с системой вентиляции | — | заказ | 246.83 руб. | ||
