Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Samtec) | — | заказ | 1 548.51 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 1 379.14 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 1 517.54 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 1 379.14 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 1 015.24 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 906.85 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 993.95 руб. | ||
(Samtec) | — | заказ | 906.85 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Samtec Inc.) CONN RCPT 78POS 0.1 GOLD PCB R/A | 195 шт | 1 неделя | 3 224 руб. | |
(Samtec Inc.) CONN RCPT 78POS 0.1 GOLD PCB | 195 шт | 1 неделя | 2 909 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 39POS 0.1 GOLD PCB R/A | 181 шт | 1 неделя | 2 001 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 39POS 0.1 GOLD PCB | 195 шт | 1 неделя | 1 805 руб. |
![To top](/media/i/to_top.png)
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?