Купить B03 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(MORNSUN) | на складе | — | 138 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 154 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 265 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 200 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 144 руб. | ||
(Meanwell) DC-DC, 9Вт, вход 18…36В, выход 3.3В/2000мА, дист. включение/выключение, изоляция 1500В DC, SIP8 24x9.6x11.2мм, -40...+90°С | на складе | — | 1 640 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 558 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 456 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 443 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 120 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 229 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 389 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 219 руб. |
(Хомут - TB-128LB-03-01) 40000281152 | 37 шт | — | 519 руб. |
(*) (MW-3MR) pitch 2.00 м | 1000 шт | — | — |
AM2302 ( -40 +80C) совместимый с Ардуино | — | 1 неделя | 384 руб. | ||
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 3В выход 3В изоляция: 1500В | — | 1 неделя | 177.80 руб. | ||
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 3В выход 5В изоляция: 1500В | — | 1 неделя | 190.64 руб. | ||
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 1 вход 3.3В выход 5В 200мА -40С...+105С изоляция: 1500В | — | 1 неделя | 255 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, некрашеный 80х55х25мм | — | 1 неделя | 387.56 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, черный 80х55х25мм | — | 1 неделя | 476.68 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, некрашеный 165х127х75мм | — | 1 неделя | 1 543.32 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус с фланцами. некрашеный 165x127x75мм | — | 1 неделя | 1 259.89 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, некрашеный 60х55х30мм | — | 1 неделя | 365.10 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус с фланцами, черный 89х35х30мм | — | 1 неделя | 671.20 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, некрашеный 171х121х106мм | — | 1 неделя | 1 251.70 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус, черный 171х121х106мм | — | 1 неделя | 2 359.58 руб. | ||
(GAINTA) Алюминиевый корпус с фланцами. некрашеный 171х121х106мм | — | 1 неделя | 2 095.64 руб. |
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=3,3В; Iвых=303мА; 72% | — | 3 недели | — | ||
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=3,3В; Iвых=303мА; 72% | — | 3 недели | — | ||
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=5В; Iвых=200мА; 78% | — | 3 недели | — | ||
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=9В; Iвых=111мА; 78% | — | 3 недели | — | ||
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=12В; Iвых=84мА; 78% | — | 3 недели | — | ||
Преобразователь DC-DC Mornsun; Uвх=3,3 (2,97-3,63)В; Uвых=15В; Iвых=67мА; 78% | — | 3 недели | — | ||
Вилка на плату закрытая; шаг 1,0мм; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка на плату прямая для выводного монтажа; шаг 1,5мм; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка в плату вертикальная; шаг 2,00мм; 3-конт.; медный сплав луженый / полибутиентерефталат, цвет натуральный | — | 3 недели |
1 шт: 132 руб. 650 шт: 101.16 руб. 1300+ шт: 60.35 руб.
|
||
Вилка без направляющих на плату прямая; шаг 2,00мм; 3-конт.; медный сплав луженый / полибутиентерефталат, цвет натуральный | — | 3 недели |
1 шт: 24 руб. 1000 шт: 18.47 руб. 2000+ шт: 11.09 руб.
|
||
Вилка с направляющими на плату прямая; шаг 2,00мм; 3-конт.; медный сплав луженый / полибутиентерефталат, цвет натуральный | — | 3 недели | — | ||
Вилка на плату прямая для выводного монтажа; шаг 1,5мм; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка на плату прямая для выводного монтажа; шаг 1,5мм; 3-конт. | — | 3 недели | — |
Vds=650V, Fosc=67kHz, Rdson=6.45 Om, Id_p=1.6A, 22W | — | — | 91 руб. | ||
Vds=650V, Fosc=67kHz, Rdson=6.45 Om, Id_p=0.9A, 22W | — | — | 113 руб. | ||
Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT (FlyBackTransformer) | — | — | 763 руб. | ||
Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT (FlyBackTransformer) | — | — | 622 руб. | ||
Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT (FlyBackTransformer) | — | — | 763 руб. | ||
TV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный селектор каналов,переключатель телевизионных каналов.Входной узел телевизионного приёмника_Запчасть для ремонта телевизора | — | — | 950 руб. | ||
Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT (FlyBackTransformer) | — | — | 763 руб. | ||
SMPS сх.упp, MOSFET 650V/Idp=2.15A,66kHz,Pout<30w | — | — | 91 руб. | ||
15,0" 1400x1050 CCFL1 30pin | — | — | 14 400 руб. | ||
Контроллер для светодиодных лент RGB. В комплект входят управляющее устройство и радио пульт в виде накладной сенсорной панели. Питание контроллера 12-24V, суммарная мощность 12А. Питание панели управления от2 батареек типа ААА. | — | — | 1 953 руб. |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 26 шт | — | 160 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 46 шт | — | 255 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 9 шт | — | 188 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 2 шт | — | 3 375 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 2 шт | — | 1 782 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 1 шт | — | 1 022 руб. |
(MORNSUN) Источники питания на плату | 87 шт | — | 130.48 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 20 шт | — | 447.64 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 4 шт | — | 570.98 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 5 шт | — | 1 611.61 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 2 шт | — | 1 882.25 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 12 шт | — | 366.02 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 5 шт | — | 501.35 руб. | ||
(GAINTA) Корпуса для РЭА | 1 шт | — | 1 782.77 руб. | ||
(RUICHI) Разъемы питания низковольтные | 22000 шт | — | 1.03 руб. | ||
(RUICHI) Клавишные переключатели | 2000 шт | — | 60 руб. | ||
(RUICHI) Клавишные переключатели | 9 шт | — | 62.50 руб. | ||
(RUICHI) Разъемы питания низковольтные | 9500 шт | — | 0.59 руб. | ||
(RUICHI) Разъемы питания низковольтные | 28500 шт | — | 0.89 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
Блок питания имп. | 87 шт | заказ | 198.33 руб. | |
Корпус для рэа | 20 шт | заказ | 680.41 руб. | ||
Корпус для рэа | 4 шт | заказ | 867.89 руб. | ||
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | 5 шт | заказ | 1 692.19 руб. | ||
Корпус для рэа | 7 шт | заказ | 1 976.36 руб. | ||
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | 12 шт | заказ | 556.35 руб. | ||
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | — | заказ | — | ||
Корпус для рэа | 5 шт | заказ | 762.05 руб. | ||
Корпус для рэа | 1 шт | заказ | 1 871.91 руб. | ||
Гнездо под кабель | — | заказ | 6.93 руб. |
(.) AM2302 40 80C | — | 15 шт, 1 неделя |
1 шт: 540 руб. 5 шт: 513.60 руб. 10+ шт: 486 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC мощность Вт 1 вход 3В выход 3В изоляция 1500В | — | 135 шт, 1 неделя |
1 шт: 243.60 руб. 5 шт: 231.60 руб. 10+ шт: 219.60 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC мощность Вт 1 вход 3В выход 5В изоляция 1500В | — | 272 шт, 1 неделя |
1 шт: 261.60 руб. 5 шт: 249.60 руб. 10+ шт: 236.40 руб.
|
||
(MORNSUN) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 466.40 руб. 5 шт: 1 393.20 руб. 10+ шт: 1 320 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC мощность Вт 1 вход 3.3В выход 5В 200мА 40С...105С изоляция 1500В | — | 102 шт, 1 неделя |
1 шт: 351.60 руб. 5 шт: 334.80 руб. 10+ шт: 316.80 руб.
|
||
(Китай) B031 80x55x25 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет неокрашеный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 255. Ширина мм 549. Глубина мм 799. | — | 20 шт, 1 неделя |
1 шт: 684 руб. 5 шт: 650.40 руб. 10+ шт: 615.60 руб.
|
||
(MORNSUN) | — | 100 шт, 1 неделя |
1 шт: 261.60 руб. 5 шт: 249.60 руб. 10+ шт: 236.40 руб.
|
||
(Китай) B031BK 80x55x25 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет черный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 255. Ширина мм 549. Глубина мм 799. | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 873.60 руб. 5 шт: 830.40 руб. 10+ шт: 787.20 руб.
|
||
(Китай) B033BK 165x127x75. Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет черный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 763. Ширина мм 1273. Глубина мм 1656 корпус 1948 полная. | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 136 руб. 5 шт: 2 029.20 руб. 10+ шт: 1 922.40 руб.
|
||
(Китай) B033MFBK 165x127x75 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава с фланцами. Цвет черный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 763. Ширина мм 1274. Глубина мм 1656 корпус 1948 полная. Фланцы для монтажа Да. | — | 7 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 494.80 руб. 5 шт: 2 371.20 руб. 10+ шт: 2 246.40 руб.
|
||
(Китай) B035 60x55x30 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет неокрашеный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 30. Ширина мм 549. Глубина мм 60. | — | 14 шт, 1 неделя |
1 шт: 559.20 руб. 5 шт: 531.60 руб. 10+ шт: 504 руб.
|
||
(Китай) B037MF 89x35x30 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет неокрашеный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 30. Ширина мм 351. Глубина мм 891 корпус 1139 полная. Фланцы для монтажа Да. | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 766.80 руб. 5 шт: 729.60 руб. 10+ шт: 691.20 руб.
|
||
(Китай) B039MF 171x121x106 . Тип Корпус негерметичный литой из алюминиевого сплава. Цвет неокрашеный. Материал корпуса алюминиевый сплав. Высота мм 1054. Ширина мм 1212. Глубина мм 179 корпус 2017 полная. Фланцы для монтажа Да. | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 362.80 руб. 5 шт: 2 245.20 руб. 10+ шт: 2 127.60 руб.
|
(MornSun) (2018 г.) | 8 шт | — | — | ||
(MornSun) (2017 г.) | 42 шт | — | — | ||
(MORNSUN) б/уп | 1 шт | — | 450 руб. | ||
(MORNSUN) б/уп | 2 шт | — | 540 руб. | ||
(MORNSUN) б/уп | 2 шт | — | 690 руб. | ||
(MORNSUN) б/уп | 2 шт | — | 1 000 руб. | ||
(Xytronic) 10 | 22 шт | — | 500 руб. |
SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/Idp=0.3A, Pout=W | 2 шт | заказ | 226.80 руб. | ||
(WYCC) | 10 шт | заказ | 53.17 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(KEMET) Феррит: бусина; 5А; -20-70°C; 5Ом | — | 10 шт, 4 недели |
1 шт: 133.77 руб. 10 шт: 94.51 руб. 50 шт: 81.59 руб. 100 шт: 76.30 руб. 500 шт: 63.06 руб. 1000+ шт: 58.45 руб.
|
|
(MORNSUN) DC/DC преобразователи на печатную плату | — | — |
1 шт: 127.16 руб. 9 шт: 120.80 руб. 40 шт: 105.96 руб. 200 шт: 100.67 руб. 520+ шт: 97.49 руб.
|
||
(MORNSUN) DC/DC преобразователи на печатную плату | — | — |
1 шт: 142.20 руб. 8 шт: 135.09 руб. 45 шт: 118.50 руб. 186 шт: 112.58 руб. 479+ шт: 109.02 руб.
|
||
(MORNSUN) DC-DC модульный преобразователь | — | — |
1 шт: 244.20 руб. 5 шт: 231.99 руб. 26 шт: 203.50 руб. 108 шт: 193.32 руб. 279+ шт: 187.21 руб.
|
||
(MORNSUN) DC/DC преобразователи на печатную плату | — | — |
1 шт: 183.92 руб. 6 шт: 174.73 руб. 35 шт: 153.26 руб. 144 шт: 145.60 руб. 400+ шт: 141 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус | — | 281 шт |
2 шт: 351 руб. 6 шт: 329.93 руб. 12 шт: 312.15 руб. 24 шт: 296.94 руб. 48+ шт: 281.80 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус | — | 114 шт |
1 шт: 458 руб. 3 шт: 450.85 руб. 6 шт: 441.61 руб. 11 шт: 428.64 руб. 21+ шт: 408.07 руб.
|
||
(GAINTA) Корпус | — | 27 шт |
1 шт: 1 922.69 руб. 2 шт: 1 826.72 руб. 3 шт: 1 747.74 руб. 5 шт: 1 679.47 руб. 10+ шт: 1 602.18 руб.
|
||
(JST) Гнездо, провод-плата, "папа", JWPF, 2мм, PIN: 3, THT, 100В, 3А, IPX7 | — | 2021 шт, 4 недели |
1 шт: 341.09 руб. 10 шт: 267.99 руб. 100 шт: 228.19 руб. 520 шт: 196.82 руб. 650 шт: 193.41 руб. 3250+ шт: 150.85 руб.
|
||
(JST) Гнездо, провод-плата, "папа", PA, 2мм, PIN: 3, THT, 3А, Конф: 1x3 | 50 шт | — |
1 шт: 15 руб. 10 шт: 14.34 руб. 100 шт: 14.20 руб. 500 шт: 13.58 руб. 1000+ шт: 12.81 руб.
|
||
(JST) Разъем провод-плата 1x3P XA 1 2,5мм 3 Разъем из медного сплава, P = 2,5мм Разъем «провод к плате» / «провод к проводу» | 1909 шт | — |
1 шт: 17 руб. 10 шт: 16.59 руб. 100 шт: 16.43 руб. 500 шт: 15.72 руб. 1000+ шт: 14.82 руб.
|
||
(JST) Гнездо, провод-плата, "папа", 5мм, PIN: 3, Цвет: белый | — | 8550 шт, 3 недели |
5 шт: 36.36 руб. 50 шт: 29.69 руб. 150 шт: 26.80 руб. 700 шт: 23.08 руб. 2800 шт: 20.93 руб. 4900+ шт: 19.43 руб.
|
||
(JST) Гнездо; провод-плата; "папа"; PIN: 3; на PCB; Покрытие: луженые | — | 23507 шт, 3 недели |
1 шт: 76.13 руб. 10 шт: 61 руб. 30 шт: 54.37 руб. 100 шт: 46.30 руб. 500 шт: 41.51 руб. 1000+ шт: 38.09 руб.
|
(EVISUN) | 48 шт | — | 160 руб. | ||
(DEGSON) | 13 шт | — | 36 руб. |
(No trademark) B0305S-1WR3-MS Блок питания | 87 шт | — | 210.73 руб. | ||
(No trademark) B031 (80x55x25) Корпус для РЭА, GAINTA | 20 шт | — | 722.93 руб. | ||
(No trademark) B031BK (80x55x25) Корпус для РЭА, GAINTA | 4 шт | — | 922.13 руб. | ||
(No trademark) B033BK (165x127x75) Корпус для РЭА, GAINTA | 5 шт | — | 2 602.75 руб. | ||
(No trademark) B033MFBK (165x127x75) Корпус для РЭА, GAINTA | 7 шт | — | 3 039.83 руб. | ||
(No trademark) B035 (60x55x30) Корпус для РЭА, GAINTA | 12 шт | — | 591.13 руб. | ||
(No trademark) B037MF (89x35x30) Корпус для РЭА, GAINTA | 5 шт | — | 809.69 руб. | ||
(No trademark) B039MF (171x121x106) Корпус для РЭА, GAINTA | 1 шт | — | 2 879.17 руб. | ||
(No trademark) SB039 IP65 on-off, 6.5A 250V Переключатель клавишный | 3529 шт | — | 91.20 руб. | ||
(No trademark) SB039 IP65 on-on, 10A 250V Переключатель клавишный | 399 шт | — | 95 руб. | ||
(No trademark) SB039 IP65 on-on, 10A(Ампер) 250V(Вольт) Переключатель клавишный. | 6 шт | — | 81.73 руб. | ||
(No trademark) WB-03 (MW-3M) pitch 2.00 mm Вилка на плату 3 контакта, шаг 2.00 mm | 9500 шт | — | 0.95 руб. | ||
(No trademark) WB-03R (MW-3MR) pitch 2.00 mm Вилка на плату 3 контакта, шаг 2.00 mm | 30390 шт | — | 1.35 руб. |
10 шт | — | 4.29 руб. | |||
1 шт | — | 45.50 руб. | |||
4 шт | — | 50 руб. | |||
1 шт | — | 150 руб. | |||
5 шт | — | 15.23 руб. | |||
2 шт | — | 156 руб. | |||
1 шт | — | 156 руб. | |||
1 шт | — | — | |||
2 шт | — | 20 руб. | |||
1 шт | — | 2 000 руб. | |||
8 шт | — | 31.20 руб. | |||
2 шт | — | 20 руб. | |||
1 шт | — | 180 руб. |
Разъём -- | 27088 шт | — | 0.66 руб. | ||
варистор (Epcos - SIOV Metal Oxide Varistors, Vrms=385V, 40000A, 1.6W) | 2 шт | — | 1 650 руб. | ||
Блоки питания (MORNSUN - 3W AC/DC Converter, In:85~264VAC/70~400VDC, Out:3.3V/500mA) | 4 шт | — | 572 руб. | ||
дроссель (блок из дросселей 2х3,3mH-2,2A) | 50 шт | — | 143 руб. |
00-00085707 | 2 шт | — | — | ||
00-00041820 | 1 шт | — | — | ||
00-00227728 | 1 шт | — | — |
(Infineon Technologies) ШИМ-контроллер, ICE3B0365J | 3 шт | — |
1 шт: 180 руб. 5 шт: 168 руб. 10+ шт: 150 руб.
|
||
1 шт | — |
1 шт: 351 руб. 5 шт: 326.10 руб. 10+ шт: 300.30 руб.
|
|||
(RuiChi Electronics (Shenzhen)) штекер "восьмерка" 11-1108 | 25 шт | — |
1 шт: 180 руб. 10 шт: 168 руб. 20+ шт: 162 руб.
|
(2011 г.) | 1 шт | — | 1 440 руб. |
15 шт | — | — | |||
10 шт | — | — | |||
(MEC Switches) | 18 шт | — | — | ||
100 шт | — | — | |||
1000 шт | — | — | |||
15 шт | — | — | |||
104 шт | — | — | |||
28 шт | — | — | |||
46 шт | — | — | |||
100 шт | — | — | |||
19 шт | — | — | |||
4 шт | — | 1 258.56 руб. | |||
4 шт | — | 1 824 руб. |
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ Источники питания на плату | 87 шт | — | 133.08 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 20 шт | — | 456.60 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 4 шт | — | 582.41 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 5 шт | — | 1 643.84 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 7 шт | — | 1 919.89 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 12 шт | — | 373.34 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 5 шт | — | 511.37 руб. | ||
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Корпуса для РЭА | 1 шт | — | 1 818.42 руб. | ||
РАЗЪЕМЫ Разъемы питания низковольтные | 25462 шт | — | 1 руб. | ||
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ Межплатные кабели питания | 4749 шт | — | 11.66 руб. | ||
(RUICHI) КОММУТАЦИЯ Клавишные переключатели | 479 шт | — | 59.99 руб. | ||
РАЗЪЕМЫ Разъемы питания низковольтные | 9500 шт | — | 0.60 руб. | ||
РАЗЪЕМЫ Разъемы питания низковольтные | 30390 шт | — | 0.85 руб. |
(Kemet) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 55 шт | заказ | 103.22 руб. | ||
(Twin Industries) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 879.48 руб. | ||
(Twin Industries) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 957.72 руб. | ||
(Eaton Tripp Lite) | — | 3 недели | 393 793.53 руб. | ||
(Tripp Lite) | — | 3 недели | 420 045.72 руб. | ||
(Eaton Tripp Lite) | — | 3 недели | 494 429.15 руб. | ||
(TTM Technologies, Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 183.45 руб. | ||
(Eaton Tripp Lite) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 15 122.46 руб. | ||
(Eaton Tripp Lite) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 6 238.64 руб. | ||
(Knowles Dielectric Labs) | — | 3 недели | 11 384.67 руб. | ||
(Knowles Dielectric Labs) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 20 704.18 руб. | ||
(Knowles Dielectric Labs) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 23 989.77 руб. | ||
(JST Sales America Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 33.72 руб. |
87 шт | — | — | |||
20 шт | — | — | |||
4 шт | — | — | |||
5 шт | — | — | |||
7 шт | — | — | |||
12 шт | — | — | |||
5 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
25462 шт | — | — | |||
4749 шт | — | — | |||
3549 шт | — | — | |||
479 шт | — | — | |||
9500 шт | — | — |
ЮЛ+ФЛ
|
(Twin Industries) BOX ABS BLACK 3"L X 1.900"W | 9 шт | 1 неделя | 1 407 руб. | |
(Tripp Lite) NETDIRECTOR 8-PORT 1U RACK-MOUNT | 5 шт | 1 неделя | 617 239 руб. | ||
(Tripp Lite) 8-PORT NETDIRECTOR DISPLAYPORT K | 6 шт | 1 неделя | 578 662 руб. | ||
(Tripp Lite) NETDIRECTOR 16-PORT DISPLAYPORT | 2 шт | 1 неделя | 726 542 руб. | ||
(TTM Technologies, Inc.) Балун: BALUN 300MHZ-1GHZ 50/100 0805 | 9602 шт | 1 неделя | 143 руб. | ||
(TTM Technologies, Inc.) BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 | 3525 шт | 1 неделя | 184 руб. | ||
(Knowles Dielectric Labs) RF FILTER BAND PASS 3.3GHZ 6SMD | 6 шт | 1 неделя | 30 424 руб. | ||
(JST Commercial) CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 287 шт | 1 неделя | 448 руб. | ||
(JST) CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 1118 шт | 1 неделя | 58 руб. | ||
(JST) CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 1255 шт | 1 неделя | 112 руб. | ||
(JST) CONN HEADER VERT 3POS 2.5MM | 398 шт | 1 неделя | 17 руб. | ||
(JST) CONN HEADER VERT 3POS 2.5MM | 30961 шт | 1 неделя | 82 руб. | ||
(JST) CONN HEADER VERT 3POS 6.2MM | 99 шт | 1 неделя | 173 руб. |
(GAINTA) | 20 шт | 21 неделя | 568.40 руб. | ||
(GAINTA) | 4 шт | 21 неделя | 725.06 руб. | ||
(GAINTA) | 29 шт | 21 неделя | 1 195.03 руб. | ||
(GAINTA) | 15 шт | 21 неделя | 1 573.14 руб. | ||
(GAINTA) | 30 шт | 21 неделя | 1 527.21 руб. | ||
(GAINTA) | 31 шт | 21 неделя | 1 889.74 руб. | ||
(GAINTA) | 90 шт | 21 неделя | 302.65 руб. | ||
(GAINTA) | 213 шт | 21 неделя | 447.01 руб. | ||
(GAINTA) | 87 шт | 21 неделя | 306.75 руб. | ||
(GAINTA) | 220 шт | 21 неделя | 387.95 руб. | ||
(GAINTA) | 10 шт | 21 неделя | 1 412.38 руб. | ||
(GAINTA) | 28 шт | 21 неделя | 2 162.87 руб. | ||
(J.S.T. Deutschland GmbH) | 180 шт | 21 неделя | 60.69 руб. |
(INFINEON) MOSFET_N 30V 80A 0.0028R 2V 5732pF 10+8ns TO263 | 20 шт | — | 160 руб. | ||
(CMO) | 6 шт | — | 700 руб. | ||
(Infineon) Микросхема DIP8 | 10 шт | — | 333 руб. | ||
(Infineon) Микросхема PG-DIP-8 | 10 шт | — | 191 руб. | ||
(Ande) | 10 шт | — | 638 руб. | ||
(Ande) | 10 шт | — | 638 руб. | ||
1 шт | — | 650 руб. | |||
(Oasistek) | 3 шт | — | 700 руб. | ||
(Galanz) Микросхема | 10 шт | — | 1 074 руб. | ||
(SAM) BGA | 10 шт | — | 1 280 руб. | ||
(JVC) | 3 шт | — | 480 руб. | ||
2 шт | — | 500 руб. | |||
1 шт | — | 1 700 руб. |
(MornSun) (2018 г.) | 8 шт | — | — | ||
(MornSun) (2017 г.) | 42 шт | — | — | ||
доп. инф.: 3-pin 5,0mm DG301-03P-12 Degsun синий, 3 контакта | 828 шт | — |
1 шт: 27 руб. 100 шт: 16.80 руб. 1000+ шт: 15.60 руб.
|
||
доп. инф.: p:5mm | 2060 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 100 шт: 13.44 руб. 1000+ шт: 10.92 руб.
|
||
доп. инф.: (XY825A-03) аналог Xinya | 133 шт | — |
1 шт: 54 руб. 100 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
(MORNSUN) доп. инф.: б/уп | 1 шт | — |
1 шт: 810 руб. 10 шт: 756 руб. 50+ шт: 702 руб.
|
||
(MORNSUN) доп. инф.: б/уп | 2 шт | — |
1 шт: 972 руб. 10 шт: 907.20 руб. 50+ шт: 842.40 руб.
|
||
(MORNSUN) доп. инф.: б/уп | 2 шт | — |
1 шт: 1 242 руб. 5 шт: 1 159.20 руб. 25+ шт: 1 076.40 руб.
|
||
(MORNSUN) доп. инф.: б/уп | 2 шт | — |
1 шт: 1 800 руб. 5 шт: 1 680 руб. 25+ шт: 1 560 руб.
|
||
(Jamicon) доп. инф.: Решётки и фильтры вентиляторные | 3 шт | — |
1 шт: 86.40 руб. 100 шт: 80.64 руб. 500+ шт: 74.88 руб.
|
||
(Xytronic) доп. инф.: 10 | 22 шт | — |
1 шт: 900 руб. 10 шт: 840 руб. 50+ шт: 780 руб.
|
(2011 г.) | 1 шт | — | 2 160 руб. |
— | заказ | 113.43 руб. | |||
1 шт | — | 149.25 руб. | |||
1 шт | — | 324.90 руб. | |||
1 шт | — | 1 560 руб. |
38 шт | — | 113.40 руб. | |||
22 шт | — | 24.75 руб. | |||
1 шт | — | 594 руб. | |||
2 шт | — | 696.60 руб. | |||
2 шт | — | 890.10 руб. | |||
2 шт | — | 1 290 руб. | |||
1 шт | — | 1 548 руб. | |||
17 шт | — | 660 руб. |
(MORNSUN) Тип упаковки - Tube (туба). Нормоупаковка - 43. Вес брутто - 2.08 г. | 135 шт | — | 177.92 руб. | ||
(MORNSUN) Тип упаковки - Tube (туба). Нормоупаковка - 43. Вес брутто - 1.9 г. | 272 шт | — | 191.18 руб. | ||
(MORNSUN) Тип упаковки - Tape and Reel (лента в катушке). Нормоупаковка - 500. Вес брутто - 2.31 г. | 58 шт | — | 344.60 руб. | ||
(MORNSUN) Тип упаковки - Туба/Лента. Нормоупаковка - 500. Вес брутто - 1.68 г. | 102 шт | — | 256.62 руб. | ||
(MORNSUN) Тип упаковки - Tube (туба). Нормоупаковка - 43. Вес брутто - 1.9 г. | 100 шт | — | 190.55 руб. | ||
(GAINTA) Тип упаковки - Штучный товар. Нормоупаковка - 1. Вес брутто - 85 г. Год выпуска - 2020. Описание - Black aluminum alloy housing 80*55*25. | 114 шт | — | 511.52 руб. | ||
