Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
варикап -- | 220 шт | — | 35 руб. | ||
варикап -- | 80 шт | — | 10 руб. |
(1992 г.) Н.уп.: | 26 шт | — | — |
(1992 г.) доп. инф.: Диод ВП Н.уп.: | 26 шт | — | — |
(1991 г.) | 32 шт | — | 20 руб. |
(1990 г.) | 24 шт | — | 33 руб. | ||
(1989 г.) | 31 шт | — | 0.09 руб. | ||
(1988 г.) | 48 шт | — | 0.09 руб. | ||
(1984 г.) | 6 шт | — | 0.09 руб. | ||
(1987 г.) | 7 шт | — | 0.09 руб. |
(1985 г.) | 8 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1988 г.) | 9 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1989 г.) | 64 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1990 г.) | 260 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1991 г.) | 32 шт | — | 36 руб. | ||
(1984 г.) | 11 шт | — | 0.02 руб. |
(1990 г.) 1264 этикетка | 41 шт | 1 неделя | 30 руб. | ||
(1985 г.) 1264 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
(1988 г.) 1264 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
(1989 г.) 1264 этикетка | 64 шт | 1 неделя | 12 руб. |
Варикапы актуальную цену уточняйте | 8 шт | — | — |
32 шт | — | 26 руб. | |||
(1989 г.) | 64 шт | — | — | ||
(1990 г.) | 219 шт | — | — | ||
(1985 г.) | 8 шт | — | — | ||
(1988 г.) | 9 шт | — | — | ||
(1990 г.) | 41 шт | — | — |
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?