Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
3 шт | — | 36 руб. |
(No trademark) С2-29В 0,25Вт 1,8кОм0,1% Резистор | 10 шт | — | 42 руб. |
7 шт | — |
1 шт: 155 руб. 20 шт: 141.60 руб. 40+ шт: 128.70 руб.
|
|||
4 шт | — |
1 шт: 20 руб. 20 шт: 17.20 руб. 50+ шт: 14.20 руб.
|
(*) 1990 З/У ЭТИКЕТКА ВП | 340 шт | — | — |
(Yageo) | — | заказ | — |
(Эркон) | 42 шт | — | 37.73 руб. | ||
(Эркон) | 40 шт | — | 7.26 руб. |
30 шт | — | 5 руб. | |||
1 шт | — | 10 руб. | |||
16 шт | — | 5 руб. | |||
136 шт | — | 10 руб. |
резистор (5) | 4 шт | — | 20 руб. | ||
резистор -- | 28 шт | — | 4 руб. | ||
резистор -- | 122 шт | — | 3 руб. | ||
резистор -- | 120 шт | — | 3.10 руб. | ||
резистор -- | 32 шт | — | 2.80 руб. | ||
резистор -- | 29 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 261 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 210 шт | — | 2.60 руб. | ||
резистор -- | 272 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 9 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 86 шт | — | 2.70 руб. | ||
резистор -- | 6 шт | — | 2.20 руб. |
(1989 г.) Б Н.уп.: 60 | 120 шт | — | 40 руб. | ||
(1991 г.) А Н.уп.: 15 | 30 шт | — | 80 руб. | ||
(1991 г.) А Н.уп.: 20 | 240 шт | — | 80 руб. | ||
(1991 г.) А Н.уп.: 10 | 10 шт | — | 80 руб. | ||
(1991 г.) А Н.уп.: 550 | 550 шт | — | 10 руб. | ||
(1991 г.) Н.уп.: 60 | 60 шт | — | 10 руб. | ||
(1991 г.) А в конвертах Н.уп.: 60 | 360 шт | — | 10 руб. | ||
(1991 г.) А Н.уп.: 600 | 2400 шт | — | 10 руб. | ||
(1991 г.) А в коробках Н.уп.: 60 | 660 шт | — | 10 руб. | ||
(1992 г.) А Н.уп.: 50 | 50 шт | — | 10 руб. | ||
(1992 г.) А Н.уп.: 300 | 300 шт | — | 10 руб. | ||
(1992 г.) А Н.уп.: 30 | 30 шт | — | 10 руб. | ||
(1992 г.) А Н.уп.: 600 | 600 шт | — | 10 руб. |
(1991 г.) | 290 шт | — | 25 руб. | ||
(1993 г.) | 145 шт | — | 16 руб. | ||
(2001 г.) | 550 шт | — | 20 руб. |
(1989 г.) доп. инф.: Резистор ВП Б Н.уп.: 60 | 120 шт | — |
1 шт: 72 руб. 200 шт: 67.20 руб. 1000+ шт: 62.40 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 15 | 30 шт | — |
1 шт: 144 руб. 10 шт: 134.40 руб. 50+ шт: 124.80 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 20 | 60 шт | — |
1 шт: 144 руб. 10 шт: 134.40 руб. 50+ шт: 124.80 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 10 | 10 шт | — |
1 шт: 144 руб. 10 шт: 134.40 руб. 50+ шт: 124.80 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП А в конвертах Н.уп.: 60 | 360 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП Н.уп.: 60 | 60 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ОТК А Н.уп.: 600 | 2400 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ВП А в коробках Н.уп.: 60 | 660 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ОТК А Н.уп.: 550 | 550 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 300 | 300 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 50 | 50 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 30 | 30 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: Резистор ВП А Н.уп.: 600 | 600 шт | — |
1 шт: 18 руб. 600 шт: 16.80 руб. 3000+ шт: 15.60 руб.
|
40 шт | — | 0.39 руб. | |||
200 шт | — | 0.26 руб. | |||
4950 шт | — | 0.10 руб. | |||
400 шт | — | 0.26 руб. | |||
4900 шт | — | 0.10 руб. |
(1990 г.) | 8 шт | — | 84 руб. | ||
(1990 г.) | 90 шт | — | 9.90 руб. | ||
(1988 г.) | 90 шт | — | 58 руб. | ||
(1990 г.) | 135 шт | — | 112 руб. | ||
(1990 г.) | 218 шт | — | 36.25 руб. | ||
(1988 г.) | 8 шт | — | 43.50 руб. | ||
(1992 г.) | 109 шт | — | 26.40 руб. | ||
413 шт | — | 33 руб. | |||
(1989 г.) | 17 шт | — | 72.50 руб. | ||
(1990 г.) | 495 шт | — | 16.50 руб. | ||
(1991 г.) | 23 шт | — | 16.50 руб. |
(1991 г.) | 10 шт | — | 72 руб. | ||
(1991 г.) | 120 шт | — | 7.20 руб. | ||
(1991 г.) | 290 шт | — | 45 руб. | ||
(1989 г.) | 10 шт | — | 36 руб. | ||
(1993 г.) | 145 шт | — | 28.80 руб. | ||
(2001 г.) | 550 шт | — | 36 руб. |
25 шт | заказ | 13.09 руб. | |||
1 шт | заказ | 9.35 руб. | |||
8 шт | заказ | 84.67 руб. | |||
8 шт | заказ | 41.36 руб. | |||
88 шт | заказ | 90.72 руб. | |||
4901 шт | заказ | 6.26 руб. |
(2014 г.) этикетка есть 1225 | 5 шт | 1 неделя | 3.23 руб. | ||
(2013 г.) этикетка есть 1225 | 163 шт | 1 неделя | 0.34 руб. | ||
1205 этикетка | 20 шт | 1 неделя | 30 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 122 руб. | ||
1289 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 120 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 52 руб. | ||
(Эркон НПО ОАО) 1132 | 10 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(2015 г.) 1104 этикетка | 39 шт | 1 неделя | — | ||
1294 этикетка есть | 91 шт | 1 неделя | 210 руб. | ||
1205 этикетка | 20 шт | 1 неделя | 30 руб. | ||
1289 этикетка | 25 шт | 1 неделя | 4 руб. | ||
1184. этикетка есть | 37 шт | 1 неделя | 144.94 руб. | ||
(2023 г.) 1160 этикетка | 152 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.164ТУ 35) (2023 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.164ТУ ИЗ.35) (2023 г.) 1160 этикетка | 192 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 60 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 171 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 780 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 1820 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 75 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1205 этикетка | 140 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1205 этикетка | 272 шт | 1 неделя | 60 руб. | ||
1205 этикетка | 50 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 60 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 119 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 793 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 300 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1184. этикетка есть | 19 шт | 1 неделя | 52.18 руб. | ||
(1990 г.) 1134 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 6.75 руб. | ||
1184. этикетка есть | 20 шт | 1 неделя | 172.13 руб. | ||
1184. этикетка есть | 150 шт | 1 неделя | 161.81 руб. | ||
(2011 г.) 1264 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
(2006 г.) 1264 этикетка | 27 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
1184. этикетка есть | 1735 шт | 1 неделя | 175.32 руб. | ||
(АЛЯР.434110.002ТУ ИЗ.24) (2021 г.) 1160 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(2009 г.) 1264 этикетка | 9 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 16 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 70 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 14 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 46 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 15 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(1998 г.) 1116 этикетка есть | 48 шт | 1 неделя | — | ||
(Эркон) (2015 г.) 1318 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
1184. этикетка есть | 24 шт | 1 неделя | 24.21 руб. | ||
(2010 г.) 1164 этикетка есть | 62 шт | 1 неделя | — | ||
(1989 г.) 1264 этикетка | 11 шт | 1 неделя | — | ||
(2013 г.) 1160 этикетка | 12 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1160 этикетка | 17 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.130ТУ) (2013 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.099ТУ) (2015 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.130ТУ) (2013 г.) 1160 этикетка | 12 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.099ТУ) (2015 г.) 1160 этикетка | 17 шт | 1 неделя | — | ||
(1991 г.) 1134 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 6.30 руб. | ||
(2006 г.) 1264 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
(2009 г.) 1264 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 12 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 28 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 6 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 18 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 564 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 200 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 75 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1205 этикетка | 140 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1205 этикетка | 272 шт | 1 неделя | 60 руб. | ||
1205 этикетка | 50 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 60 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 119 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 793 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 300 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(Эркон) (2015 г.) 1318 этикетка | 15 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1164 этикетка есть | 130 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 1 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 9 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 129 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 321 руб. | ||
1289 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 210 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 272 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 9 руб. | ||
1289 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 86 руб. | ||
(2005 г.) 1317 этикетка | 24 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 7 шт | 1 неделя | 6 руб. | ||
(2005 г.) 1264 этикетка | 34 шт | 1 неделя | — | ||
(2007 г.) 1264 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(1994 г.) 1264 этикетка | 48 шт | 1 неделя | — | ||
(2005 г.) 1317 этикетка | 22 шт | 1 неделя | — | ||
(Эркон) (2015 г.) 1318 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
1131 этикетка есть | 9 шт | 1 неделя | 28 руб. | ||
1295 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 55 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 43 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 41 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 400 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 200 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 196 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 55 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 60 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 1380 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 60 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 755 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 14 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 46 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 15 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
1131 этикетка есть | 10 шт | 1 неделя | 28 руб. | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 15 шт | 1 неделя | — | ||
(2013 г.) 1160 этикетка | 8 шт | 1 неделя | — | ||
(TYCO/TE CONNECTIVITY) (2013 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2013 г.) 1160 этикетка | 8 шт | 1 неделя | — | ||
(KOA SPEER ELECTRONICS) (2013 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1160 этикетка | 88 шт | 1 неделя | — | ||
(VISHAY) (2015 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1119 этикетка есть | 60 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1180 этикетка есть | 726 шт | 1 неделя | 32 руб. | ||
(2014 г.) 1160 этикетка | 4901 шт | 1 неделя | — | ||
(YAGEO/PHYCOMP) (2014 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1180 этикетка есть | 20 шт | 1 неделя | 95 руб. | ||
(2019 г.) 1180 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
(2000 г.) 1130 этикетка есть | 33 шт | 1 неделя | — | ||
1251 этикетка есть | 263 шт | 1 неделя | 38.76 руб. | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1104 этикетка | 16 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1104 этикетка | 14 шт | 1 неделя | 26.09 руб. | ||
1251 этикетка есть | 176 шт | 1 неделя | 34.45 руб. | ||
1251 этикетка есть | 1072 шт | 1 неделя | 29.95 руб. | ||
1251 этикетка есть | 90 шт | 1 неделя | 31.01 руб. | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1266 этикетка есть. | 30 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1266 этикетка есть. | 38 шт | 1 неделя | — | ||
(2014 г.) 1117 этикетка есть | 44 шт | 1 неделя | 350.67 руб. | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 15 шт | 1 неделя | — | ||
(Yageo) 1132 | 97 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(TYCO/TE CONNECTIVITY) (2013 г.) 1160 этикетка | 8 шт | 1 неделя | — | ||
(Yageo) 1132 | 4950 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(KOA SPEER ELECTRONICS) (2013 г.) 1160 этикетка | 8 шт | 1 неделя | — | ||
(VISHAY) (2015 г.) 1160 этикетка | 88 шт | 1 неделя | — | ||
этикетка есть 1229 | 522 шт | 1 неделя | — | ||
(YAGEO/PHYCOMP) (2014 г.) 1160 этикетка | 4901 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1126 этикетка есть | 75 шт | 1 неделя | — |
500 шт | — | — |
(NO NAME) (1981 г.) | 39 шт | 1 неделя | 26 руб. | ||
(Эркон НПО ОАО) | 4 шт | 1 неделя | 137 руб. | ||
(NO NAME) | 7 шт | 1 неделя | 204.99 руб. | ||
(NO NAME) | 4 шт | 1 неделя | 26 руб. | ||
(NO NAME) | 3 шт | 1 неделя | 49 руб. | ||
(Эркон) | 42 шт | 1 неделя | 48 руб. | ||
(Эркон) | 40 шт | 1 неделя | 10 руб. |
290 шт | — | 32.50 руб. | |||
145 шт | — | 20.80 руб. | |||
550 шт | — | 26 руб. |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
245- С2-29В-0.125Вт 1.8 кОм 0.1 %
- С2-29В-0.125Вт 118 кОм 0.1 %
- С2-29В- 1 Вт 18 кОм 0.1%
- С2-29В-0.125-18 КОМ+-0.1%-1.0-А-
- С2-29В-0.125-18 КОМ+-0.1%-1.0-А-РЕЗИСТОР
- с2-14-0,5-18 кОм-0,1% (89г.) -А-1,0 (5)
- С2-29В-0,062-2,18 кОм 0,1%
- с2-29в-0,125-11,8 кОм-0,1% (90г.) -1,0-А (5)
- с2-29в-0,125-218 кОм-0,1% (84г.) -1,0-А (5)
- с2-29в-0,125-118 кОм-0,1% (91г.) -1,0-А (5)
- С2-29В-0,125-2,18 КОМ-0,1% Резистор
- С2-29В-0,062-2,18КОМ 0,1%
- С2-29В-0,25-1,8КОМ 0,1%
- RP73D2B118KB-РЕЗИСТОР /118 КОМ+-0.1% 1206/
- С2-14- 0.5 Вт 18 кОм 0.1 %
- С2-14 0,5ВТ 1,8КОМ 0,1%
- Р1-8П-0.063-18 КОМ+-0.1%-Ж-
- RT1206BRD07118KL- /118 КОМ+-0.1% 1206/
- TNPW060311K8BEE- /11.8 КОМ+-0.1% 0603/
- с2-29в-0,125-1,18 кОм-0,1% (91г.) -1,0-А (5)
- с2-14-0,5-1,8 кОм-0,1% (91г.) -А-1 (5)
- Р1-16П-0.125-2.18кОм-0,1%-0.5-Д
- РЕЗИСТОР Р1-16П-0,125 1,8кОм+-0,1%-0,5-Д
- RN732BTTD1802B25- /18 КОМ+-0.1%/
- RP73D2B118KB- /118 КОМ+-0.1% 1206/
- с2-29в-0,125-118 кОм-0,1% (91г.) -1,0-Б (5)
- TNPW060311K8BEE-РЕЗИСТОР /11.8 КОМ+-0.1% 0603/
- С2-29В-0,125-11,8 КОМ-0,1%
- с2-29в-0,125-11,8 кОм-0,1% (91г.) -1,0-С (5)
- с2-14-0,5-1,8 кОм-0,1% (90г.) -А-1 (5)
- С2-29В-0,125-21,8 кОм 0,1%"5"
- RT1206BRD07118KL-РЕЗИСТОР /118 КОМ+-0.1% 1206/
- С2-29В-0.062-11.8кОм-0,1% 1-А
- С2-29В-0,25-1,8 кОм 0,1%
- RN732BTTD1802B25-РЕЗИСТОР /18 КОМ+-0.1%/
- с2-29в-0,125-118 кОм-0,1% (92г.) -1,0-Б (5)
- РЕЗИСТОР С2-29В, 0,125-18 КОМ * 0,1%-1,0-А , ОЖ0.467.099 ТУ
- Резистор С2-14-0,5вт-1,8ком-0,1%
- С2-29В-0,125-18КОМ-0,1% ДО 92Г
- RC0603FR-0711K8L, SMD (0603 11,8кОм 0,1Вт 1%)
- С2-29-0,125вт 18 ком 0,1-А ВП 91г.
- С2-29-0,125 18 ком 0,1-А 92г.
- С2-29-0,125вт 1,8 ком 0,1 ВП 08г.
- С2-29В-0,125 218 КОМ +-0.1% 1,0-А ОС ОЖ0.467.099ТУ ОЖ0.467.138ТУ
- С2-29В-0,125-18 кОм +-0,1%-1,0-А
- с2-29в-0.25-18ком 0.1%
- С2-29-0,125 1,8 ком 0,1 ВП 08г.
- Р1-16-0,125-11.8кОм-0,1%-Д
- С2-29-0,125-1.18 КОМ+0.1%
- С2-29В-0.125-21.8кОм-0,1% 1-А
- С2-29В-0,125-1,8КОМ 0,1% СССР
- С5-5В 1ВТ 1,8КОМ 0,1%
- с2-29 0.062вт 2,18ком 0.1%- 5- в- а 92г
- С2-29-0.1 11.8КОМ 0,1%
- с2-29 0.062вт 1,18ком 0.1%- 5- в- а 92г
- С2-29-0,125 1,8 ком 0,1-А 89г.
- С2-29В 0,25Вт 1,8кОм0,1% Резистор
- С5-22-0,125ВТ, 1,8КОМ (0,1%)
- С2-29-0,125 1,8 ком 0,1 ВП 07г.
- Р1-16П-0,125Вт-2,18 кОм+-0,1%-0,5-Д
- Резистор Р1-16П-0,062Вт-18 кОм+-0,1%-0,5-Г АЛЯР.434110.002ТУ
- с2-29 0.062вт 21,8ком 0.1%- 5- в- а 89г
- с2-29 0.5вт 1,8ком 0.1%- 5- в 90г
- с2-29 0.062вт 1,18ком 0.1%- 5- в- а 91г
- с2-29 0.5вт 1,8ком 0.1%- 5- в 88г
- С2-29-0,125 2,18 ком 0,1 -А ВП 90,91г.
- ОС С2-29В-0,125-18КОМ+-0,1%-1,0 С
- РЕЗИСТОР Р1-16П 0,062ВТ 1,8КОМ+-0,1%-0,5-Ж АЛЯР.434110.002 ТУ
- С2-29-0,125 18 ком 0,1-Б ВП 91г.
- С2-29В-2-18кОм-0,1%-0,5-А
- С2-29-0,125 11,8 ком 0,1-А ВП 90г.
- РЕЗИСТОР ОС С2-29В-0.125-11.8КОМ+-0.1%-1.0-А ОЖО.467.099ТУ ОЖО.467.138ТУ
- С2-29В-0,5М-1,8кОм+-0,1%-1,0-А
- с2-29 0.062вт 1,18ком 0.1%- 5- в- а 94г
- с2-29 0.125вт 1,8ком 0.1%- в- а 91г
- с2-29 0.25вт 1,8ком 0.1%- 5- в- а 14г
- с2-29 0.125вт 11,8ком 0.1%- в- а 90г
- Резистор ВП Р1-8П-0,063 1.8 кОм0.1%-Г-МЛ
- С2-29В 0,125вт 118 кОм+/-0,1%-0,5-А
- Резистор С2-29В 0,125Вт 11,8 кОм +-0,1% "5"
- RC0805JR-071K8L, SMD (0805 1,8кОм 0,125Вт 5%)
- 1,8 ком 0.125w 0805 5% (182)
- РЕЗИСТОР Р1-16П 0,125ВТ 1,8КОМ+-0,1%-0,5-Ж АЛЯР.434110.002 ТУ
- с2-29 0.062вт 2,18ком 0.1%- 5- в- а 91г
- с2-29 0.062вт 1,8ком 0.1%- 5- в- а 89г
- Р1-16П-0.062-18 КОМ+-0.1%-0.5-Ж-РЕЗИСТОР
- с5-5в-1-1,8 кОм-0,1% (83г.) (5)
- С2-29-0,125 18 ком 0,1-А ВП 91г.
- С2-29-0,125вт 11,8 ком 0,1-А ВП 92г.
- с5-5-10вт-1,8 кОм-0,1% (91г.)
- Р1-16П-0,125Вт-1,8 кОм+-0,1%-0,5-Д
- Р1-16П-0,062Вт-18 кОм+/-0,1% -0,5-Ж
- 18 ком 0.125w 0805 2% (183) (+скл) от 50шт
- С2-29в-0.125-1.8кОм-0,1%-1.0-С
- с2-29 0.062вт 21,8ком 0.1%- 5- в- а 91г
- С2-29В-0,125ВТ 118КОМ 0,1 %
- с2-29 0.5вт 1,8ком 0.1%- 5- в 87г
- с2-29в-0.125-18ком 0.1%
- Резистор С2-29В 0,125Вт 1,18 кОм +-0,1% А "5"
- Р1-16-0,125-18 кОм+-0,1% 0,5Д
- с2-29 0.062вт 11,8ком 0.1%- 5- в- а 98г
- МВСГ-0,25-18 КОМ-0,1% 1970г
- С2-29-0,125вт 18 ком 0,1-Б ВП 91г.
- Резистор С2-29В-0,125-118кОм0,1%-1,0-А-ОЖ0.467.099 ТУ
- 1,8 кОм 0,125 Вт 1%
- С2-29-0,125вт 118 ком 0,1-А ВП 88,91г.
- с2-29 0.25вт 21,8ком 0.1%- 5- в- а 91г
- с2-29 0.125вт 21,8ком 0.1%- в- а 96г
- С2-14-0,25-1,8КОМ 0,1% СССР
- Резистор С2-29В-0,125-1,18кОм0,1%-1,0-Б-ОЖ0.467.099 ТУ
- С2-29-2вт 1,8 ком 0,1-А 89г.
- С2-29-0,125 118 ком 0,1-А ВП 88,91г.
- РЕЗИСТОР С2-29В-0.125-18 КОМ +-0.1%-1.0-А ОЖО.467.099ТУ
- с2-14 0.125вт 1,8ком 0.1%- 5 86г
- С5-25В 0,5вт 1,8Ком 0,1% 5
- с2-29 0.125вт 11,8ком 0.1%- в- а 91г
- РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-21,8КОМ+-0,1%-0,1-А ОЖО.467.099ТУ
- 18 ком 0.125w 0805 1% (1802) Yageo RC0805FR0718KL от 500шт
- 18 ком 0.125w 0805 5% (183) Faithful Link CR05T05NJ18K от 500шт
- Р1-16П-0.125-1.8кОм-0,1%-0.5-Д
- Р1-16П-0,125-18 кОм+-0,1%0,5Д А
- С2-29-0,125 11,8 ком 0,1-А ВП 92г.
- с2-29 0.125вт 18ком 0.1%- 5- в- с 03г
- С2-29-2 1,8 ком 0,1-А 89г.
- РЕЗИСТОР С2-29В 0,125 11,8 КОМ +-0,1 1-А ОЖ0467099ТУ
- С2-29-0,125 1,8 ком 0,1 ВП 06г.
- 1,8 ком 0.125w 0805 5% (182) 50шт
- С2-29-0,125 18 ком 0,1-Б 91г.
- с2-29 0.125вт 11,8ком 0.1%- в- а 92г
- 18 КОМ-0,1+,-5% (0805)
- Р1-16-0,125-11,8 кОм+-0,1%1Д А
- С2-29-0,125вт 18 ком 0,1-С ВП 85г.
- С2-29В-0,125 1.18 КОМ +-0.1% 1,0-С ОС ОЖ0.467.099ТУ ОЖ0.467.138ТУ
- с2-29 0.125вт 18ком 0.1%- 5- в- с 01г
- Р1-8МП-0,125 11.8 КОМ +-0.1% 0,5-Д ОСМ ОЖ0.467.164ТУ П0.070.052
- Резистор С2-29В -0,125-11,8 кОм0,1%-1,0-А ОЖ0467099ТУ
- с2-29 0.125вт 1,8ком 0.1%- 5- в- а 15г
- С2-29В-2-18кОм-0,1%-0,5-А ОЖ0.467.130 ТУ,
- Резистор С2-29В-0,062-1,18кОм0,1%-1,0-Б-ОЖ0.467.099 ТУ
- С2-29В 0,125Вт 11,8 кОм +-0,1% "5"
- с2-29 0.25вт 21,8ком 0.1%- ос- в- а 92г
- С2-14- 0,5ВТ 18КОМ 0,1 %
- С2-29-0,125вт 11,8 ком 0,1-А ВП 90г.
- с2-29 0.25вт 1,8ком 0.1%- ос- в- а 92г
- Р1-8П-0.063-18 КОМ+-0.1%-Ж-РЕЗИСТОР
- С2-29В-0,125 1.8 КОМ +-0.1% 1,0-В ОС ОЖ0.467.099ТУ ОЖ0.467.138ТУ
- Резистор С2-29В-0,062-18кОм0,1%-1,0-А-ОЖ0.467.099 ТУ
- С2-29В-0,125-18 кОм 0,1%
- С2-29В-0,125-21,8ком 0,1%5
- С2-29В-0,125 1.8 КОМ +-0.1% 1,0-А ОС ОЖ0.467.099ТУ ОЖ0.467.138ТУ
- С2-29-0,125вт 18 ком 0,1-А 92г.
- С2-29В-0,125-18кОм+-0,1%-1,0-А ОЖО.467.099ТУ РЕЗИСТОР
- RT1206BRD07118KL (1206-118 кОм-0,1%)
- МВСГ-0,25-18 КОМ-0,1% 1970г
- С2-29В 0,125 118 кОм+/-0,1%-0,5-А
- С2-29В 0,125 18 кОм +/-0,1%-1,0-А
- 86814180 РЕЗИСТОР С2-29В-0,062 18КОМ 0,1%-1,0-А шт
