Купить 10-HM у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
ЮЛ+ФЛ
|
(VISATON) Динамик, универсальный, 20Вт, 4Ом, 95-22000Гц, Уровень звука: 86дБ | — | 127 шт, 6 недель |
1 шт: 3 051.91 руб. 5 шт: 2 562.40 руб. 10+ шт: 2 346.72 руб.
|
|
(VISATON) Динамик, универсальный, 20Вт, 8Ом, 95-22000Гц, Уровень звука: 86дБ | — | — |
1 шт: 3 330.87 руб. 5 шт: 3 126.69 руб. 20 шт: 2 779.26 руб. 100+ шт: 2 445.08 руб.
|
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 1915 шт | заказ | 98.31 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) / М.опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 24 100.74 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 141 204.97 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 2 шт | заказ | 186 363.98 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 178 453.20 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7030 шт | заказ | 1 131.68 руб. | ||
(AD/LTC) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 616.35 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 3789 шт | заказ | 1 165.13 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 1 372.23 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 16150 шт | заказ | 90.59 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 12217 шт | заказ | 57.71 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 73.64 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 82.40 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 71.88 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 61.36 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 77.14 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 763 шт | заказ | 62.41 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 6000-8999 шт. Опт: от 9000 шт. | — | 3 недели | 19.15 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 39256 шт | заказ | 76.50 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 5825 шт | заказ | 87.40 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 4 165.80 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 3 906.05 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 50214 шт | заказ | 59.22 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 82.40 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 13301 шт | заказ | 79.53 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 82.40 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 135 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 106.95 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 9501 шт | заказ | 135.72 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 6055 шт | заказ | 145.12 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 115.71 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 178.83 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 4414 шт | заказ | 234.14 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 238.44 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 13970 шт | заказ | 67.11 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 11900 шт | заказ | 79.52 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 393 шт | заказ | 78.01 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 11740 шт | заказ | 72.66 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 212353 шт | заказ | 140.42 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 157.79 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 3823 шт | заказ | 151.32 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 170.07 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 2604 шт | заказ | 250.86 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 234.94 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 41541 шт | заказ | 73.31 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 19862 шт | заказ | 74.33 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 77.14 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 77.14 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 87.66 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 61.36 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 12668 шт | заказ | 70.29 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 78.90 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 54.35 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 14064 шт | заказ | 77.86 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 53414 шт | заказ | 73.31 руб. |
(STURM) | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 640.80 руб. 5 шт: 3 459.60 руб. 10+ шт: 3 277.20 руб.
|
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 2 441.25 руб. | ||
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 2 401.27 руб. | ||
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 3 660.37 руб. | ||
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 5 666.93 руб. | ||
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 2 646.10 руб. | ||
(AIM-Cambridge / Cinch Connectivity Solutions) | — | заказ | 4 913.47 руб. | ||
(Honeywell) | — | заказ | — | ||
(Honeywell) | — | заказ | — | ||
(Honeywell) | — | заказ | — | ||
(Honeywell) | — | заказ | 129 774.75 руб. | ||
(Honeywell) | — | заказ | 123 463.29 руб. | ||
(Hirose Connector) | — | заказ | 518.63 руб. | ||
(Visaton) | — | заказ | 1 266.09 руб. | ||
(Visaton) | — | заказ | 1 266.09 руб. | ||
(Visaton) | — | заказ | 1 374.01 руб. | ||
(Taiwan Semiconductor) | — | заказ | — | ||
(Taiwan Semiconductor) | — | заказ | 37.97 руб. | ||
(TDK) | — | заказ | — | ||
(TDK) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 90.93 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 17 928.12 руб. | ||
(Analog Devices / Hittite) | — | заказ | 112 772.97 руб. | ||
(Analog Devices / Hittite) | — | заказ | 129 563.91 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 43 997.39 руб. | ||
(Microsemi) | — | заказ | 33 045.26 руб. | ||
(Microsemi) | — | заказ | — | ||
(Microsemi) | — | заказ | 12 773.82 руб. | ||
(Panduit) | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 8 957.56 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 707.49 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 747.46 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 1 502.92 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 707.49 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 747.46 руб. | ||
(Linear Technology) | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 84.94 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 109.92 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 127.91 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 129.91 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 135.90 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 150.89 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 25.98 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 75.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 63.95 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 53.96 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 62.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 33.98 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 45.97 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 101.93 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 43.97 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 1 898.64 руб. | ||
(Analog Devices) | — | заказ | 1 491.93 руб. | ||
(Linear Technology) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 54.96 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 60.96 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 67.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 50.96 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 48.96 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 81.94 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 141.90 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 146.89 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 146.89 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 141.90 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 213.85 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 66.95 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 71.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 64.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 76.94 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 52.96 руб. | ||
(Omron Automation and Safety) | — | заказ | 409 658.65 руб. | ||
(Omron Automation and Safety) | — | заказ | 336 915.92 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | 121.91 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | 141.90 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 64.95 руб. | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 53.96 руб. | ||
(Vishay Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | 42.97 руб. | ||
(Samsung Electro-Mechanics) | — | заказ | — | ||
(Samsung Electro-Mechanics) | — | заказ | — | ||
(Samsung Electro-Mechanics) | — | заказ | — | ||
(Microsemi) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — | ||
(Vishay) | — | заказ | — |
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A N/A 1 | 33098 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A N/A 1 | 32999 шт | 5 недель | — | ||
(Analog Devices (Linear/Hittite)) микросхема электронная интегральная D/C: N/A MSOP N/A 1 | 1000 шт | 5 недель | — | ||
(Analog Devices) 21+ MSOP16 N/A 1 | 5000 шт | 5 недель | — | ||
(VISHAY) 21+ TO-277A (SMPC) N/A 1500/REEL | 4500 шт | 5 недель | 23.81 руб. | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A N/A 1 | 30179 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A N/A 1 | 33112 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 12A TO277A N/A 1 | 33267 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 12A TO277A N/A 1 | 33148 шт | 5 недель | — | ||
(VISHAY) - DO-219AB (SMF) N/A 15000/BOX (3000/REEL) | 3000 шт | 5 недель | 4.40 руб. | ||
(VISHAY) 20+ DO-219AB (SMF) N/A 3000/REEL | 3000 шт | 5 недель | 15.04 руб. | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A N/A 1 | 32922 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A N/A 1 | 32792 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A N/A 1 | 33104 шт | 5 недель | — | ||
(Vishay Semiconductor Diodes Division) диод DC: 20+/21+/22+ DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A N/A 1 | 33017 шт | 5 недель | — | ||
(VISHAY) - TO-277A (SMPC) N/A 1500/REEL | 1500 шт | 5 недель | 20.88 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(HONEYWELL) HERMETICALLY SEALED CORROSION | 4 шт | 1 неделя | 113 615 руб. | |
(HONEYWELL) HERMETICALLY SEALED CORROSION | 1 шт | 1 неделя | 187 063 руб. | ||
(Rochester Electronics, LLC) Микросхема: NOR GATE, 910 SERIES, 2 FUNC, 2- | 185 шт | 1 неделя | 25 715 руб. | ||
(Rochester Electronics, LLC) Микросхема: 910HM/B | 155 шт | 1 неделя | 56 990 руб. | ||
(Visaton GmbH & Co. KG) FULLRANGE SPEAKER FR 10 HM - 4 O | 14 шт | 1 неделя | 2 288 руб. | ||
(Visaton) Громкоговоритель: FR 10 HM - 8 OHM | 521 шт | 1 неделя | 2 232 руб. | ||
(Visaton GmbH & Co. KG) FULL-RANGE SPEAKER | 27 шт | 1 неделя | 2 465 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A | 6225 шт | 1 неделя | 263 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A | 6197 шт | 1 неделя | 263 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) BOARD EVALUATION HMC472ALP4 | 5 шт | 1 неделя | 36 176 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) EVAL BOARD HMC460LC5 | 1 шт | 1 неделя | 267 863 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) IC REG LINEAR POS ADJ 50MA 8MSOP | 5553 шт | 1 неделя | 1 976 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) IC REG LINEAR POS ADJ 50MA 8MSOP | 3614 шт | 1 неделя | 1 976 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) IC REG LINEAR 5V 50MA 8MSOP | 2048 шт | 1 неделя | 1 976 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) IC REG LINEAR 5V 50MA 8MSOP | 5277 шт | 1 неделя | 1 976 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) IC REG BUCK ADJ 2.5A 16MSOP | 204 шт | 1 неделя | 3 077 руб. | ||
(Vishay General Semiconductors) | 25 шт | 1 неделя | 123 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277A | 2781 шт | 1 неделя | 233 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277A | 5085 шт | 1 неделя | 233 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE GEN PURP 100V 10A TO277A | 5673 шт | 1 неделя | 302 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A | 460 шт | 1 неделя | 302 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 120V 3.9A TO277A | 3446 шт | 1 неделя | 339 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 15A TO277A | 5081 шт | 1 неделя | 366 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 1A 100V SMF TRENCH SKY RECT | 5213 шт | 1 неделя | 88 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 1A MICROSMP | 13754 шт | 1 неделя | 96 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 2A,100V,SMF,TRENCH SKY RECT. | 5367 шт | 1 неделя | 108 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 2A MICROSMP | 3184 шт | 1 неделя | 79 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 3A,100V,SMF,TRENCH SKY RECT. | 8429 шт | 1 неделя | 111 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) SCHOTTKY RECTIFIER 3A 100V SMP | 3082 шт | 1 неделя | 135 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A DO221BC | 2504 шт | 1 неделя | 206 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A | 3844 шт | 1 неделя | 251 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE ZENER 12V 1.25W DO214AC | 1584 шт | 1 неделя | 138 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Микросхема: IC ADC 12BIT SAR 16MSOP | 148 шт | 1 неделя | 3 930 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Микросхема: IC ADC 14BIT SAR 16MSOP | 25 шт | 1 неделя | 5 788 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Микросхема: IC ADC 16BIT SAR 16MSOP | 37 шт | 1 неделя | 6 435 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO-219AB | 126777 шт | 1 неделя | 128 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO-219AB | 16407 шт | 1 неделя | 138 руб. | ||
(VISHAY) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO220AA | 2915 шт | 1 неделя | 106 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO220AA | 24048 шт | 1 неделя | 150 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A | 6762 шт | 1 неделя | 246 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A TO277A | 2971 шт | 1 неделя | 246 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A | 12273 шт | 1 неделя | 317 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 12A TO277A | 2968 шт | 1 неделя | 327 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 15A TO277A | 39643 шт | 1 неделя | 366 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 20A SLIMDPAK | 4078 шт | 1 неделя | 391 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 35A SLIMDPAK | 3044 шт | 1 неделя | 482 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 8A DO221BC | 36823 шт | 1 неделя | 206 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AC | 8066 шт | 1 неделя | 140 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AC | 12883 шт | 1 неделя | 140 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE ZENER 10V 1.25W DO214AC | 5455 шт | 1 неделя | 128 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE ZENER 10V 1.25W DO214AC | 5570 шт | 1 неделя | 143 руб. | ||
(Vishay Intertechnology Inc) DIODE ZENER 130V 1.25W DO214AC | 1351 шт | 1 неделя | 93 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE ZENER 10V 1.25W DO214AC | 8347 шт | 1 неделя | 101 руб. | ||
(NEM) Конденсатор: CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | 31148 шт | 1 неделя | 434 руб. | ||
(Nemco Electronics) Конденсатор: CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | 340 шт | 1 неделя | 521 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A | 7442 шт | 1 неделя | 327 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277A | 17799 шт | 1 неделя | 327 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 20A SLIMDPAK | 4296 шт | 1 неделя | 379 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 35A SLIMDPAK | 2031 шт | 1 неделя | 477 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO221AC | 2379 шт | 1 неделя | 150 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) Диод: DIODE ZENER 110V 1.25W DO214AC | 3804 шт | 1 неделя | 143 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Микросхема: IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP | 57 шт | 1 неделя | 3 775 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 2A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 17059 шт | 1 неделя | 143 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 2A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 9204 шт | 1 неделя | 143 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 3A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 10610 шт | 1 неделя | 155 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 3A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 2115 шт | 1 неделя | 155 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 5A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 6807 шт | 1 неделя | 177 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) 5A, 100V, SLIMSMAW TRENCH SKY | 12260 шт | 1 неделя | 177 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 3A DO221AC | 4363 шт | 1 неделя | 147 руб. | ||
(Vishay General Semiconductor - Diodes Division) DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO221AC | 19715 шт | 1 неделя | 150 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: FAST PAGE DRAM, 1MX4 CDSO20 | 969 шт | 1 неделя | 12 209 руб. |
1 шт | — | 130 руб. | |||
1 шт | — | 65 руб. |
(Analog devices) Integrated Circuits (ICs)\Power Management (PMIC)LT3010 LDO Regulators Analog Devices LT3010 Low Dropout (LDO) Regulators are linear regulators that offer low quiescent current and low dropout voltage. These LDO regulators facilitate operation with very | 800 шт | 8 недель | 1 750 руб. | ||
(Analog devices) Integrated Circuits (ICs)\Power Management (PMIC)LDO Linear RegulatorsAnalog Devices Inc. LDO Linear Regulators are a broad line of high-performance low-dropout linear regulators (LDO). These LDOs offer very low dropout, fast transient response, excell | 800 шт | 8 недель | 1 750 руб. | ||
(Analog devices) Integrated Circuits (ICs)\Power Management (PMIC)LT8610 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5A of quiescent current. Top and bottom power switches are included with all nece | 600 шт | 8 недель | 2 760 руб. | ||
(Omron) | — | 8 недель | — | ||
(Omron) | — | 8 недель | — | ||
(Allen-Bradley) | — | 8 недель | — | ||
(Allen-Bradley) | — | 8 недель | — |
(2010 г.) 1116 этикетка есть | 1 шт | 1 неделя | — |
срок 5-28 недель, кратно НУ | 15000 шт | заказ | — | ||
срок 5-28 недель, кратно НУ | 13000 шт | заказ | — | ||
срок 5-28 недель, кратно НУ | 9000 шт | заказ | — | ||
срок 5-28 недель, кратно НУ | 15000 шт | заказ | — | ||
срок 5-28 недель, кратно НУ | 6000 шт | заказ | — |
(ROHM) | 2000 шт | 3 недели | 336 руб. | ||
(CREC) | — | 3 недели | 9 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | — | 3 недели | 6 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | 4000 шт | 3 недели | 17 руб. | ||
(TAIYO YUDEN) | — | 3 недели | 7 руб. | ||
(AMTEK) | — | 3 недели | 39 руб. | ||
(AMTEK) | — | 3 недели | 14 руб. |
(VISATON) | — | 7 недель | 2 027.62 руб. | ||
(VISATON) | — | 7 недель | 2 072.20 руб. | ||
(VSTN) | — | 6 недель | 1 139.41 руб. | ||
— | 6 недель | 34.41 руб. | |||
(Vishay) | — | 8 недель | 55.63 руб. | ||
(Vishay) | — | 8 недель | 55.63 руб. | ||
(AD) | — | 7 недель | 37 215.37 руб. | ||
(AD) | — | 7 недель | 200 905.25 руб. | ||
(Microchip) | — | 32 недели | 63 917.89 руб. | ||
(Microchip) | — | 32 недели | 27 151.36 руб. | ||
(Microchip) | — | 32 недели | 16 085.36 руб. | ||
(AD) | — | 26 недель | 783.88 руб. | ||
(AD) | — | 26 недель | 783.88 руб. | ||
(AD) | — | 13 недель | 783.88 руб. | ||
(AD) | — | 7 недель | 673.53 руб. | ||
(AD) | — | 20 недель | 1 564.60 руб. | ||
(AD) | — | 20 недель | 1 564.60 руб. | ||
(Vishay) | — | 8 недель | 41.60 руб. | ||
(Vishay) | — | 20 недель | 41.60 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 57.50 руб. | ||
(Vishay) | — | 20 недель | 66.06 руб. | ||
(Vishay) | — | 8 недель | 76.49 руб. | ||
(Vishay) | — | 8 недель | 76.49 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 11.76 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 12.91 руб. | ||
(Vishay) | — | 8 недель | 14.92 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 15.72 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 66.18 руб. | ||
(Vishay) | — | 7 недель | 49.99 руб. | ||
(Vishay) | — | 20 недель | 39.64 руб. | ||
