Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(No trademark) С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,1%-А Резистор | 100 шт | — | 35 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,5%-А Резистор | 1860 шт | — | 35 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,5%-А Резистор, 1992г | 340 шт | — | 35 руб. |
бг В-1 Н.уп.: 20 | 20 шт | — | 4 руб. | ||
(1988 г.) В Н.уп.: 20 | 20 шт | — | 4 руб. | ||
(1988 г.) В Н.уп.: 60 | 360 шт | — | 4 руб. |
Резисторы актуальную цену уточняйте | 80 шт | — | 13.32 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 59 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 50 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 44 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 5 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 25 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 2 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 25 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 32 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 184 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 5 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 81 шт | — | 6 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 75 шт | — | 6 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 300 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 2600 шт | — | 9.29 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 1995 шт | — | 9.29 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 7 шт | — | — | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 10 шт | — | 6.23 руб. | ||
Резисторы актуальную цену уточняйте | 4 шт | — | — |
(1989 г.) упак.: 100 доп. инф.: Постоянные резисторы | 75 шт | — |
1 шт: 3.24 руб. 500 шт: 3.02 руб. 2500+ шт: 2.81 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК В-1 Н.уп.: 20 | 20 шт | — |
1 шт: 7.20 руб. 600 шт: 6.72 руб. 3000+ шт: 6.24 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: Резистор ОТК В Н.уп.: 20 | 20 шт | — |
1 шт: 7.20 руб. 600 шт: 6.72 руб. 3000+ шт: 6.24 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: Резистор ОТК В Н.уп.: 60 | 360 шт | — |
1 шт: 7.20 руб. 600 шт: 6.72 руб. 3000+ шт: 6.24 руб.
|
15 шт | — | 6.60 руб. | |||
(1987 г.) | 270 шт | — | 6.60 руб. |
1295 этикетка | 184 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 60 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 102 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 5 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 21 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 300 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 6 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 80 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 59 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 44 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 300 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 14 шт | 1 неделя | 9 руб. | ||
1205 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 10.50 руб. | ||
1205 этикетка | 7 шт | 1 неделя | 7.50 руб. | ||
1205 этикетка | 35 шт | 1 неделя | 6 руб. | ||
1205 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 50 шт | 1 неделя | 7.50 руб. | ||
1295 этикетка | 245 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 4 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 4 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 7 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 2600 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 1995 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1204 этикетка | 3 шт | 1 неделя | — | ||
1131 этикетка есть | 20 шт | 1 неделя | 28 руб. | ||
1131 этикетка есть | 8 шт | 1 неделя | 28 руб. | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1123 этикетка есть | 89 шт | 1 неделя | 1.64 руб. | ||
1295 этикетка | 3 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 4 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 81 шт | 1 неделя | — | ||
1295 этикетка | 75 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 5 шт | 1 неделя | — | ||
1280 | 26 шт | 1 неделя | 1.70 руб. |
92 шт | — | — |
29 шт | — | 1.42 руб. |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
73- С2-29В-0.125Вт 69.8 кОм 0.5 %
- С2-29В-0,125ВТ 69,8КОМ 0,5 %
- с2-29 0.125вт 698ком 0.5%- в- б 81г
- с2-29 0.125вт 6,98ком 0.05%- 5- в- в 91г
- 0.125вт 698к 0.5% 5 в с2-36 91
- 0.125вт 69.8 0.25% 5 в а с2-29 95
- 0.125вт 69.8 0.25% 5 в а с2-29 03
- 0.125вт 69.8 0.25% 5 в а с2-29 97
- с2-29 0.125вт 69,8ком 1%- ос- в- в 97г
- С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,1%-А Резистор
- 0.125вт 698 1% 5 в б/уп-ки с2-23 90
- 0.125вт 698к 1% ос в а-г с2-33н 93
- С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,5%-А Резистор
- с2-29 0.125вт 69.8ом 0.25%- 5- в- а 03г
- С2-29-0,125вт 6,98 ом 0,5,Б ВП 88г.
- 0.125вт 698 1% ос в а-г с2-33н 03
- 0.125вт 698 0.5% 5 в а с2-29 13
- с2-33- 0.125вт 69,8ком 2%
- Резистор выводной точный С2-29В-0,125Вт 6,98K 0,1% РАДИОДЕТ
- 0.125вт 698к 0.5% в б с2-29 81
- 0.125вт 698к 0.5% 5 с2-36 15
- с2-36 0.125вт 6,98ком 0.5%- 5 09г
- С2-29-0,125вт 69,8 ком 1-А,Б ВП 83,84г.
- 0.125вт 698 1% ос в а-г с2-33н 13
- С2-29-0,125вт 698 ом 0,5-А 90г.
- С2-29В 0,125вт 6,98 кОм+/-0,1%-1,0-А
- С2-29-0,125вт 698 ом 0,1-А ВП 91г.
- с2-29 0.125вт 6,98ком 1%- 5- в- с 89г
- с2-36 0.125вт 698ком 0.5%- 5- в 91г
- с2-29 0.125вт 6,98ком 1%- 5- в- а 96г
- с2-29 0.125вт 69.8ом 0.25%- 5- в- а 97г
- Р1-16П-0,125Вт-69,8 кОм+-0,1%-0,5-Д
- 0.125вт 698 1% ос в а с2-29 92
- с2-36 0.125вт 698ком 0.5%- 5 15г
- 0.125вт 698к 0.1% ос в а с2-29 91
- с2-29 0.125вт 6,98ком 0.5%- ос- в- а 03г
- Р1-16П-0,125Вт-6,98 кОм+-0,1%-0,5-Д
- Резистор выводной точный С2-29В-0,125Вт 6,98K 0,1%
- С2-33Н-0,125Вт 69,8Ом 1% АВВ 07г "5" з/у
- 0.125вт 698к 0.5% 5 в с2-36 90
- с2-33н 0.125вт 6,98ком 1%- ос- в- а-в 93г
- с2-36 0.125вт 6,98ком 0.5%- ос- в- а-н 93г
- с2-29 0.125вт 69.8ом 1%- ос- в- б 96г
- с2-23 0.125вт 698ом 1%- 5- в- б-уп-ки 90г
- С2-29-0,125вт 69,8 ом 0,5-А 89г.
- с2-29 0.125вт 69.8ом 0.25%- 5- в- а 95г
- Р1-16РБ-0,125вт-6.98 кОм +/-0.5% Ж без маркировки
- 0.125вт 69.8 0.25% ос в а с2-29 96
- с2-33н 0.125вт 698ком 1%- ос- в- а-г 93г
- с2-29 0.125вт 6,98ком 0.5%- ос- в- а 14г
- С2-29-0,125вт 69,8 ком 0,1-Б ВП 80г.
- с2-33н 0.125вт 698ом 1%- ос- в- а-г 03г
- 0.125вт 69.8 1% ос в а с2-29 93
- 0.125вт 698 0.05% ос в а с2-29 92
- с2-29 0.125вт 69.8ом 0.25%- ос- в- а 96г
- С2-10 0.125Вт 69.8 Ом (0.5%) "5"
- С2-33Н 0,125вт 6,98 кОм 1% АВВ
- Р1-16П-0,125ВТ 698 ОМ +-0.25% 0,5-Ж АЛЯР.434110.002ТУ
- 0.125вт 698 0.5% ос в а с2-29 93
- С2-29В 0,125Вт 6,98кОм0,5%-А Резистор, 1992г
- с2-36 0.125вт 698ком 0.5%- 5- в 90г
- с2-29 0.125вт 698ком 0.1%- ос- в- а 91г
- с2-33н 0.125вт 698ом 1%- ос- в- а-г 13г
- С2-29В 0,125вт 6,98 кОм +/-1%-1,0-А
- Р1-16П-0,125ВТ 6.98 КОМ +-0.1% 0,5-Ж-"А" ОСМ АЛЯР.434110.002ТУ П0.070.052
- с2-29 0.125вт 6,98ком 0.1%- 5- в- в 91г
- 0.125вт 69.8 1% ос в б с2-29 96
Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?