Купить К52-9В 6.3В у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(*) Конденсатор 1992 вп | 7 шт | — | — |
конденсатор (5) | 1 шт | — | 263 руб. | ||
конденсатор (5) | 120 шт | — | 378 руб. | ||
конденсатор (5) | 68 шт | — | 830 руб. | ||
конденсатор (5) | 65 шт | — | 780 руб. | ||
конденсатор -- | 8 шт | — | 400 руб. | ||
конденсатор (5) | 74 шт | — | 452 руб. | ||
конденсатор (5) | 65 шт | — | 714 руб. | ||
конденсатор (5) | 140 шт | — | 1 000 руб. | ||
конденсатор (5) | 561 шт | — | 210 руб. | ||
конденсатор -- | 5 шт | — | 390 руб. | ||
конденсатор (5) | 150 шт | — | 940 руб. | ||
конденсатор (5) | 28 шт | — | 189 руб. | ||
конденсатор (5) | 4 шт | — | 189 руб. | ||
конденсатор (5) | 28 шт | — | 1 100 руб. | ||
конденсатор (5) (Мезон) | 117 шт | — | 500 руб. | ||
конденсатор (5) | 83 шт | — | 1 050 руб. |
(Элеконд) | — | 15 недель | 0.01 руб. | ||
(Элеконд) | — | 127 недель | 300 руб. | ||
(Элеконд) | — | 16 недель | 300 руб. | ||
(Элеконд) | — | 5 недель | 750 руб. |
(2007 г.) | 20 шт | — | 350 руб. | ||
(1986 г.) | 41 шт | — | 350 руб. | ||
(2006 г.) | 37 шт | — | 400 руб. | ||
(1994 г.) | 15 шт | — | 400 руб. | ||
(2000 г.) | 4 шт | — | 460 руб. | ||
(2007 г.) | 28 шт | — | 460 руб. | ||
(1989 г.) | 70 шт | — | 290 руб. | ||
(2002 г.) | 18 шт | — | 800 руб. | ||
(2007 г.) | 20 шт | — | 900 руб. | ||
(1989 г.) | 1 шт | — | 500 руб. | ||
(2012 г.) | 18 шт | — | 350 руб. | ||
(2006 г.) | 32 шт | — | 250 руб. | ||
(2012 г.) | 15 шт | — | 350 руб. | ||
(2001 г.) | 3 шт | — | 220 руб. | ||
(2007 г.) | 2 шт | — | 250 руб. | ||
(1989 г.) | 7 шт | — | 140 руб. | ||
(1991 г.) | 7 шт | — | 150 руб. | ||
(2000 г.) | 59 шт | — | 290 руб. | ||
(1988 г.) | 15 шт | — | 150 руб. | ||
(1992 г.) | 159 шт | — | 160 руб. | ||
(2004 г.) | 63 шт | — | 260 руб. | ||
62 шт | — | 300 руб. | |||
(2001 г.) | 143 шт | — | 270 руб. | ||
(1992 г.) | 80 шт | — | 210 руб. | ||
(2006 г.) | 18 шт | — | 590 руб. | ||
(1989 г.) | 112 шт | — | 360 руб. | ||
(2007 г.) | 25 шт | — | 360 руб. | ||
(2004 г.) | 127 шт | — | 400 руб. | ||
6 шт | — | 680 руб. | |||
(2009 г.) | 11 шт | — | 600 руб. | ||
(2009 г.) | 21 шт | — | 560 руб. | ||
(2002 г.) | 5 шт | — | 525 руб. | ||
(2006 г.) | 33 шт | — | 540 руб. | ||
(2007 г.) | 14 шт | — | 550 руб. | ||
(2008 г.) | 18 шт | — | 560 руб. | ||
(2009 г.) | 48 шт | — | 570 руб. | ||
(1992 г.) | 61 шт | — | 525 руб. | ||
(2007 г.) СерВент | 4 шт | — | — |
(1992 г.) | 29 шт | — | — |
2000-2024-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2024-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2024-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2024-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2024-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — |
(Сарпул) (2015 г.) доп. инф.: палета | 18 шт | — |
1 шт: 450 руб. 10 шт: 420 руб. 50+ шт: 390 руб.
|
||
(Сарпул) (2016 г.) доп. инф.: палета | 42 шт | — |
1 шт: 450 руб. 10 шт: 420 руб. 50+ шт: 390 руб.
|
||
(Элеконд) (2007 г.) доп. инф.: 50, 45 | 426 шт | — |
1 шт: 360 руб. 10 шт: 336 руб. 50+ шт: 312 руб.
|
||
(Санкт-Петербург) (1992 г.) доп. инф.: 160 | 238 шт | — |
1 шт: 270 руб. 10 шт: 252 руб. 50+ шт: 234 руб.
|
||
(Сарпул) (2015 г.) доп. инф.: палета | 4 шт | — |
1 шт: 450 руб. 10 шт: 420 руб. 50+ шт: 390 руб.
|
||
(Санкт-Петербург) (1991 г.) доп. инф.: б/уп | 150 шт | — |
1 шт: 360 руб. 10 шт: 336 руб. 50+ шт: 312 руб.
|
||
(Элеконд) (1991 г.) доп. инф.: б/уп | 16 шт | — |
1 шт: 360 руб. 10 шт: 336 руб. 50+ шт: 312 руб.
|
||
(Элеконд) (2008 г.) доп. инф.: б/уп | 4 шт | — |
1 шт: 540 руб. 10 шт: 504 руб. 50+ шт: 468 руб.
|
||
(Новосибирск) (2003 г.) доп. инф.: б/уп | 7 шт | — |
1 шт: 630 руб. 10 шт: 588 руб. 50+ шт: 546 руб.
|
||
(Элеконд) (2014 г.) | 5 шт | — |
1 шт: 900 руб. 10 шт: 840 руб. 50+ шт: 780 руб.
|
||
(2007 г.) | 4 шт | — |
1 шт: 630 руб. 10 шт: 588 руб. 50+ шт: 546 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 19 шт | — |
1 шт: 4 800 руб. 5 шт: 4 320 руб. 25+ шт: 3 840 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 5 шт | — |
1 шт: 4 560 руб. 5 шт: 4 080 руб. 25+ шт: 3 600 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 36 шт | — |
1 шт: 1 320 руб. 5 шт: 1 188 руб. 25+ шт: 1 056 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 18 шт | — |
1 шт: 1 026 руб. 10 шт: 918 руб. 50+ шт: 810 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 9 шт | — |
1 шт: 1 920 руб. 5 шт: 1 728 руб. 25+ шт: 1 536 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 231 шт | — |
1 шт: 2 112 руб. 5 шт: 1 900.80 руб. 25+ шт: 1 689.60 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 99 шт | — |
1 шт: 2 006.40 руб. 5 шт: 1 795.20 руб. 25+ шт: 1 584 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 167 шт | — |
1 шт: 3 720 руб. 5 шт: 3 348 руб. 25+ шт: 2 976 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 120 шт | — |
1 шт: 3 534 руб. 5 шт: 3 162 руб. 25+ шт: 2 790 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 41 шт | — |
1 шт: 16 320 руб. 5 шт: 14 688 руб. 25+ шт: 13 056 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 40 шт | — |
1 шт: 15 504 руб. 5 шт: 13 872 руб. 25+ шт: 12 240 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 332 шт | — |
1 шт: 2 040 руб. 5 шт: 1 836 руб. 25+ шт: 1 632 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 143 шт | — |
1 шт: 1 938 руб. 5 шт: 1 734 руб. 25+ шт: 1 530 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 13 шт | — |
1 шт: 2 280 руб. 5 шт: 2 052 руб. 25+ шт: 1 824 руб.
|
||
доп. инф.: Конденсаторы-электролиты | 13 шт | — |
1 шт: 1 710 руб. 5 шт: 1 530 руб. 25+ шт: 1 350 руб.
|
конденсатор танталовый, 92г.в., 20% | 20 шт | — | 180 руб. |
(2009 г.) | 1 шт | — | 900 руб. | ||
(2004 г.) | 9 шт | — | 396 руб. | ||
(1992 г.) | 2 шт | — | 468 руб. | ||
(2003 г.) | 20 шт | — | 540 руб. | ||
(1991 г.) | 3 шт | — | 630 руб. | ||
(2001 г.) | 14 шт | — | 900 руб. | ||
(1992 г.) | 88 шт | — | 216 руб. | ||
(2005 г.) | 8 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2007 г.) | 20 шт | — | 630 руб. | ||
(2000 г.) | 10 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1994 г.) | 50 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1986 г.) | 41 шт | — | 630 руб. | ||
(2006 г.) | 37 шт | — | 720 руб. | ||
4 шт | — | 450 руб. | |||
(1994 г.) | 15 шт | — | 720 руб. | ||
(2000 г.) | 4 шт | — | 828 руб. | ||
(2007 г.) | 28 шт | — | 828 руб. | ||
(1989 г.) | 70 шт | — | 522 руб. | ||
(2020 г.) | 2 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2002 г.) | 18 шт | — | 1 440 руб. | ||
(2007 г.) | 20 шт | — | 1 620 руб. | ||
(1989 г.) | 1 шт | — | 900 руб. | ||
(2012 г.) | 18 шт | — | 450 руб. | ||
(2006 г.) | 32 шт | — | 342 руб. | ||
(2001 г.) | 3 шт | — | 342 руб. | ||
(2007 г.) | 4 шт | — | 396 руб. | ||
(2012 г.) | 15 шт | — | 450 руб. | ||
(1989 г.) | 7 шт | — | 252 руб. | ||
(1991 г.) | 7 шт | — | 270 руб. | ||
(2000 г.) | 59 шт | — | 522 руб. | ||
(1988 г.) | 25 шт | — | 270 руб. | ||
(1992 г.) | 159 шт | — | 288 руб. | ||
(2004 г.) | 63 шт | — | 468 руб. | ||
62 шт | — | 540 руб. | |||
(2001 г.) | 143 шт | — | 486 руб. | ||
(1992 г.) | 80 шт | — | 378 руб. | ||
(2006 г.) | 18 шт | — | 1 062 руб. | ||
(1989 г.) | 112 шт | — | 648 руб. | ||
(2007 г.) | 25 шт | — | 648 руб. | ||
(2019 г.) | 85 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2004 г.) | 127 шт | — | 720 руб. | ||
6 шт | — | 1 224 руб. | |||
(2009 г.) | 11 шт | — | 1 080 руб. | ||
(2009 г.) | 21 шт | — | 1 008 руб. | ||
(2004 г.) | 93 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2006 г.) | 1 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2020 г.) | 11 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2018 г.) | 2 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2002 г.) | 5 шт | — | 945 руб. | ||
(2006 г.) | 33 шт | — | 972 руб. | ||
(2007 г.) | 14 шт | — | 990 руб. | ||
(2008 г.) | 18 шт | — | 1 008 руб. | ||
(2009 г.) | 48 шт | — | 1 026 руб. | ||
(1992 г.) | 61 шт | — | 945 руб. |
12 шт | — | 1 161 руб. | |||
26 шт | — | 514.80 руб. | |||
(1990 г.) | 1 шт | — | 237.60 руб. | ||
(1988 г.) | 23 шт | — | 204 руб. | ||
2 шт | — | 303.60 руб. | |||
1 шт | — | 660 руб. | |||
(1989 г.) | 9 шт | — | 316.80 руб. | ||
(1994 г.) | 2 шт | — | 343.20 руб. | ||
(1990 г.) | 1 шт | — | 264 руб. | ||
7 шт | — | 290.40 руб. | |||
32 шт | — | 330 руб. | |||
(1991 г.) | 2 шт | — | 343.20 руб. | ||
(1991 г.) | 179 шт | — | 204 руб. | ||
(ЭЛЕКОНД) | 320 шт | — | 264 руб. | ||
3 шт | — | 330 руб. | |||
(1990 г.) | 2 шт | — | 237.60 руб. | ||
13 шт | — | 396 руб. | |||
(1990 г.) | 38 шт | — | 330 руб. | ||
2 шт | — | 514.80 руб. | |||
5 шт | — | 462 руб. | |||
(1990 г.) | 113 шт | — | 264 руб. | ||
(ЭЛЕКОНД) (1990 г.) | 12 шт | — | 264 руб. | ||
(ЭЛЕКОНД) | 3 шт | — | 396 руб. | ||
(1988 г.) | 75 шт | — | 290.40 руб. | ||
(1991 г.) | 38 шт | — | 343.20 руб. | ||
(1990 г.) | 2 шт | — | 462 руб. | ||
11 шт | — | 903 руб. | |||
(ЭЛЕКОНД) | 4 шт | — | 660 руб. | ||
11 шт | — | 967.50 руб. | |||
(1991 г.) | 66 шт | — | 163.20 руб. | ||
6 шт | — | 0.09 руб. | |||
15 шт | — | 462 руб. | |||
8 шт | — | 0.09 руб. | |||
(1993 г.) | 38 шт | — | 0.09 руб. | ||
31 шт | — | 462 руб. | |||
(1987 г.) | 2 шт | — | 396 руб. | ||
28 шт | — | 528 руб. | |||
(1986 г.) | 23 шт | — | 396 руб. | ||
11 шт | — | 528 руб. | |||
3 шт | — | 607.20 руб. | |||
21 шт | — | 607.20 руб. | |||
(1988 г.) | 53 шт | — | 382.80 руб. | ||
(1986 г.) | 39 шт | — | 330 руб. | ||
2 шт | — | 0.09 руб. | |||
(1988 г.) | 1 шт | — | 660 руб. | ||
14 шт | — | 1 032 руб. | |||
15 шт | — | 1 161 руб. | |||
14 шт | — | 330 руб. | |||
24 шт | — | 250.80 руб. | |||
11 шт | — | 330 руб. | |||
3 шт | — | 290.40 руб. | |||
(1990 г.) | 5 шт | — | 204 руб. | ||
(1988 г.) | 5 шт | — | 190.40 руб. | ||
44 шт | — | 382.80 руб. | |||
(1987 г.) | 19 шт | — | 204 руб. | ||
(1991 г.) | 119 шт | — | 211.20 руб. | ||
47 шт | — | 396 руб. | |||
47 шт | — | 343.20 руб. | |||
(1991 г.) | 60 шт | — | 277.20 руб. | ||
107 шт | — | 356.40 руб. | |||
14 шт | — | 761.10 руб. | |||
19 шт | — | 475.20 руб. | |||
(ЭЛЕКОНД) | 64 шт | — | 0.09 руб. | ||
5 шт | — | 877.20 руб. | |||
95 шт | — | 528 руб. | |||
16 шт | — | 722.40 руб. | |||
(ЭЛЕКОНД) | 36 шт | — | 0.09 руб. | ||
1 шт | — | 0.09 руб. | |||
36 шт | — | 735.30 руб. | |||
(1991 г.) | 46 шт | — | 677.25 руб. | ||
4 шт | — | 677.25 руб. |
(2015 г.) 1318 этикетка | 1000 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
1288 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 495 руб. | ||
(Элеконд) 1288 этикетка | 13 шт | 1 неделя | 2 100 руб. | ||
1288 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
1288 этикетка | 6 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
(Элеконд) 1288 этикетка | 50 шт | 1 неделя | 510 руб. | ||
(Россия) 1132 | 14 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 255 руб. | ||
1205 этикетка | 1 шт | 1 неделя | 255 руб. | ||
1244 этикетка | 31 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 26 шт | 1 неделя | 240 руб. | ||
1205 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 300 руб. | ||
1205 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 300 руб. | ||
1205 этикетка | 5 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
1205 этикетка | 16 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
1205 этикетка | 116 шт | 1 неделя | 195 руб. | ||
1205 этикетка | 5 шт | 1 неделя | 202.50 руб. | ||
1205 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 195 руб. | ||
1205 этикетка | 5 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
1205 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 225 руб. | ||
1205 этикетка | 30 шт | 1 неделя | 600 руб. | ||
1205 этикетка | 30 шт | 1 неделя | 195 руб. | ||
1205 этикетка | 33 шт | 1 неделя | 195 руб. | ||
1205 этикетка | 20 шт | 1 неделя | 195 руб. | ||
1205 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 750 руб. | ||
1205 этикетка | 85 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 1 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 61 шт | 1 неделя | 525 руб. | ||
1205 этикетка | 46 шт | 1 неделя | 720 руб. | ||
1205 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 18 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 20 шт | 1 неделя | 525 руб. | ||
(2017 г.) 1160 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23 ОЖО.464.200ТУ) (2017 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2021 г.) 1160 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
(2022 г.) 1160 этикетка | 2 шт | 1 неделя | — | ||
(2023 г.) 1160 этикетка | 15 шт | 1 неделя | — | ||
(2024 г.) 1160 этикетка | 44 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23) (2021 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23) (2022 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23) (2023 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23) (2024 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
(2019 г.) 1160 этикетка | 8 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23 ОЖО.464.200ТУ) (2019 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
1244 этикетка | 3 шт | 1 неделя | — | ||
1244 этикетка | 33 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 25 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 35 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 20 шт | 1 неделя | 720 руб. | ||
1205 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 600 руб. | ||
1205 этикетка | 58 шт | 1 неделя | 675 руб. | ||
1205 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 525 руб. | ||
1205 этикетка | 1 шт | 1 неделя | 720 руб. | ||
(2009 г.) 1160 этикетка | 4 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.464.213ТУ 23) (2009 г.) 1160 этикетка | — | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 600 руб. | ||
1205 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 825 руб. | ||
1205 этикетка | 5 шт | 1 неделя | 450 руб. | ||
1205 этикетка | 12 шт | 1 неделя | 525 руб. | ||
1205 этикетка | 132 шт | 1 неделя | 900 руб. | ||
1205 этикетка | 1 шт | 1 неделя | 450 руб. |
12 шт | — | — | |||
15 шт | — | 456 руб. | |||
423 шт | — | 364.80 руб. | |||
147 шт | — | 364.80 руб. | |||
9 шт | — | 638.40 руб. | |||
7 шт | — | 912 руб. |
11 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
6 шт | — | — | |||
90 шт | — | — | |||
17 шт | — | — | |||
27 шт | — | — | |||
72 шт | — | — | |||
8 шт | — | — | |||
45 шт | — | — | |||
34 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
15 шт | — | — | |||
42 шт | — | — | |||
124 шт | — | — | |||
28 шт | — | — | |||
686 шт | — | — | |||
8 шт | — | — | |||
9 шт | — | — | |||
75 шт | — | — | |||
97 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
514 шт | — | — | |||
100 шт | — | — | |||
90 шт | — | — | |||
44 шт | — | — | |||
2 шт | — | — | |||
12 шт | — | — | |||
3 шт | — | — | |||
89 шт | — | — | |||
30 шт | — | — | |||
8 шт | — | — | |||
8 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
59 шт | — | — | |||
104 шт | — | — | |||
9 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
2 шт | — | — | |||
23 шт | — | — | |||
73 шт | — | — | |||
20 шт | — | — | |||
2 шт | — | — | |||
1062 шт | — | — | |||
105 шт | — | — | |||
41 шт | — | — | |||
33 шт | — | — | |||
2 шт | — | — | |||
61 шт | — | — | |||
16 шт | — | — | |||
408 шт | — | — | |||
412 шт | — | — | |||
376 шт | — | — | |||
389 шт | — | — | |||
1 шт | — | — | |||
87 шт | — | — | |||
27 шт | — | — |
(2004 г.) | 5 шт | — | 780 руб. |
— | заказ | — | |||
— | заказ | — | |||
— | заказ | — | |||
— | заказ | — |
(Элеконд) | 15 шт | — | — | ||
(Сарпул) (2015 г.) палета | 18 шт | — | 250 руб. | ||
(Сарпул) (2016 г.) палета | 42 шт | — | 250 руб. | ||
(Сарпул) (2015 г.) палета | 4 шт | — | 250 руб. | ||
(Элеконд) 50, 45 | 426 шт | — | 200 руб. | ||
(Санкт-Петербург) (1992 г.) 160.0 | 238 шт | — | 150 руб. | ||
(Санкт-Петербург) (1991 г.) б/уп | 150 шт | — | 200 руб. | ||
(Элеконд) (1991 г.) б/уп | 16 шт | — | 200 руб. | ||
(Элеконд) б/уп | 4 шт | — | 300 руб. | ||
(Новосибирск) б/уп | 7 шт | — | 350 руб. | ||
(Элеконд) (2014 г.) | 5 шт | — | 500 руб. |
12 шт | — | — | |||
82 шт | — | — |
(2011 г.) | 6 шт | — | 336 руб. | ||
(2001 г.) | 1 шт | — | 240 руб. | ||
1 шт | — | 312 руб. | |||
(2011 г.) | 20 шт | — | 348 руб. | ||
(2012 г.) | 40 шт | — | 348 руб. | ||
2 шт | — | 276 руб. | |||
(2006 г.) | 2 шт | — | 348 руб. | ||
(2014 г.) | 4 шт | — | 456 руб. | ||
(1990 г.) | 92 шт | — | 240 руб. | ||
(1991 г.) | 50 шт | — | 264 руб. | ||
(2011 г.) | 4 шт | — | 408 руб. | ||
(1990 г.) | 9 шт | — | 264 руб. | ||
(2011 г.) | 10 шт | — | 336 руб. | ||
(2012 г.) | 5 шт | — | 456 руб. | ||
(1991 г.) | 30 шт | — | 192 руб. | ||
(2010 г.) | 2 шт | — | 432 руб. | ||
(1989 г.) | 1 шт | — | 198 руб. | ||
(2003 г.) | 3 шт | — | 264 руб. | ||
(1989 г.) | 1 шт | — | 204 руб. | ||
(1991 г.) | 67 шт | — | 228 руб. | ||
(1991 г.) | 61 шт | — | 192 руб. | ||
(1989 г.) | 145 шт | — | 192 руб. | ||
(2014 г.) | 64 шт | — | 540 руб. | ||
(2015 г.) | 50 шт | — | 576 руб. | ||
(2014 г.) | 38 шт | — | 612 руб. |
(Новосибирск) (2003 г.) | 7 шт | 1 неделя | 551.98 руб. |
(1992 г.) | 88 шт | — | 180 руб. | ||
(1988 г.) | 16 шт | — | 157.50 руб. | ||
(1993 г.) | 8 шт | — | 273 руб. | ||
(2009 г.) | 1 шт | — | 750 руб. | ||
(2004 г.) | 9 шт | — | 330 руб. | ||
(2003 г.) | 17 шт | — | 450 руб. | ||
(1991 г.) | 3 шт | — | 525 руб. | ||
(2011 г.) | 2 шт | — | — | ||
20 шт | — | 455 руб. | |||
41 шт | — | 455 руб. | |||
37 шт | — | 520 руб. | |||
4 шт | — | — | |||
15 шт | — | 520 руб. | |||
4 шт | — | 598 руб. | |||
28 шт | — | 598 руб. | |||
70 шт | — | 377 руб. | |||
18 шт | — | 1 040 руб. | |||
20 шт | — | 1 170 руб. | |||
1 шт | — | 650 руб. | |||
18 шт | — | 325 руб. | |||
32 шт | — | 247 руб. | |||
15 шт | — | 325 руб. | |||
3 шт | — | 247 руб. | |||
4 шт | — | 286 руб. | |||
(2005 г.) | 8 шт | — | — | ||
(2000 г.) | 10 шт | — | — | ||
(1994 г.) | 50 шт | — | — | ||
(1990 г.) | 2 шт | — | — | ||
(2020 г.) | 2 шт | — | — | ||
(1990 г.) | 8 шт | — | — | ||
7 шт | — | 182 руб. | |||
7 шт | — | 195 руб. | |||
59 шт | — | 377 руб. | |||
25 шт | — | 195 руб. | |||
159 шт | — | 208 руб. | |||
63 шт | — | 338 руб. | |||
62 шт | — | 390 руб. | |||
143 шт | — | 351 руб. | |||
80 шт | — | 273 руб. | |||
18 шт | — | 767 руб. | |||
112 шт | — | 468 руб. | |||
25 шт | — | 468 руб. | |||
(2019 г.) | 85 шт | — | — | ||
127 шт | — | 520 руб. | |||
6 шт | — | 884 руб. | |||
11 шт | — | 780 руб. | |||
21 шт | — | 728 руб. | |||
(2004 г.) | 48 шт | — | — | ||
(2004 г.) | 45 шт | — | — | ||
(2018 г.) | 1 шт | — | — | ||
(2020 г.) | 1 шт | — | — | ||
(2018 г.) | 1 шт | — | — | ||
(2006 г.) | 1 шт | — | — | ||
(2020 г.) | 10 шт | — | — | ||
5 шт | — | 682.50 руб. | |||
33 шт | — | 702 руб. | |||
14 шт | — | 715 руб. | |||
18 шт | — | 728 руб. | |||
48 шт | — | 741 руб. | |||
61 шт | — | 682.50 руб. | |||
(2007 г.) | 4 шт | — | 490 руб. |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
446- К52-9В-63В-150 МКФ+-20%-В-
- К52-9В 63В 22МКФ 20%
- К52-9В-63В-47мкФ-20%
- К52-9В 63В 10МКФ 20%
- К52-9В 63В 10 мкФ 20% "5"
- К52-9В 63В 22 мкФ 20% ОС
- К52-9В 63В 22 мкФ 20% "5"
- К52-9В 63В 22 мкФ 20% ""5""
- К52-9В 6.3В 470мкФ 20 5
- К52-9В 63В 10мкФ 10%
- К52-9В-6,3В-470мкФ 10% ОС
- К52-9В 6,3В 330МКФ 10%
- К52-9В-63В-47мкФ 10%ОС (13г)
- К52-9В 6,3В 220 мкФ 10% ОС
- К52-9В 63В 10 мкФ 20% ""5""
- К52-9В-63В-10мкФ 20% (92г)
- К52-9В-6,3В-150мкФ 10% ОС
- К52-9В-63В-47мкФ 10%ОС (09г)
- К52-9В-63В-10мкФ 10% (89г)
- К52-9В-63В-22мкФ 10% ОС
- К52-9В 6.3В 330мкФ 10 5
- К52-9В-63В-10мкФ 20% +ОС(13г)
- К52-9В-63В-10мкФ 10% ОС(00-08гг)
- К52-9В-63В-10мкФ 10% (91г)
- К52-9В-63В-10мкФ 20% +ОС(04-08гг)
- К52-9В 63В 10 мкФ 10% "5"
- К52-9В-63В-10мкФ 10% ОС(88,89гг)
- К52-9В-63В-22мкФ 20% ОС
- К52-9В-63В-47мкФ10% (02,04гг,)
- К52-9В 63В 47 мкФ 20% "5"
- К52-9В-6,3В-470мкФ10%"5"(02-05гг.)
- К52-9В-6,3В-330мкФ20%"5"(94-08г.)
- К52-9В-63В-10мкФ10%"5"(92г.)
- К52-9В-63В-47мкФ10% (07г.)
- К52-9В-6,3В-470мкФ 30% "5"
- К52-9В-6,3В-68мкФ 10% (12,13гг,)
- К52-9В 6,3В 68МКФ 10%
- к52-9в 63в 22мкф
- К52-9В-6,3В-330мкФ 10% "5"(06-08г.
- к52-9в 63в 47мкф
- К52-9В-63В-10мкФ10%"5"(01-09г.)
- к52-9в 6,3в 470мкф
- К52-9В-63В-47мкФ10% (08г.)
- К52-9В-63В-22мкФ 20% "5"
- к52-9в-63в-22мкф 20%
- К52-9В-6,3В-1000мкФ-20%
- К52-9В-63В-47мкФ-20%"5",упак.
- К52-9В 63В 47мкФ 10 5
- К52-9В-63В-47мкФ-10%
- К52-9В-6,3В-150мкФ-20%
